USA

To se však mění. Na posledním mistrovství světa sice nepostoupili ze skupiny, o čtyři roky dříve však zle potrápili Německo ve čtvrtfinále, a kdyby tehdy skotský rozhodčí Hugh Dallas odpískal penaltu za ruku Torstena Fringse na brankové čáře, kdo ví, jestli by se do finále proti Brazílii neprokousali právě reprezentanti hvězd a pruhů…
| Účast na MS: 8x |
Nejlepší výsledek: bronz (1930) |
Nejvíce startů: Cobi Jones (164) |
Nejvíc gólů: Landon Donovan (42) |
Důkaz toho, že se tým Boba Bradleyho může měřit i s těmi úplně nejlepšími, už Jihoafrická republika viděla – to když minulý rok porazil v semifinále Poháru konfederací FIFA Španělsko 2:0. Tím ukončil rekordní španělskou šňůru pětatřiceti zápasů bez porážky.
A byla o to cennější, že Američané úřadující mistry Evropy prakticky nepustili do zápasu. Pokud konsolidovaný tým trenéra Bradleyho dokáže produkovat svůj atletický fotbal plný napadání s větší vyrovnaností, a pokud skutečně zazáří hvězdy jako Dempsey, DaMarcus Beasley nebo Landon Donovan, dotáhnou to tentokrát Američané hodně daleko.
| Brankáři | Narozen | Tým | Z | G | |
| 1 | Tim Howard | 6.3.1979 | Everton | 50 | 0 |
| 18 | Brad Guzan | 9.9.1984 | Aston Villa | 16 | 0 |
| 23 | Marcus Hahnemann | 15.6.1972 | Wolverhampton | 7 | 0 |
| Obránci | |||||
| 2 | Jonathan Spector | 1.3.1986 | West Ham United | 25 | 0 |
| 3 | Carlos Bocanegra | 25.5.1979 | Rennes | 78 | 12 |
| 5 | Oguchi Onyewu | 13.5.1982 | AC Milán | 53 | 5 |
| 6 | Steven Cherundolo | 19.2.1979 | Hannover | 59 | 2 |
| 12 | Jonathan Bornstein | 7.11.1984 | Chivas | 31 | 2 |
| 15 | Jay DeMerit | 4.12.1979 | Watford | 18 | 0 |
| 21 | Clarence Goodson | 17.5.1982 | Kristiansand | 13 | 2 |
| Záložníci | |||||
| 4 | Michael Bradley | 31.7.1987 | Mönchengladbach | 42 | 7 |
| 7 | Damarcus Beasley | 24.5.1982 | Glasgow Rangers | 91 | 17 |
| 8 | Clint Dempsey | 9.3.1983 | Fulham | 61 | 18 |
| 10 | Landon Donovan | 4.3.1982 | Los Angeles | 122 | 42 |
| 11 | Stuart Holden | 1.8.1985 | Bolton Wanderers | 14 | 2 |
| 13 | Ricardo Clark | 10.5.1983 | Eintracht Frankfurt | 28 | 2 |
| 16 | José Torres | 29.10.1987 | Pachuca | 10 | 0 |
| 19 | Maurice Edu | 18.4.1986 | Glasgow Rangers | 13 | 1 |
| 22 | Benny Feilhaber | 19.1.1985 | Aarhus | 32 | 2 |
| Útočníci | |||||
| 9 | Herculez Gomez | 6.4.1982 | Puebla | 3 | 1 |
| 14 | Edson Buddle | 21.5.1981 | Los Angeles | 2 | 0 |
| 17 | Jozy Altidore | 6.11.1989 | Hull City | 25 | 9 |
| 20 | Robbie Findley | 4.8.1985 | Salt Lake City | 5 | 0 |
| Brankáři | |||||
| 1 | Tim Howard | 6.3.1979 | Everton | 50 | 0 |
| 18 | Brad Guzan | 9.9.1984 | Aston Villa | 16 | 0 |
| 23 | Marcus Hahnemann | 15.6.1972 | Wolverhampton | 7 | 0 |
| Obránci | |||||
| 2 | Jonathan Spector | 1.3.1986 | West Ham United | 25 | 0 |
| 3 | Carlos Bocanegra | 25.5.1979 | Rennes | 78 | 12 |
| 5 | Oguchi Onyewu | 13.5.1982 | AC Milán | 53 | 5 |
| 6 | Steven Cherundolo | 19.2.1979 | Hannover | 59 | 2 |
| 12 | Jonathan Bornstein | 7.11.1984 | Chivas | 31 | 2 |
| 15 | Jay DeMerit | 4.12.1979 | Watford | 18 | 0 |
| 21 | Clarence Goodson | 17.5.1982 | Kristiansand | 13 | 2 |
| Záložníci | |||||
| 4 | Michael Bradley | 31.7.1987 | Mönchengladbach | 42 | 7 |
| 7 | Damarcus Beasley | 24.5.1982 | Glasgow Rangers | 91 | 17 |
| 8 | Clint Dempsey | 9.3.1983 | Fulham | 61 | 18 |
| 10 | Landon Donovan | 4.3.1982 | Los Angeles | 122 | 42 |
| 11 | Stuart Holden | 1.8.1985 | Bolton Wanderers | 14 | 2 |
| 13 | Ricardo Clark | 10.5.1983 | Eintracht Frankfurt | 28 | 2 |
| 16 | José Torres | 29.10.1987 | Pachuca | 10 | 0 |
| 19 | Maurice Edu | 18.4.1986 | Glasgow Rangers | 13 | 1 |
| 22 | Benny Feilhaber | 19.1.1985 | Aarhus | 32 | 2 |
| Útočníci | |||||
| 9 | Herculez Gomez | 6.4.1982 | Puebla | 3 | 1 |
| 14 | Edson Buddle | 21.5.1981 | Los Angeles | 2 | 0 |
| 17 | Jozy Altidore | 6.11.1989 | Hull City | 25 | 9 |
| 20 | Robbie Findley | 4.8.1985 | Salt Lake City | 5 | 0 |
| Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 7 |
| Mexiko | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
| Jihoafrická rep. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 |
| Francie | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
Blatter chce na dalších MS jen profesionály

Prezident mezinárodní federace FIFA Sepp Blatter chce, aby zápasy na příštím fotbalovém mistrovství světa pískali výhradně profesionální rozhodčí.…celý článek
Sudí Webb přiznal: Měl jsem vyloučit De Jonga

Anglický fotbalový rozhodčí Howard Webb šest týdnů po mistrovství světa přiznal, že ve finále udělal chybu. Nizozemci Nigelu De Jongovi měl prý ukázat…celý článek
FIFA tlačí na KLDR: Jak jste potrestali hráče?

Fotbalová federace FIFA se začala zajímat o údajné potrestání hráčů a trenéra reprezentace KLDR po neúspěšném vystoupení na mistrovství světa v Jihoafrické…celý článek
Finalisté letošního MS budou platit za tvrdost

Mezinárodní fotbalová federace FIFA potrestala finalisty světového šampionátu v Jihoafrické republice pokutou za nečistou hru. Mistři světa Španělé…celý článek
Scholes přiznal, že udělal chybu, když nejel na MS

Záložník Manchesteru United Paul Scholes přiznal, že nejspíš udělal chybu, když odmítl nabídku jet na mistrovství světa v Jihoafrické republice.…celý článek
Kouč Löw povede Německo až do Eura 2012

Trenér Joachim Löw povede německou fotbalovou reprezentaci i v dalším dvouletém cyklu, který vyvrcholí evropských šampionátem v Polsku a Ukrajině.…celý článek
Němci zamítnuli stěhování chobotnice Paula

Jasnovidecká chobotnice Paul se z akvária v západoněmeckém Oberhausenu do madridské zoo rozhodně stěhovat nebude. Němci nechtějí o prodeji nebo výměně…celý článek
Anelka o sporu s Domenechem: Všichni stáli při mně!

Francouzský útočník Nicolas Anelka s odstupem času připustil, že všichni reprezentační spoluhráči byli při sporu s koučem Raymondem Domenechem během…celý článek
Ballack zpražil Lahma: ICH bin der Kapitän!

Tak kdo je tady kapitán? Dusná atmosféra mezi německými fotbalisty pokračuje i po zisku bronzových medailí na mistrovství světa. Ke třetímu místu…celý článek
Německou kometu Khediru si vyhlédl Real Madrid

Člen bronzového německého týmu z mistrovství světa Sami Khedira ze Stuttgartu je blízko přestupu do Realu Madrid. Podle listu Marca by se měl třiadvacetiletý…celý článek


