Japonsko

„Modří samurajové“, jak se národnímu týmu přezdívá, zahájí proti Kamerunu v nadmořské výšce téměř 1200 metrů a poslední utkání ve skupině E proti Dánům sehrají skoro 1400 metrů nad mořem. Tedy ještě výš, než se například nachází Labská bouda v Krkonoších.
| Účast na MS: 3x |
Nejlepší výsledek: osmifinále (2002) |
Nejvíce startů: Masami Ihara (123) |
Nejvíc gólů: Kunišige Kamamoto (75) |
Japonský trenér Takeši Okada proto doporučil, aby před šampionátem používali alespoň hodinu denně speciální kyslíkovou masku, která sníží koncentraci kyslíku a dokáže napodobit řidší vzduch, jaký je možno dýchat ve vyšších nadmořských výškách. Při aklimatizaci nechtějí ponechat nic náhodě.
Na mistrovství světa se představili už třikrát, ale porazit soupeře dokázali jen před osmi lety, když šampionát hostili. Ve Francii v roce 1998 prohráli všechno, před čtyřmi lety v Německu uhráli jen bod za bezbrankovou remízu s Chorvatskem.
Kouč Takeši Okada ovšem oplývá velkým sebevědomím a netají se tím, že jeho cílem je postup do semifinále! Budou mít „modří samurajové“ na postup ze skupiny opravdu dost kyslíku?
| Brankáři | Narozen | Tým | Z | G | |
| 1 | Seigo Narazaki | 15.4.1976 | Nagoja | 76 | 0 |
| 21 | Eidži Kawašima | 20.3.1983 | Kawasaki | 9 | 0 |
| 23 | Jošikacu Kawaguči | 15.8.1975 | Iwata | 116 | 0 |
| Obránci | |||||
| 3 | Juiči Komano | 25.7.1981 | Iwata | 52 | 0 |
| 4 | Marcus Tanaka | 24.4.1981 | Nagoja | 38 | 8 |
| 5 | Juto Nagatomo | 12.9.1986 | FC Tokio | 25 | 3 |
| 6 | Acuto Učida | 27.3.1988 | Kašima | 31 | 1 |
| 13 | Daiki Iwamasa | 30.1.1982 | Kašima | 2 | 0 |
| 15 | Jasujuki Konno | 25.1.1983 | FC Tokio | 36 | 0 |
| 22 | Judži Nakazawa | 25.2.1978 | Jokohama | 104 | 17 |
| Záložníci | |||||
| 2 | Juki Abe | 6.9.1981 | Urawa | 44 | 3 |
| 7 | Jasuhito Endo | 28.1.1980 | Gamba Ósaka | 93 | 8 |
| 8 | Daisuke Macui | 11.5.1981 | Grenoble | 23 | 1 |
| 10 | Šunsuke Nakamura | 24.6.1978 | Jokohama | 96 | 24 |
| 14 | Kengo Nakamura | 31.10.1980 | Kawasaki | 46 | 5 |
| 17 | Makoto Hasebe | 18.1.1984 | Wolfsburg | 30 | 1 |
| 18 | Keisuke Honda | 13.6.1986 | CSKA Moskva | 14 | 4 |
| 20 | Džuniči Inamoto | 18.9.1979 | Kawasaki | 79 | 5 |
| Útočníci | |||||
| 9 | Šindži Okazaki | 16.4.1986 | Šimizu | 27 | 16 |
| 11 | Keidži Tamada | 11.4.1980 | Nagoja | 69 | 16 |
| 12 | Kišo Jano | 5.4.1984 | Niigata | 18 | 2 |
| 16 | Jošito Okubo | 9.6.1982 | Kóbe | 48 | 5 |
| 19 | Takajuki Morimoto | 7.5.1988 | Catania | 5 | 1 |
| Brankáři | Narozen | Tým | Z | G | |
| 1 | Seigo Narazaki | 15.4.1976 | Nagoja | 76 | 0 |
| 21 | Eidži Kawašima | 20.3.1983 | Kawasaki | 9 | 0 |
| 23 | Jošikacu Kawaguči | 15.8.1975 | Iwata | 116 | 0 |
| Obránci | |||||
| 3 | Juiči Komano | 25.7.1981 | Iwata | 52 | 0 |
| 4 | Marcus Tanaka | 24.4.1981 | Nagoja | 38 | 8 |
| 5 | Juto Nagatomo | 12.9.1986 | FC Tokio | 25 | 3 |
| 6 | Acuto Učida | 27.3.1988 | Kašima | 31 | 1 |
| 13 | Daiki Iwamasa | 30.1.1982 | Kašima | 2 | 0 |
| 15 | Jasujuki Konno | 25.1.1983 | FC Tokio | 36 | 0 |
| 22 | Judži Nakazawa | 25.2.1978 | Jokohama | 104 | 17 |
| Záložníci | |||||
| 2 | Juki Abe | 6.9.1981 | Urawa | 44 | 3 |
| 7 | Jasuhito Endo | 28.1.1980 | Gamba Ósaka | 93 | 8 |
| 8 | Daisuke Macui | 11.5.1981 | Grenoble | 23 | 1 |
| 10 | Šunsuke Nakamura | 24.6.1978 | Jokohama | 96 | 24 |
| 14 | Kengo Nakamura | 31.10.1980 | Kawasaki | 46 | 5 |
| 17 | Makoto Hasebe | 18.1.1984 | Wolfsburg | 30 | 1 |
| 18 | Keisuke Honda | 13.6.1986 | CSKA Moskva | 14 | 4 |
| 20 | Džuniči Inamoto | 18.9.1979 | Kawasaki | 79 | 5 |
| Útočníci | |||||
| 9 | Šindži Okazaki | 16.4.1986 | Šimizu | 27 | 16 |
| 11 | Keidži Tamada | 11.4.1980 | Nagoja | 69 | 16 |
| 12 | Kišo Jano | 5.4.1984 | Niigata | 18 | 2 |
| 16 | Jošito Okubo | 9.6.1982 | Kóbe | 48 | 5 |
| 19 | Takajuki Morimoto | 7.5.1988 | Catania | 5 | 1 |
| Nizozemsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 |
| Japonsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
| Dánsko | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
| Kamerun | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | 0 |
Japonsko ztratilo body s Uzbekistánem
Japonští fotbalisté remizovali v utkání asijské kvalifikace mistrovství světa doma s Uzbekistánem 1:1 a v tabulce skupiny A jim patří druhé místo,...
Blatter chce na dalších MS jen profesionály

Prezident mezinárodní federace FIFA Sepp Blatter chce, aby zápasy na příštím fotbalovém mistrovství světa pískali výhradně profesionální rozhodčí.…celý článek
Sudí Webb přiznal: Měl jsem vyloučit De Jonga

Anglický fotbalový rozhodčí Howard Webb šest týdnů po mistrovství světa přiznal, že ve finále udělal chybu. Nizozemci Nigelu De Jongovi měl prý ukázat…celý článek
FIFA tlačí na KLDR: Jak jste potrestali hráče?

Fotbalová federace FIFA se začala zajímat o údajné potrestání hráčů a trenéra reprezentace KLDR po neúspěšném vystoupení na mistrovství světa v Jihoafrické…celý článek
Finalisté letošního MS budou platit za tvrdost

Mezinárodní fotbalová federace FIFA potrestala finalisty světového šampionátu v Jihoafrické republice pokutou za nečistou hru. Mistři světa Španělé…celý článek
Scholes přiznal, že udělal chybu, když nejel na MS

Záložník Manchesteru United Paul Scholes přiznal, že nejspíš udělal chybu, když odmítl nabídku jet na mistrovství světa v Jihoafrické republice.…celý článek
Kouč Löw povede Německo až do Eura 2012

Trenér Joachim Löw povede německou fotbalovou reprezentaci i v dalším dvouletém cyklu, který vyvrcholí evropských šampionátem v Polsku a Ukrajině.…celý článek
Němci zamítnuli stěhování chobotnice Paula

Jasnovidecká chobotnice Paul se z akvária v západoněmeckém Oberhausenu do madridské zoo rozhodně stěhovat nebude. Němci nechtějí o prodeji nebo výměně…celý článek
Anelka o sporu s Domenechem: Všichni stáli při mně!

Francouzský útočník Nicolas Anelka s odstupem času připustil, že všichni reprezentační spoluhráči byli při sporu s koučem Raymondem Domenechem během…celý článek
Ballack zpražil Lahma: ICH bin der Kapitän!

Tak kdo je tady kapitán? Dusná atmosféra mezi německými fotbalisty pokračuje i po zisku bronzových medailí na mistrovství světa. Ke třetímu místu…celý článek
Německou kometu Khediru si vyhlédl Real Madrid

Člen bronzového německého týmu z mistrovství světa Sami Khedira ze Stuttgartu je blízko přestupu do Realu Madrid. Podle listu Marca by se měl třiadvacetiletý…celý článek


