15. ledna 2017 • 10:17

Strýcová je v žebříčku dvouhry šestnáctá, nejvýše v kariéře

Autor: ČTK
Vstoupit do diskuse
0
TOP VIDEA
Je nedotknutelnost Třince pryč? Dynamo a Spartu táhnou schovaní lídři. Překvapí Litvínov?
Spor o Kováče: kouč budoucnosti a opravdová trefa, nebo jen bublina?
VŠECHNA VIDEA ZDE

Tenistka Barbora Strýcová se po účasti v semifinále turnaje v Sydney posunula ve světovém žebříčku dvouhry z 19. na 16. místo a je nejvýše v kariéře. Karolína Plíšková zůstala pátá, Tomáš Berdych desátý.



Třicetiletá Strýcová má za sebou povedený začátek sezony. Po čtvrtfinále v Aucklandu se posunula na 19. místo. V Sydney došla ještě o kolo dál a do grandslamového Australian Open v Melbourne vstoupí jako světová šestnáctka.

Navíc není daleko od svého nejlepšího umístění i ve čtyřhře. Aktuálně je Strýcová sedmnáctá a nejlépe v deblu byla před šesti lety na 14. místě. V páru se Saniou Mirzaovou z Indie patří k favoritkám a má šanci žebříčkem stoupat.

Petra Kvitová , jež je zhruba na půl roku ze hry kvůli zranění ruky z předvánočního přepadení, zůstává v žebříčku českou dvojkou na 11. místě. Z Češek si polepšila ještě Kristýna Plíšková , která se posunula o dvě místa z 60. na 58. pozici.

V čele žebříčku je Němka Angelique Kerberová před Serenou Williamsovou z USA. Američanka k návratu na trůn potřebuje v Melbourne dojít do finále. Pokud Kerberová postoupí do osmifinále, musela by Williamsová turnaj vyhrát.

Mužům vládne Brit Andy Murray před Srbem Novakem Djokovičem . Ten se vrátí do čela, pokud obhájí titul na Australian Open a Murray nepostoupí do semifinále.

Tenisové žebříčky WTA k 16. lednu:

Ženy:

1. (1.) Kerberová (Něm.) 8875,
2. (2.) S. Williamsová (USA) 7080,
3. (3.) A. Radwaňská (Pol.) 5625,
4. (4.) Halepová (Rum.) 5073,
5. (5.) Karolína Plíšková (ČR) 4970,
6. (6.) Cibulková (SR) 4865,
7. (7.) Muguruzaová (Šp.) 4420,
8. (8.) Keysová (USA) 4137,
9. (10.) Kontaová (Brit.) 4055,
10. (9.) Kuzněcovová (Rus.) 3745,
11. (11.) Kvitová (ČR) 3485,
12. (12.) Suárezová (Šp.) 2985,
13. (13.) Svitolinová (Ukr.) 2895,
14. (14.) Azarenková (Běl.) 2591,
15. (15.) Bacsinszká (Švýc.) 2347,
16. (19.) Strýcová (ČR) 2295,
17. (16.) V. Williamsová (USA) 2240,
18. (17.) Vesninová (Rus.) 2229,
19. (18.) Vinciová (It.) 2210,
20. (20.) Wozniacká (Dán.) 2175,
...
37. (37.) Siniaková 1343,
58. (60.) Kristýna Plíšková 1007,
61. (62.) Šafářová 998,
90. (89.) Allertová (všechny ČR) 718.

Muži:

1. (1.) A. Murray (Brit.) 12.560,
2. (2.) Djokovič (Srb.) 11.780,
3. (3.) Raonic (Kan.) 5290,
4. (4.) Wawrinka (Švýc.) 5155,
5. (5.) Nišikori (Jap.) 5010,
6. (6.) Monfils (Fr.) 3625,
7. (7.) Čilič (Chorv.) 3605,
8. (8.) Thiem (Rak.) 3415,
9. (9.) Nadal (Šp.) 3195,
10. (10.) Berdych (ČR) 3060,
11. (11.) Goffin (Belg.) 2750,
12. (12.) Tsonga (Fr.) 2505,
13. (14.) Kyrgios (Austr.) 2460,
14. (13.) Bautista (Šp.) 2350,
15. (15.) Dimitrov (Bulh.) 2135,
16. (16.) Pouille (Fr.) 2131,
17. (17.) Federer (Švýc.) 1980,
18. (18.) Gasquet (Fr.) 1885,
19. (19.) Isner (USA) 1850,
20. (23.) Sock (USA) 1810,
...
53. (54.) Veselý 873,
86. (72.) Pavlásek (oba ČR) 649.

Vstoupit do diskuse
0
Články odjinud


Články odjinud