Medaile

Pořadí Země celkový počet
zlato
stříbro
bronz
1 USA USA 121 46 37 38
2 GBR Velká Británie 67 27 23 17
3 CHN Čína 70 26 18 26
4 RUS Rusko 56 19 18 19
5 GER Německo 42 17 10 15
6 JPN Japonsko 41 12 8 21
7 FRA Francie 42 10 18 14
8 KOR Jižní Korea 21 9 3 9
9 ITA Itálie 28 8 12 8
10 AUS Austrálie 29 8 11 10
11 NED Nizozemsko 19 8 7 4
12 HUN Maďarsko 15 8 3 4
13 BRA Brazílie 19 7 6 6
14 ESP Španělsko 17 7 4 6
15 KEN Keňa 13 6 6 1
16 JAM Jamajka 11 6 3 2
17 CRO Chorvatsko 10 5 3 2
18 CUB Kuba 11 5 2 4
19 NZL Nový Zéland 18 4 9 5
20 CAN Kanada 22 4 3 15
21 UZB Uzbekistán 13 4 2 7
22 KAT Kazachstán 17 3 5 9
23 COL Kolumbie 8 3 2 3
24 SUI Švýcarsko 7 3 2 2
25 IRI Írán 8 3 1 4
26 GRE Řecko 6 3 1 2
27 ARG Argentina 4 3 1 0
28 DEN Dánsko 15 2 6 7
29 SWE Švédsko 11 2 6 3
30 RSA Jižní Afrika 10 2 6 2
31 UKR Ukrajina 11 2 5 4
32 SRB Srbsko 8 2 4 2
33 POL Polsko 11 2 3 6
34 PRK KLDR 7 2 3 2
35 BEL Belgie 6 2 2 2
36 THA Thajsko 6 2 2 2
37 SVK Slovensko 4 2 2 0
38 GEO Gruzie 7 2 1 4
39 AZE Ázerbájdžán 18 1 7 10
40 BLR Bělorusko 9 1 4 4
41 TUR Turecko 8 1 3 4
42 ARM Arménie 4 1 3 0
43 CZE Česká rep. 10 1 2 7
44 ETH Etiopie 8 1 2 5
45 SLO Slovinsko 4 1 2 1
46 INA Indonésie 3 1 2 0
47 ROU Rumunsko 5 1 1 3
48 BRN Bahrajn 2 1 1 0
49 VIE Vietnam 2 1 1 0
50 TPE Tchaj-wan 3 1 0 2
51 BAH Bahamy 2 1 0 1
52 CIV Pobřeží Slonoviny 2 1 0 1
53 IOA Tým nezávislých sportovců 2 1 0 1
54 FIJ Fidži 1 1 0 0
55 JOR Jordánsko 1 1 0 0
56 KOS Kosovo 1 1 0 0
57 PUR Portoriko 1 1 0 0
58 SIN Singapur 1 1 0 0
59 TJK Tádžikistán 1 1 0 0
60 MAS Malajsie 5 0 4 1
61 MEX Mexiko 5 0 3 2
62 ALG Alžírsko 2 0 2 0
63 IRL Irsko 2 0 2 0
64 LTU Litva 4 0 1 3
65 BUL Bulharsko 3 0 1 2
66 VEN Venezuela 3 0 1 2
67 IND Indie 2 0 1 1
68 MGL Mongolsko 2 0 1 1
69 BDI Burundi 1 0 1 0
70 PHI Filipíny 1 0 1 0
71 GRN Grenada 1 0 1 0
72 QAT Katar 1 0 1 0
73 NIG Niger 1 0 1 0
74 NOR Norsko 4 0 0 4
75 EGY Egypt 3 0 0 3
76 TUN Tunisko 3 0 0 3
77 ISR Izrael 2 0 0 2
78 DOM Dominikánská republika 1 0 0 1
79 EST Estonsko 1 0 0 1
80 FIN Finsko 1 0 0 1
81 MAR Maroko 1 0 0 1
82 MDA Moldavsko 1 0 0 1
83 NGR Nigérie 1 0 0 1
84 POR Portugalsko 1 0 0 1
85 AUT Rakousko 1 0 0 1
86 UAE Spojené arabské emiráty 1 0 0 1
87 TRI Trinidad a Tobago 1 0 0 1
Články odjinud


Články odjinud