Anglie

S blížícím se startem světového šampionátu rostou nervy anglických fanoušků, kteří neví, zda se stihne uzdravit Wayne Rooney. Ten po odchodu Cristiana Ronalda do Realu Madrid zaujal v útoku Manchesteru United klíčovou roli a když absentoval, bylo cítit, jak moc Rooneyho absence tým bolela.
Anglie na něj spoléhá – nic jiného jí ani nezbývá. Je to největší talent, který se pohybuje na trávnících Premier League, navíc má za sebou životní sezonu. Žádný jiný hráč z kádru „tří lvů“ nesplňuje parametry světové superstar tak jako on. Wayne Rooney. Vypadá to tak, že jedině on může dotáhnout Albion k vysněnému titulu mistrů světa, který Anglie získala jedinkrát v historii – v roce 1966 na domácí půdě.
| Účast na MS: 12x | Nejlepší výsledek: mistr světa (1966) | Nejvíce startů: Peter Shilton (125) | Nejvíc gólů: Bobby Charlton (49) |
Přesto nad bojovníkem Rooneym visí černý mrak prokletí z minulých šampionátů. Anglie na jeho stavu před šampionátem doslova visí – podobně jako na zánártní kůstce Davida Beckhama v roce 2002. Pokaždé, když ke konci sezony Rooney odkulhal ze hřiště předčasně (a že to bylo docela často), zavládla na ostrovech panika.
Jeho unavené tělo odmítalo poslušnost. „Já ale doufám, že skvělá forma, kterou ukazoval celou sezonu, bude prospěšná i reprezentaci. Je to pro nás extrémně důležitý hráč,“ prohlašuje trenér národního týmu Fabio Capello.
| Brankáři | Narozen | Tým | Z | G | |
| 1 | David James | 1.8.1970 | Portsmouth | 50 | 0 |
| 12 | Robert Green | 18.1.1980 | West Ham United | 10 | 0 |
| 23 | Joe Hart | 19.4.1987 | Birmingham City | 3 | 0 |
| Obránci | |||||
| 2 | Glen Johnson | 23.8.1984 | FC Liverpool | 22 | 1 |
| 3 | Ashley Cole | 20.12.1980 | Chelsea | 78 | 0 |
| 5 | Michael Dawson | 18.11.1983 | Tottenham | 0 | 0 |
| 6 | John Terry | 7.12.1980 | Chelsea | 60 | 6 |
| 13 | Stephen Warnock | 12.12.1981 | Aston Villa | 1 | 0 |
| 15 | Matthew Upson | 18.4.1979 | West Ham United | 19 | 1 |
| 18 | Jamie Carragher | 28.1.1978 | FC Liverpool | 36 | 0 |
| 20 | Ledley King | 12.10.1980 | Tottenham Hotspur | 20 | 2 |
| Záložníci | |||||
| 4 | Steven Gerrard | 30.5.1980 | FC Liverpool | 80 | 16 |
| 7 | Aaron Lennon | 16.4.1987 | Tottenham Hotspur | 17 | 0 |
| 8 | Frank Lampard | 20.6.1978 | Chelsea | 78 | 20 |
| 11 | Joe Cole | 8.11.1981 | Chelsea | 54 | 10 |
| 14 | Gareth Barry | 23.2.1981 | Manchester City | 36 | 2 |
| 16 | James Milner | 4.1.1986 | Aston Villa | 8 | 0 |
| 17 | S. Wright-Phillips | 25.10.1981 | Manchester City | 31 | 6 |
| 22 | Michael Carrick | 28.7.1981 | Manchester United | 22 | 0 |
| Útočníci | |||||
| 9 | Peter Crouch | 30.1.1981 | Tottenham Hotspur | 38 | 21 |
| 10 | Wayne Rooney | 24.10.1985 | Manchester United | 60 | 25 |
| 19 | Jermain Defoe | 7.10.1982 | Tottenham Hotspur | 40 | 11 |
| 21 | Emile Heskey | 11.1.1978 | Aston Villa | 58 | 7 |
| Brankáři | Narozen | Tým | Z | G | |
| 1 | David James | 1.8.1970 | Portsmouth | 50 | 0 |
| 12 | Robert Green | 18.1.1980 | West Ham United | 10 | 0 |
| 23 | Joe Hart | 19.4.1987 | Birmingham City | 3 | 0 |
| Obránci | |||||
| 2 | Glen Johnson | 23.8.1984 | FC Liverpool | 22 | 1 |
| 3 | Ashley Cole | 20.12.1980 | Chelsea | 78 | 0 |
| 5 | Michael Dawson | 18.11.1983 | Tottenham | 0 | 0 |
| 6 | John Terry | 7.12.1980 | Chelsea | 60 | 6 |
| 13 | Stephen Warnock | 12.12.1981 | Aston Villa | 1 | 0 |
| 15 | Matthew Upson | 18.4.1979 | West Ham United | 19 | 1 |
| 18 | Jamie Carragher | 28.1.1978 | FC Liverpool | 36 | 0 |
| 20 | Ledley King | 12.10.1980 | Tottenham Hotspur | 20 | 2 |
| Záložníci | |||||
| 4 | Steven Gerrard | 30.5.1980 | FC Liverpool | 80 | 16 |
| 7 | Aaron Lennon | 16.4.1987 | Tottenham Hotspur | 17 | 0 |
| 8 | Frank Lampard | 20.6.1978 | Chelsea | 78 | 20 |
| 11 | Joe Cole | 8.11.1981 | Chelsea | 54 | 10 |
| 14 | Gareth Barry | 23.2.1981 | Manchester City | 36 | 2 |
| 16 | James Milner | 4.1.1986 | Aston Villa | 8 | 0 |
| 17 | Shaun Wright-Phillips | 25.10.1981 | Manchester City | 31 | 6 |
| 22 | Michael Carrick | 28.7.1981 | Manchester United | 22 | 0 |
| Útočníci | |||||
| 9 | Peter Crouch | 30.1.1981 | Tottenham Hotspur | 38 | 21 |
| 10 | Wayne Rooney | 24.10.1985 | Manchester United | 60 | 25 |
| 19 | Jermain Defoe | 7.10.1982 | Tottenham Hotspur | 40 | 11 |
| 21 | Emile Heskey | 11.1.1978 | Aston Villa | 58 | 7 |


















