Slovensko

Zatímco svou pěveckou superstar hledá Slovensko každý rok, tu fotbalovou dávno má. V Jihoafrické republice ji ale poprvé představí celému světu na nasvícené scéně.
Ofenzivní záložník Marek Hamšík navíc bude hrát o svou budoucnost ve velkém klubu, ačkoliv údajně podepsal v divoké Neapoli nový kontrakt až do roku 2015. Nabídky, které už Italové odmítli, by vydaly na dlouhý seznam.
| Účast na MS: Nikdy jako Slovensko, 7x jako Československo | Nejlepší výsledek: Stříbro (1934, 1962 - jako Československo) | Nejvíce startů: Miroslav Karhan (96) | Nejvíc gólů: Szilárd Németh (22) |
Po dvaadvacetiletém rodákovi z Banské Bystrice, který byl v mladém věku na testech v pražské Spartě, ale odmítl se do Prahy odstěhovat, touží ty nejslavnější kluby v čele s Chelsea, Manchesterem United a Barcelonou.
Slovenského špílmachra marně lanařil kouč José Mourinho do Interu Milán, zkrátka přišla i nedávná snaha zámožného Manchesteru City. A tak pořád dokola. Jestli změní světový šampionát Hamšíkovy plány? Ve slovenském týmu dosud moc nezářil. „Mám jiné úkoly,“ vysvětloval se zatnutými zuby, neboť kritika médií se jej několikrát dotkla.
Kouč Weiss mu totiž nedopřává na hřišti tolik volnosti, hlavní postava musí také důsledně bránit. A v JAR to bude platit dvojnásobně, jinak se nováček na turnaji bude rychle pakovat domů. I se svojí superstar.
| Brankáři | Narozen | Tým | Z | G | |
| 1 | Ján Mucha | 5.12.1982 | Legia Varšava | 14 | 0 |
| 12 | Dušan Perniš | 28.11.1984 | Dundee United | 3 | 0 |
| 23 | Dušan Kuciak | 21.5.1985 | Vaslui | 3 | 0 |
| Obránci | |||||
| 2 | Peter Pekarík | 30.10.1986 | Wolfsburg | 20 | 1 |
| 3 | Martin Škrtel | 15.12.1984 | FC Liverpool | 38 | 5 |
| 4 | Marek Čech | 26.1.1983 | West Bromwich | 39 | 5 |
| 5 | Radoslav Zabavník | 16.9.1980 | Mohuč | 43 | 1 |
| 16 | Ján Ďurica | 10.12.1981 | Hannover | 38 | 1 |
| 21 | Kornel Saláta | 24.1.1985 | Slovan Bratislava | 3 | 0 |
| 22 | Martin Petráš | 2.11.1979 | Cesena | 38 | 1 |
| Záložníci | |||||
| 6 | Zdeno Štrba | 9.6.1976 | Xanthi | 20 | 0 |
| 7 | Vladimír Weiss ml. | 30.11.1989 | Bolton Wanderers | 8 | 0 |
| 8 | Ján Kozák | 22.4.1980 | Temešvár | 24 | 2 |
| 10 | Marek Sapara | 31.7.1982 | Ankaragücü | 24 | 2 |
| 15 | Miroslav Stoch | 19.10.1989 | Twente Enschede | 11 | 1 |
| 17 | Marek Hamšík | 27.7.1987 | Neapol | 31 | 8 |
| 19 | Juraj Kucka | 26.2.1987 | Sparta | 6 | 0 |
| 20 | Kamil Kopúnek | 18.5.1984 | Trnava | 8 | 1 |
| Útočníci | |||||
| 9 | Stanislav Šesták | 16.12.1982 | Bochum | 32 | 10 |
| 11 | Róbert Vittek | 1.4.1982 | Ankaragücü | 69 | 18 |
| 13 | Filip Hološko | 17.1.1984 | Besiktas | 37 | 5 |
| 14 | Martin Jakubko | 26.1.1980 | Saturn MO | 24 | 4 |
| 18 | Erik Jendrišek | 26.10.1986 | Kaiserslautern | 14 | 2 |
| Brankáři | Narozen | Tým | Z | G | |
| 1 | Ján Mucha | 5.12.1982 | Legia Varšava | 14 | 0 |
| 12 | Dušan Perniš | 28.11.1984 | Dundee United | 3 | 0 |
| 23 | Dušan Kuciak | 21.5.1985 | Vaslui | 3 | 0 |
| Obránci | |||||
| 2 | Peter Pekarík | 30.10.1986 | Wolfsburg | 20 | 1 |
| 3 | Martin Škrtel | 15.12.1984 | FC Liverpool | 38 | 5 |
| 4 | Marek Čech | 26.1.1983 | West Bromwich | 39 | 5 |
| 5 | Radoslav Zabavník | 16.9.1980 | Mohuč | 43 | 1 |
| 16 | Ján Ďurica | 10.12.1981 | Hannover | 38 | 1 |
| 21 | Kornel Saláta | 24.1.1985 | Slovan Bratislava | 3 | 0 |
| 22 | Martin Petráš | 2.11.1979 | Cesena | 38 | 1 |
| Záložníci | |||||
| 6 | Zdeno Štrba | 9.6.1976 | Xanthi | 20 | 0 |
| 7 | Vladimír Weiss ml. | 30.11.1989 | Bolton Wanderers | 8 | 0 |
| 8 | Ján Kozák | 22.4.1980 | Temešvár | 24 | 2 |
| 10 | Marek Sapara | 31.7.1982 | Ankaragücü | 24 | 2 |
| 15 | Miroslav Stoch | 19.10.1989 | Twente Enschede | 11 | 1 |
| 17 | Marek Hamšík | 27.7.1987 | Neapol | 31 | 8 |
| 19 | Juraj Kucka | 26.2.1987 | Sparta | 6 | 0 |
| 20 | Kamil Kopúnek | 18.5.1984 | Trnava | 8 | 1 |
| Útočníci | |||||
| 9 | Stanislav Šesták | 16.12.1982 | Bochum | 32 | 10 |
| 11 | Róbert Vittek | 1.4.1982 | Ankaragücü | 69 | 18 |
| 13 | Filip Hološko | 17.1.1984 | Besiktas | 37 | 5 |
| 14 | Martin Jakubko | 26.1.1980 | Saturn MO | 24 | 4 |
| 18 | Erik Jendrišek | 26.10.1986 | Kaiserslautern | 14 | 2 |


















