4. června 2019 • 09:28

Další ocenění po dominantním roce. Souček je králem sezony podle Sportu

Autor: iSport.cz
Vstoupit do diskuse
0
TOP VIDEA
PRVNÍ DOJEM: Bestiální Kacetl. Není člověk, ale robot
Penalty ve šlágrech? Křapka měl proti Krejčímu namále, Chorý pádu přidal
VŠECHNA VIDEA ZDE

Vládl už po podzimu a ani na jaře před sebe nikoho nepustil. Králem ligových trávníků se v hodnocení deníku Sport stál slávistický mozek Tomáš Souček. Druhý skončil nejlepší střelec ligy Nikolaj Komličenko a třetí je další záložník „sešívaných“ Petr Ševčík, jemuž pomohl povedený podzim v Liberci. 



V každém prvoligovém utkání oznámkovali redaktoři Sportu všechny fotbalisty, kteří v něm odehráli alespoň patnáct minut nebo nastoupili v základní sestavě a odehráli minimálně patnáct minut. Známky udělujeme na stupnici 1 až 10: jednička značí nejslabší výkon, desítka naopak vynikající. Do závěrečného hodnocení jsme zahrnuli hráče, kteří nasbírali minimálně jednadvacet zmíněných známek (započítávali jsme všechny zápasy kromě baráže s druholigovými soupeři). Konečné pořadí bylo stanoveno podle aritmetických průměrů všech hráčem dosažených známek. Pomocná kritéria při stejném průměru známek u dvou a více hráčů: 1.) vyšší počet odehraných zápasů, 2.) vyšší postavení týmu v tabulce, 3.) vyšší počet vstřelených branek, 4.) vyšší počet titulů pro muže zápasu od deníku Sport.

Nejlepší jedenáctka sezony podle deníku Sport Nejlepší jedenáctka sezony podle deníku SportFoto Sport

Celkové pořadí

1. T. Souček Slavia 6,59 34

2. Komličenko Ml. Boleslav 6,38 32

3. Ševčík Slavia/Liberec 6,27 22

4. Kúdela Slavia 6,23 22

5. Hušbauer Slavia 6,21 33

6. Přikryl Ml. Boleslav 6,16 32

7. Trávník Jablonec 6,15 33

8. Coufal Slavia 6,11 28

9. Hovorka Jablonec 6,10 29

10. Kanga Sparta 6,09 23

11. Stoch Slavia 6,06 33

12. Beauguel Plzeň/Zlín 6,06 31

13. Kayamba Plzeň/Opava 6,04 25

14. Masopust Slavia/Jablonec 6,04 24

15. Ngadeu Slavia 6,00 29

16. Zavadil Opava 6,00 29

17. Matoušek Příbram/Slavia 5,96 23

18. Hrošovský Plzeň 5,94 35

19. Laštůvka Baník 5,89 35

20. Bořil Slavia 5,89 27

21. Karafiát Liberec 5,82 28

22. Malinský Liberec 5,82 22

23. Poznar Zlín 5,82 22

24. Šeda Ml. Boleslav 5,81 32

25. Stronati Baník 5,80 35

26. Ba Loua Karviná 5,80 25

27. Hübschman Jablonec 5,79 29

28. A. Král Slavia/Teplice 5,78 27

29. Hubník Plzeň 5,78 27

30. Kačaraba Liberec 5,77 31

31. Smola Opava 5,77 30

32. Nguyen Liberec 5,77 26

33. Júsuf Bohemians 1905 5,75 24

34. Holeš Jablonec 5,74 35

35. Fleišman Baník 5,74 34

36. Matějovský Ml. Boleslav 5,74 23

37. Zmrhal Slavia 5,73 22

38. Považanec Jablonec 5,71 31

39. M. Hašek ml. Sparta/Bohemians 1905 5,71 24

40. Jovovič Jablonec 5,70 30

41. Trmal Slovácko 5,70 23

42. Doležal Jablonec 5,69 29

43. R. Procházka Plzeň 5,68 22

44. Mat. Hanousek Sparta/Jablonec 5,66 35

45. Hora Teplice 5,65 31

46. V. Hrubý Jablonec 5,64 33

47. Oscar Liberec 5,64 25

48. A. Hruška Plzeň 5,63 24

49. Kovařík Plzeň 5,61 23

50. Škoda Slavia 5,60 25

51. Radakovič Sparta 5,60 25

52. Jánoš Baník 5,59 29

53. Wágner Karviná 5,59 27

54. Jemelka Olomouc 5,54 28

55. Matejov Zlín 5,54 26

56. Sladký Olomouc 5,54 24

57. Tetteh Sparta 5,52 31

58. Hubínek Ml. Boleslav 5,52 25

59. Kuzmanovič Baník/Opava 5,50 36

60. Berkovec Karviná 5,50 32

61. M. Buchta Olomouc 5,50 30

62. Diop Baník 5,48 29

63. Sáček Sparta 5,48 23

64. Fillo Baník 5,45 33

65. Holzer Baník 5,45 33

66. Svozil Opava 5,45 33

67. Limberský Plzeň 5,44 32

68. Pešek Liberec 5,44 27

69. Kalvach Olomouc 5,43 30

70. Reiter Bohemians 1905 5,43 30

71. Jirásek Baník 5,43 23

72. O. Kolář Slavia 5,42 33

73. P. Buchta Zlín 5,42 31

74. Řezník Plzeň 5,42 26

75. Kalabiška Slovácko 5,41 32

76. Šindelář Baník 5,41 22

77. Breite Liberec 5,38 34

78. M. Dostál Bohemians 1905 5,38 34

79. Jiráček Zlín 5,38 32

80. Houska Olomouc 5,38 29

81. Nita Sparta 5,35 26

82. Navrátil Slovácko 5,34 32

83. V. Procházka Baník 5,33 21

84. Bartek Bohemians 1905 5,32 28

85. Nešpor Olomouc 5,32 25

86. Kopic Plzeň 5,30 23

87. R. Hrubý Baník 5,28 32

88. Takács Ml. Boleslav 5,28 29

89. Pazdera Baník 5,28 25

90. Rada Dukla 5,27 30

91. Budínský Karviná 5,26 31

92. Podio Zlín 5,25 28

93. Daníček Slovácko 5,24 34

94. Hofmann Slovácko 5,24 34

95. Nový Příbram 5,24 29

96. Zajíc Slovácko 5,24 25

97. Kuchta Teplice/Slovácko 5,24 21

98. Juroška Slovácko 5,23 31

99. Šrom Opava 5,22 23

100. F. Hašek Bohemians 1905 5,22 23

101. Bartošák Zlín 5,21 29

102. Costa Sparta 5,19 27

103. Krob Teplice 5,19 26

104. Krch Bohemians 1905 5,19 26

105. Lingr Karviná 5,19 26

106. Vondrášek Teplice 5,17 30

107. Falta Olomouc 5,17 29

108. Ladra Ml. Boleslav 5,14 29

109. Trubač Teplice 5,14 21

110. Sadílek Slovácko 5,14 21

111. Zahradníček Olomouc 5,13 30

112. Simerský Opava 5,12 34

113. Tetour Dukla 5,10 29

114. Kočí Příbram 5,09 23

115. Jan Rezek Příbram 5,08 25

116. Pernica Plzeň 5,08 24

117. Lib. Holík Zlín 5,08 24

118. Gajič Zlín 5,07 29

119. Žitný Teplice 5,07 28

120. Potočný Liberec 5,06 32

121. Vatajelu Jablonec/Sparta 5,05 21

122. Hnaníček Zlín 5,05 21

123. Žídek Opava 5,05 21

124. Kučera Teplice 5,04 28

125. Janošek Slovácko 5,04 25

126. Záviška Bohemians 1905 5,04 23

127. Zapalač Opava 5,03 33

128. Květ Příbram 5,03 31

129. Plšek Olomouc 5,03 30

130. Fantiš Příbram 5,00 31

131. Schaffartzik Opava 5,00 29

132. Jursa Opava 5,00 26

133. Hybš Liberec 5,00 23

134. Puškáč Bohemians 1905/Opava 5,00 23

135. Reinberk Slovácko 5,00 22

136. Frýdek Sparta 4,97 33

137. Havlík Slovácko 4,97 31

138. Chipciu Sparta 4,96 24

139. S. Dostál Zlín 4,95 22

140. Djuranovič Dukla 4,95 22

141. Vaníček Bohemians 1905 4,91 23

142. Čermák Plzeň 4,91 22

143. Jeřábek Teplice 4,88 26

144. Podaný Dukla 4,88 25

145. Džafič Zlín/Ml. Boleslav 4,88 24

146. Moravec Karviná 4,85 26

147. Miloševič Dukla 4,84 32

148. Smrž Karviná 4,84 25

149. Hůlka Bohemians 1905/Ml. Boleslav 4,83 35

150. Chaluš Příbram/Ml. Boleslav 4,82 22

151. Hořava Plzeň 4,81 27

152. Hrabina Opava 4,81 27

153. Krivák Karviná 4,81 21

154. Čolič Karviná 4,78 27

155. Ljevakovič Teplice 4,74 27

156. Vepřek Olomouc 4,73 26

157. Hyčka Teplice 4,71 21

158. Tregler Příbram 4,70 33

159. Antwi Příbram 4,61 28

160. Luk. Holík Dukla/Zlín 4,55 22

161. Douděra Dukla 4,54 24

162. Bezpalec Dukla 4,46 26

163. Bačo Zlín 4,41 22

164. D. Souček Dukla 4,36 22

165. Ostojič Dukla 4,30 23

Tři nejlepší hráči každého klubu

Kdo byli nejlepší hráči každého klubu podle Sportu? Kdo byli nejlepší hráči každého klubu podle Sportu?Foto Sport

Kdo byli nejlepší hráči každého klubu podle Sportu? Kdo byli nejlepší hráči každého klubu podle Sportu?Foto Sport

Vstoupit do diskuse
0

FORTUNA:LIGA - první fotbalová liga 2023/2024

Nejvyšší česká fotbalová soutěž FORTUNA:LIGA se i v sezoně 2023/2024 odehraje ve formátu s nadstavbou. Vrací se skupina o Evropu, protože české týmy budou mít v nadcházející sezoně opět pět pohárových účastníků. Titul obhajuje Sparta Praha.

Základní část - tabulka a rozpis zápasů Dresy iSport Index Sestřihy zápasů VIDEO momenty Fantasy liga

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga




Články odjinud


Články odjinud