Pastrňák překonal metu 400 gólů v NHL! Před ním to zvládli jen dva Češi. Trefil se i Nečas
Paráda! David Pastrňák se zasloužil dvěma góly a přihrávkou o výhru hokejistů Bostonu 5:3 nad Torontem. První trefou v utkání překonal hranici 400 branek v základní části soutěže. Devětadvacetiletý útočník je po Jaromíru Jágrovi (766) a Patriku Eliášovi (408) třetím českým hráčem, který dosáhl v lize této mety. Za Bruins se trefil i Pavel Zacha. Martin Nečas desátou trefou v ročníku pomohl Coloradu vyhrát 4:1 nad Anaheimem, za které chytal Lukáš Dostál.
David Pastrňák si 400. branku připsal stylově. Český útočník zakončil únik vydařenou forhendovou kličkou a zvýšil v úvodu druhé třetiny na 4:1. Druhý gól dal v přesilové hře, ve které se prosadil střelou z levého kruhu do odkryté branky a upravil v 50. minutě na konečných 5:3. Při hře Toronta bez gólmana ještě mohl rodák z Havířova zkompletovat hattrick, ale těsně minul prázdnou branku a pískalo se zakázané uvolnění.
Pastrňák si ještě připsal asistenci u úvodního gólu zápasu a byl vyhlášen nejlepším hráčem večera. Po jeho připrávce mezi kruhy se puk odrazil od brusle Zachy do branky. Boston vyhrál posedmé v řadě. Na druhé straně z utkání odstoupili kvůli zranění Auston Matthews a Anthony Stolarz.
Nečas udeřil ve 48. minutě v přesilové hře a zvýšil na 3:1. Dostál neměl na jeho trefu nárok: přihrávku Nathana MacKinnona tečoval nejdříve Artturi Lehkonen a po něm ještě u levé tyčky stojící Nečas. Český útočník se v počtu vstřelených branek vyrovnal Pastrňákovi, oba nasázeli v této sezoně deset branek.
Dostál inkasoval poprvé už po 28 sekundách hry, z levého kruhu zamířil přesně Lehkonen. Podruhé jej překonal ve 32. minutě z dorážky Gabriel Landeskog. Výhru Colorada pojistil Parker Kelly při risku Anaheimu bez gólmana.
NHL - Základní část - 2025/2026
| # | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nathan MacKinnon | ![]() | 14 | 18 | 32 | 17 | 15 |
| 2. | Leo Carlsson | ![]() | 11 | 15 | 26 | 16 | 9 |
| 3. | Macklin Celebrini | ![]() | 10 | 16 | 26 | 17 | 8 |
| 4. | Connor Bedard | ![]() | 9 | 16 | 25 | 16 | 10 |
| 5. | William Nylander | ![]() | 8 | 16 | 24 | 14 | 6 |
| 6. | Connor McDavid | ![]() | 7 | 17 | 24 | 17 | -4 |
| 7. | Mikko Rantanen | ![]() | 9 | 14 | 23 | 17 | -6 |
| 8. | Cale Makar | ![]() | 6 | 17 | 23 | 17 | 14 |
| 9. | Kirill Kaprizov | ![]() | 10 | 12 | 22 | 18 | -4 |
| 10. | David Pastrňák | ![]() | 10 | 12 | 22 | 18 | -3 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 16 | 54:47 | 23 |
| 2 | ![]() | 16 | 60:46 | 22 |
| 3 | ![]() | 16 | 58:52 | 22 |
| 4 | ![]() | 18 | 62:59 | 22 |
| 5 | ![]() | 17 | 57:48 | 21 |
| 6 | ![]() | 17 | 59:61 | 20 |
| 7 | ![]() | 15 | 46:41 | 18 |
| 8 | ![]() | 15 | 43:39 | 18 |
| 9 | ![]() | 16 | 53:53 | 18 |
| 10 | ![]() | 17 | 41:43 | 18 |
| 11 | ![]() | 16 | 46:51 | 18 |
| 12 | ![]() | 16 | 46:39 | 17 |
| 13 | ![]() | 16 | 50:51 | 17 |
| 14 | ![]() | 17 | 62:65 | 17 |
| 15 | ![]() | 16 | 43:48 | 17 |
| 16 | ![]() | 15 | 41:49 | 14 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 17 | 68:43 | 27 |
| 2 | ![]() | 16 | 64:50 | 23 |
| 3 | ![]() | 17 | 52:53 | 23 |
| 4 | ![]() | 16 | 52:42 | 20 |
| 5 | ![]() | 17 | 50:52 | 20 |
| 6 | ![]() | 16 | 53:41 | 19 |
| 7 | ![]() | 17 | 55:57 | 19 |
| 8 | ![]() | 16 | 40:46 | 19 |
| 9 | ![]() | 15 | 48:45 | 18 |
| 10 | ![]() | 16 | 51:50 | 18 |
| 11 | ![]() | 18 | 51:59 | 18 |
| 12 | ![]() | 17 | 52:61 | 18 |
| 13 | ![]() | 18 | 53:63 | 17 |
| 14 | ![]() | 17 | 47:65 | 15 |
| 15 | ![]() | 18 | 47:65 | 14 |
| 16 | ![]() | 18 | 38:58 | 10 |

























































