Pastrňák překonal metu 400 gólů v NHL! Před ním to zvládli jen dva Češi. Trefil se i Nečas
Paráda! David Pastrňák se zasloužil dvěma góly a přihrávkou o výhru hokejistů Bostonu 5:3 nad Torontem. První trefou v utkání překonal hranici 400 branek v základní části soutěže. Devětadvacetiletý útočník je po Jaromíru Jágrovi (766) a Patriku Eliášovi (408) třetím českým hráčem, který dosáhl v lize této mety. Za Bruins se trefil i Pavel Zacha. Martin Nečas desátou trefou v ročníku pomohl Coloradu vyhrát 4:1 nad Anaheimem, za které chytal Lukáš Dostál.
David Pastrňák si 400. branku připsal stylově. Český útočník zakončil únik vydařenou forhendovou kličkou a zvýšil v úvodu druhé třetiny na 4:1. Druhý gól dal v přesilové hře, ve které se prosadil střelou z levého kruhu do odkryté branky a upravil v 50. minutě na konečných 5:3. Při hře Toronta bez gólmana ještě mohl rodák z Havířova zkompletovat hattrick, ale těsně minul prázdnou branku a pískalo se zakázané uvolnění.
Pastrňák si ještě připsal asistenci u úvodního gólu zápasu a byl vyhlášen nejlepším hráčem večera. Po jeho připrávce mezi kruhy se puk odrazil od brusle Zachy do branky. Boston vyhrál posedmé v řadě. Na druhé straně z utkání odstoupili kvůli zranění Auston Matthews a Anthony Stolarz.
Nečas udeřil ve 48. minutě v přesilové hře a zvýšil na 3:1. Dostál neměl na jeho trefu nárok: přihrávku Nathana MacKinnona tečoval nejdříve Artturi Lehkonen a po něm ještě u levé tyčky stojící Nečas. Český útočník se v počtu vstřelených branek vyrovnal Pastrňákovi, oba nasázeli v této sezoně deset branek.
Dostál inkasoval poprvé už po 28 sekundách hry, z levého kruhu zamířil přesně Lehkonen. Podruhé jej překonal ve 32. minutě z dorážky Gabriel Landeskog. Výhru Colorada pojistil Parker Kelly při risku Anaheimu bez gólmana.
NHL - Základní část - 2025/2026
| # | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nathan MacKinnon | ![]() | 20 | 24 | 44 | 25 | 30 |
| 2. | Macklin Celebrini | ![]() | 14 | 26 | 40 | 27 | 7 |
| 3. | Connor Bedard | ![]() | 16 | 21 | 37 | 25 | 10 |
| 4. | Leo Carlsson | ![]() | 14 | 22 | 36 | 26 | 13 |
| 5. | Connor McDavid | ![]() | 11 | 25 | 36 | 26 | -5 |
| 6. | Jason Robertson | ![]() | 16 | 19 | 35 | 26 | 13 |
| 7. | Martin Nečas | ![]() | 13 | 20 | 33 | 25 | 24 |
| 8. | Mikko Rantanen | ![]() | 10 | 23 | 33 | 25 | -5 |
| 9. | Mark Scheifele | ![]() | 13 | 19 | 32 | 25 | 7 |
| 10. | William Nylander | ![]() | 11 | 21 | 32 | 21 | 9 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 25 | 84:65 | 34 |
| 2 | ![]() | 25 | 86:70 | 34 |
| 3 | ![]() | 26 | 83:79 | 33 |
| 4 | ![]() | 26 | 88:69 | 32 |
| 5 | ![]() | 25 | 79:71 | 31 |
| 6 | ![]() | 25 | 74:72 | 31 |
| 7 | ![]() | 27 | 83:86 | 30 |
| 8 | ![]() | 26 | 76:77 | 29 |
| 9 | ![]() | 24 | 82:87 | 29 |
| 10 | ![]() | 26 | 78:85 | 29 |
| 11 | ![]() | 27 | 72:71 | 28 |
| 12 | ![]() | 25 | 79:84 | 28 |
| 13 | ![]() | 26 | 77:89 | 28 |
| 14 | ![]() | 26 | 81:87 | 26 |
| 15 | ![]() | 24 | 75:77 | 25 |
| 16 | ![]() | 25 | 85:89 | 25 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 25 | 103:55 | 42 |
| 2 | ![]() | 26 | 93:71 | 38 |
| 3 | ![]() | 26 | 96:84 | 33 |
| 4 | ![]() | 26 | 77:72 | 33 |
| 5 | ![]() | 25 | 68:70 | 31 |
| 6 | ![]() | 25 | 76:76 | 30 |
| 7 | ![]() | 27 | 80:87 | 29 |
| 8 | ![]() | 24 | 59:66 | 28 |
| 9 | ![]() | 25 | 80:73 | 27 |
| 10 | ![]() | 27 | 80:83 | 27 |
| 11 | ![]() | 26 | 81:95 | 27 |
| 12 | ![]() | 25 | 77:75 | 26 |
| 13 | ![]() | 27 | 69:95 | 25 |
| 14 | ![]() | 26 | 79:95 | 23 |
| 15 | ![]() | 27 | 65:82 | 22 |
| 16 | ![]() | 25 | 64:92 | 20 |























































