Faksův Dallas podlehl Tampě. Oilers skolili Blues, Detroit porazil Ottawu
Noc z neděle na pondělí nabídla hned tři zápasy nejslavnější hokejové ligy světa NHL. Ani tentokrát nechyběla česká účast. Radek Faksa ale s Dallasem doma prohrál s Tampou 1:4. Edmonton na domácím ledě nadělil pět gólů celku ze St. Louis a Detroit zvítězil nad Ottawou v prodloužení.
Vasilevskij se stal druhým gólmanem, který v sezoně vychytal dvacátou výhru. Tím prvním byl český brankář Utahu Karel Vejmelka, který má na kontě o tři vítězství více.
Domácí hráči překonali Vasilevského už po čtyřech minutách, kdy otevřel skóre švédský útočník Oskar Bäck. Ještě během úvodní třetiny srovnal Dominic James.
Ligtning o výhře rozhodli v druhé dvacetiminutovce, v níž se potřiadvacáté v ročníku střelecky prosadil Brandon Hagel a po něm se trefil Jake Guentzel. Konečnou podobu výsledku dal gólem do prázdné branky Pontus Holmberg.
Rodák z Vítkova Faksa strávil na ledě přes 13 minut. Připsal si pět hitů, nejvíce ze všech hráčů, v hodnocení účasti na ledě při vstřelených a obdržených brankách měl bilanci minus jedna.
Tampa, která má aktuálně nejlepší formu ze všech týmů NHL, nastřádala na Východě 64 bodů stejně jako Carolina a Detroit. Hokejisté Lightning zároveň přeskočili Dallas v pořadí celé ligy. Stars prohráli deset z posledních 12 střetnutí, klub z Texasu přitom ještě nedávno stíhal první Colorado.
Red Wings si poradili s Ottawou, kterou porazili 4:3 v prodloužení. Edmonton se utkal se St. Louis a zaznamenal výhru díky pěti úspěšným zásahům a ani jednou neinkasoval. Connor McDavid si připsal dvě asistence.
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 55 | 199:140 | 78 |
| 2 | ![]() | 57 | 197:163 | 78 |
| 3 | ![]() | 57 | 199:187 | 72 |
| 4 | ![]() | 58 | 174:175 | 72 |
| 5 | ![]() | 56 | 192:169 | 70 |
| 6 | ![]() | 57 | 195:176 | 70 |
| 7 | ![]() | 57 | 195:182 | 69 |
| 8 | ![]() | 58 | 169:162 | 69 |
| 9 | ![]() | 59 | 189:177 | 65 |
| 10 | ![]() | 56 | 179:177 | 65 |
| 11 | ![]() | 57 | 191:184 | 63 |
| 12 | ![]() | 57 | 188:194 | 63 |
| 13 | ![]() | 56 | 167:180 | 61 |
| 14 | ![]() | 57 | 174:191 | 61 |
| 15 | ![]() | 57 | 146:175 | 58 |
| 16 | ![]() | 57 | 151:180 | 50 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 55 | 212:138 | 83 |
| 2 | ![]() | 58 | 196:169 | 78 |
| 3 | ![]() | 57 | 193:160 | 77 |
| 4 | ![]() | 57 | 191:179 | 68 |
| 5 | ![]() | 57 | 183:157 | 64 |
| 6 | ![]() | 58 | 198:194 | 64 |
| 7 | ![]() | 56 | 162:165 | 63 |
| 8 | ![]() | 56 | 185:195 | 63 |
| 9 | ![]() | 56 | 146:161 | 60 |
| 10 | ![]() | 57 | 169:198 | 59 |
| 11 | ![]() | 55 | 171:193 | 58 |
| 12 | ![]() | 57 | 154:185 | 53 |
| 13 | ![]() | 56 | 160:175 | 52 |
| 14 | ![]() | 56 | 142:169 | 52 |
| 15 | ![]() | 57 | 147:203 | 49 |
| 16 | ![]() | 57 | 149:210 | 42 |
| # | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Connor McDavid | ![]() | 34 | 62 | 96 | 58 | 11 |
| 2. | Nathan MacKinnon | ![]() | 40 | 53 | 93 | 55 | 48 |
| 3. | Nikita Kučerov | ![]() | 29 | 62 | 91 | 52 | 30 |
| 4. | Macklin Celebrini | ![]() | 28 | 53 | 81 | 55 | 10 |
| 5. | Leon Draisaitl | ![]() | 29 | 51 | 80 | 55 | 12 |
| 6. | David Pastrňák | ![]() | 22 | 49 | 71 | 52 | 4 |
| 7. | Kirill Kaprizov | ![]() | 32 | 38 | 70 | 58 | 10 |
| 8. | Mikko Rantanen | ![]() | 20 | 49 | 69 | 54 | 2 |
| 9. | Mark Scheifele | ![]() | 27 | 41 | 68 | 56 | 0 |
| 10. | Jack Eichel | ![]() | 21 | 47 | 68 | 50 | 18 |






















































