Colorado dostalo sedm gólů od Flyers, Nečas dvakrát nahrával. Chytil se vrátil prohrou
Po několika dnech další sedmigólový výprask lídra NHL. Hokejisté Colorada na domácím hřišti schytali porážku 3:7 od Philadelphie, kterou nepomohly zastavit ani dvě asistence českého útočníka Martina Nečase. Lukáš Dostál vychytal Anaheimu výhru 4:2 v Seattlu. Filip Chytil se poprvé od loňského října vrátil do akce ve druhé lajně Vancouveru, Canucks ale doma prohráli 4:5 s New Jersey.
Martin Nečas si připsal dvě druhé asistence, po kterých vyrovnalo Colorado v prostřední třetině na 2:2 a 3:3. Při prvním gólu založil přihrávkou z obranného pásma rychlý protiútok, který zakončil Viktor Olofsson. Druhý bod Nečas získal, když po vyhraném vhazování přistrčil puk Nathanu MacKinnonovi, po jehož pasu se prosadil Cale Makar.
Tippett otevřel skóre a na začátku třetí třetiny zlomil nerozhodný stav 3:3. Kanadský útočník zkompletoval hattrick v 51. minutě gólem na 6:3 z úniku v oslabení. Třemi body podpořil výhru Philadelphie Matvej Mičkov (2+1). Samuel Ersson kryl 32 střel včetně devíti Nečasových pokusů.
Anaheim vyhrál pošesté za sebou, v pěti případech s Dostálem v brance. Nejlepší hráčem utkání byl vyhlášen jeho spoluhráč Cutter Guthier, který otevřel skóre a připravil třetí gól týmu. Českého gólmana překonali jen Jared McCann a Jaden Schwartz, kteří snížili na 1:2 a 2:3. Dostál během své série pěti výher inkasoval jen devětkrát.
Klapka obdržel v 52. minutě za stavu 1:2 osobní trest a zamířil do kabiny po neobvyklé scéně. Útočník Washingtonu Tom Wilson dohrál souboj před střídačkou Calgary, ze které ho sedící Klapka dvakrát lehce poklepal čepelí do zad. Wilson se po Klapkovi ohnal rukavicí a poté si stěžoval na chování českého hráče rozhodčím. Zápas nedohrál ani známý provokatér Wilson, který obdržel osobní trest o pár střídání později.
Právě po Wilsonově zákroku se Chytil ocitl na konci října na marodce kvůli otřesu mozku. V utkání proti New Jersey nastoupil ve středu druhého útoku a odehrál téměř dvacet minut, ale nebodoval a neodvrátil dvanáctou porážku Vancouveru z posledních třinácti utkání. Naprázdno vyšel i Ondřej Palát na straně vítězů.
| # | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Connor McDavid | ![]() | 34 | 62 | 96 | 58 | 11 |
| 2. | Nathan MacKinnon | ![]() | 40 | 53 | 93 | 55 | 48 |
| 3. | Nikita Kučerov | ![]() | 29 | 62 | 91 | 52 | 30 |
| 4. | Macklin Celebrini | ![]() | 28 | 53 | 81 | 55 | 10 |
| 5. | Leon Draisaitl | ![]() | 29 | 51 | 80 | 55 | 12 |
| 6. | David Pastrňák | ![]() | 22 | 49 | 71 | 52 | 4 |
| 7. | Kirill Kaprizov | ![]() | 32 | 38 | 70 | 58 | 10 |
| 8. | Mikko Rantanen | ![]() | 20 | 49 | 69 | 54 | 2 |
| 9. | Mark Scheifele | ![]() | 27 | 41 | 68 | 56 | 0 |
| 10. | Jack Eichel | ![]() | 21 | 47 | 68 | 50 | 18 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 55 | 199:140 | 78 |
| 2 | ![]() | 57 | 197:163 | 78 |
| 3 | ![]() | 57 | 199:187 | 72 |
| 4 | ![]() | 58 | 174:175 | 72 |
| 5 | ![]() | 56 | 192:169 | 70 |
| 6 | ![]() | 57 | 195:176 | 70 |
| 7 | ![]() | 57 | 195:182 | 69 |
| 8 | ![]() | 58 | 169:162 | 69 |
| 9 | ![]() | 59 | 189:177 | 65 |
| 10 | ![]() | 56 | 179:177 | 65 |
| 11 | ![]() | 57 | 191:184 | 63 |
| 12 | ![]() | 57 | 188:194 | 63 |
| 13 | ![]() | 56 | 167:180 | 61 |
| 14 | ![]() | 57 | 174:191 | 61 |
| 15 | ![]() | 57 | 146:175 | 58 |
| 16 | ![]() | 57 | 151:180 | 50 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 55 | 212:138 | 83 |
| 2 | ![]() | 58 | 196:169 | 78 |
| 3 | ![]() | 57 | 193:160 | 77 |
| 4 | ![]() | 57 | 191:179 | 68 |
| 5 | ![]() | 57 | 183:157 | 64 |
| 6 | ![]() | 58 | 198:194 | 64 |
| 7 | ![]() | 56 | 162:165 | 63 |
| 8 | ![]() | 56 | 185:195 | 63 |
| 9 | ![]() | 56 | 146:161 | 60 |
| 10 | ![]() | 57 | 169:198 | 59 |
| 11 | ![]() | 55 | 171:193 | 58 |
| 12 | ![]() | 57 | 154:185 | 53 |
| 13 | ![]() | 56 | 160:175 | 52 |
| 14 | ![]() | 56 | 142:169 | 52 |
| 15 | ![]() | 57 | 147:203 | 49 |
| 16 | ![]() | 57 | 149:210 | 42 |


























































