Vejmelka má jako první gólman sezony třicátou výhru. Pastrňák se Zachou bodovali
Český hokejový brankář Karel Vejmelka 27 zákroky pomohl Utahu k vítězství 5:4 v prodloužení nad Columbusem a jako první gólman v aktuálním ročníku NHL vychytal 30. výhru. Z vítězství se radoval také Jakub Dobeš, jenž se při vítězství 4:3 nad Los Angeles blýskl 36 zásahy. V sobotním programu bodovali pouze David Pastrňák a Pavel Zacha z Bostonu.
Utah v Columbusu přišel o dvoubrankové vedení, nakonec se ale přeci jen radoval z výhry. V prodloužení o důležitém vítězství v boji o postup do play off rozhodl Logan Cooley. Mammoth se v tabulce Západní konference posunuli na páté místo, Blue Jackets na Východě vypadli z elitní osmičky.
„Nebyl to pro nás vůbec jednoduchý zápas. Ve třetí třetině jsme soupeře tlačili, ale nakonec se stejně šlo do prodloužení. Doufal jsem, že klukům zákroky pomůžu k výhře hned v základní hrací době, ale to nevyšlo,“ řekl Vejmelka. O vítězství Mammoth v prodloužení rozhodl Logan Cooley.
Na čtvrté místo ve vyrovnané Východní konferenci se po výhře v Los Angeles posunul Montreal. Brankář Dobeš k tomu pomohl úspěšností zákroků přesahující 92 procent a potvrdil, že se mu v novém kalendářním roce daří. Z deseti zápasů, do kterých nastoupil, se poosmé radoval z výhry.
Montreal rozhodl o vítězství v posledních šesti minutách, kdy díky brankám Juraje Slafkovského a Nicka Suzukiho otočil nepříznivé skóre. „V závěru jsme do toho asi dali víc úsilí. Musím říct, že to kluci zvládli skvěle. Hráli jsme jako tým,” těšilo Dobeše.
Výhru Canadiens řídil třemi body Slovák Slafkovský. “Je stále mladý, ale už teď je opravdu dobrý. Těžko říct, kde má strop, jisté je, že je to opravdu hodně vysoko,„ chválil slovenského mladíka trenér Martin St. Louis.
Dva body vychytal také Daniel Vladař. Brankář Philadelphie v pensylvánském derby 20 zákroky pomohl k triumfu 4:3 po samostatných nájezdech nad Pittsburghem. Český gólman se radoval z dvacátého vítězství v sezoně.
Zacha 16. gólem v sezoně a David Pastrňák dvěma asistencemi pomohli Bostonu k výhře 3:1 nad Washingtonem. V sestavě Capitals ještě chyběl David Kämpf, jenž byl do týmu z hlavního města USA vyměněn v pátek z Vancouveru.
Po bezbrankové první třetině otevřel Zacha skóre zápasu ve 25. minutě dorážkou ze vzduchu své vlastní střely. Druhou asistenci si u jeho první branky od ledna připsal Pastrňák. Tři minuty nato vyrovnal Aljaksej Protas, ale Bruins si výhru vzít nenechali.
Ve 45. minutě vstřelil rozhodující gól Viktor Arvidsson a vítězství pečetil do prázdné branky při power play Washingtonu Elias Lindholm po další Pastrňákově přihrávce. Havířovský rodák vylepšil svou bilanci v sezoně na 74 bodů za 22 branek a 52 přihrávek z 57 zápasů a posunul se do elitní desítky produktivity NHL.
Boston si výhrou upevnil pozici mezi osmičkou týmů pro play off, Washington po třetí porážce za sebou ztrácí na postup šest bodů.
Nikita Kučerov jako třetí hráč v sezoně překonal hranici 100 bodů. Výhru Tampy 5:2 nad Torontem řídil čtyřmi asistencemi a s rovnou stovkou v kolonce bodů nahání Connora McDavida (106 bodů) a Nathana MacKinnona (103).
NHL - Základní část - 2025/2026
NHL - Základní část - 2025/2026
| # | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Connor McDavid | ![]() | 47 | 86 | 133 | 79 | 17 |
| 2. | Nikita Kučerov | ![]() | 43 | 85 | 128 | 74 | 44 |
| 3. | Nathan MacKinnon | ![]() | 52 | 74 | 126 | 77 | 56 |
| 4. | Macklin Celebrini | ![]() | 42 | 66 | 108 | 78 | 4 |
| 5. | Mark Scheifele | ![]() | 34 | 65 | 99 | 78 | 6 |
| 6. | David Pastrňák | ![]() | 29 | 70 | 99 | 74 | 7 |
| 7. | Martin Nečas | ![]() | 38 | 60 | 98 | 75 | 46 |
| 8. | Nick Suzuki | ![]() | 28 | 70 | 98 | 79 | 38 |
| 9. | Leon Draisaitl | ![]() | 35 | 62 | 97 | 65 | 12 |
| 10. | Jason Robertson | ![]() | 42 | 50 | 92 | 79 | 20 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 79 | 288:235 | 108 |
| 2 | ![]() | 80 | 280:236 | 106 |
| 3 | ![]() | 79 | 275:246 | 104 |
| 4 | ![]() | 79 | 282:223 | 102 |
| 5 | ![]() | 79 | 285:252 | 98 |
| 6 | ![]() | 79 | 264:246 | 96 |
| 7 | ![]() | 79 | 269:241 | 94 |
| 8 | ![]() | 79 | 236:238 | 92 |
| 9 | ![]() | 79 | 231:232 | 91 |
| 10 | ![]() | 79 | 234:241 | 91 |
| 11 | ![]() | 79 | 245:246 | 90 |
| 12 | ![]() | 79 | 252:240 | 89 |
| 13 | ![]() | 79 | 221:244 | 83 |
| 14 | ![]() | 79 | 234:271 | 78 |
| 15 | ![]() | 79 | 245:284 | 78 |
| 16 | ![]() | 79 | 232:243 | 75 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 78 | 293:198 | 114 |
| 2 | ![]() | 79 | 267:218 | 106 |
| 3 | ![]() | 79 | 265:230 | 102 |
| 4 | ![]() | 78 | 258:224 | 90 |
| 5 | ![]() | 79 | 275:265 | 90 |
| 6 | ![]() | 79 | 252:245 | 89 |
| 7 | ![]() | 79 | 263:277 | 89 |
| 8 | ![]() | 78 | 215:237 | 85 |
| 9 | ![]() | 79 | 239:260 | 84 |
| 10 | ![]() | 78 | 224:236 | 82 |
| 11 | ![]() | 78 | 237:280 | 81 |
| 12 | ![]() | 78 | 208:244 | 78 |
| 13 | ![]() | 78 | 218:251 | 77 |
| 14 | ![]() | 78 | 203:250 | 73 |
| 15 | ![]() | 79 | 204:263 | 70 |
| 16 | ![]() | 78 | 203:301 | 52 |





























































