Chmelař gólem pomohl Rangers, Pastrňák se Zachou bodovali. Nečas jen mírnil porážku
Jaroslav Chmelař vstřelil v NHL rozdílový gól a svou druhou trefou v soutěži přispěl k výhře hokejistů New Yorku Rangers 4:2 na ledě Minnesoty. Skóroval také Martin Nečas, který dal jedinou branku Colorada při prohře 1:3 ve Winnipegu. David Pastrňák a Pavel Zacha se podíleli jednou přihrávkou na výhře Bostonu 3:2 po nájezdech ve Washingtonu.
Do sobotního programu zasáhli čtyři čeští gólmani a výhru vychytal jen David Rittich. I díky jeho třiceti zákrokům udolal New York Islanders doma Calgary 3:2. Daniel Vladař inkasoval za 65 minut hry jen jednou z 28 střel při prohře Philadelphie 1:2 po nájezdech s Columbusem. Jakub Dobeš pustil tři branky z dvaceti střel při porážce Montrealu 2:4 se San Jose. Karel Vejmelka neodvrátil 19 zákroky prohru Utahu 3:4 s Pittsburghem.
Chmelař odehrál jen 6 minut a 19 sekund, přesto se dokázal prosadit. Český útočník zhruba v polovině zápasu zvýšil z úniku bekhendovým blafákem na 3:1. Hlavní postavou výhry Rangers byl ale gólman Igor Šesťorkin, který zastavil 46 střel.
Colorado bylo v utkání aktivnější, na střely vyhrálo 29:18, ale až do předposlední minuty marně dobývalo domácí branku. Až při hře bez gólmana skóroval Nečas, který snížil z levého kruhu střelou bez přípravy a připsal si 31. trefu sezony. Při pokračujícím risku bez brankáře ale Winnipeg stanovil konečné skóre.
Boston v zápase dvakrát vyrovnal, v obou případech brankami Charlieho McAvoye. Obránce Bruins se prosadil nejdříve po přihrávce Pastrňáka ranou od modré čáry a zápas poslal do prodloužení tečí Zachovy střely. V nájezdech se čekalo na gól až do deváté série, kdy utkání ukončil Fraser Minten. Předtím sedmnáct střelců včetně Zachy a Pastrňáka neuspělo.
Za Capitals opět nenastoupil český útočník David Kämpf, jenž stále čeká po výměně z Vancouveru na pracovní povolení v USA.
NHL - Základní část - 2025/2026
| # | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Connor McDavid | ![]() | 48 | 86 | 134 | 81 | 16 |
| 2. | Nikita Kučerov | ![]() | 44 | 86 | 130 | 76 | 44 |
| 3. | Nathan MacKinnon | ![]() | 53 | 74 | 127 | 80 | 58 |
| 4. | Macklin Celebrini | ![]() | 44 | 68 | 112 | 80 | 8 |
| 5. | Mark Scheifele | ![]() | 36 | 67 | 103 | 81 | 2 |
| 6. | Nick Suzuki | ![]() | 29 | 72 | 101 | 82 | 38 |
| 7. | Martin Nečas | ![]() | 38 | 62 | 100 | 78 | 48 |
| 8. | David Pastrňák | ![]() | 29 | 71 | 100 | 77 | 6 |
| 9. | Leon Draisaitl | ![]() | 35 | 62 | 97 | 65 | 12 |
| 10. | Jason Robertson | ![]() | 45 | 51 | 96 | 81 | 23 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 82 | 296:240 | 113 |
| 2 | ![]() | 81 | 285:237 | 108 |
| 3 | ![]() | 81 | 288:227 | 106 |
| 4 | ![]() | 82 | 283:256 | 106 |
| 5 | ![]() | 82 | 272:250 | 100 |
| 6 | ![]() | 82 | 293:268 | 98 |
| 7 | ![]() | 82 | 250:243 | 98 |
| 8 | ![]() | 81 | 275:245 | 97 |
| 9 | ![]() | 82 | 263:244 | 95 |
| 10 | ![]() | 82 | 253:253 | 92 |
| 11 | ![]() | 81 | 240:250 | 92 |
| 12 | ![]() | 82 | 233:241 | 91 |
| 13 | ![]() | 82 | 230:254 | 87 |
| 14 | ![]() | 81 | 243:275 | 82 |
| 15 | ![]() | 81 | 252:296 | 78 |
| 16 | ![]() | 81 | 234:248 | 75 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 81 | 300:203 | 119 |
| 2 | ![]() | 81 | 275:223 | 110 |
| 3 | ![]() | 82 | 272:240 | 104 |
| 4 | ![]() | 81 | 261:249 | 93 |
| 5 | ![]() | 81 | 265:235 | 92 |
| 6 | ![]() | 81 | 276:268 | 91 |
| 7 | ![]() | 81 | 268:284 | 90 |
| 8 | ![]() | 81 | 224:244 | 90 |
| 9 | ![]() | 81 | 243:264 | 86 |
| 10 | ![]() | 81 | 226:255 | 84 |
| 11 | ![]() | 80 | 243:286 | 84 |
| 12 | ![]() | 81 | 230:254 | 82 |
| 13 | ![]() | 80 | 225:257 | 79 |
| 14 | ![]() | 81 | 209:258 | 75 |
| 15 | ![]() | 81 | 208:273 | 70 |
| 16 | ![]() | 81 | 215:310 | 58 |

































































