3. místo v lize (17/18), účast v základní skupině Ligy mistrů (18/19)
Z | V | R | P | Skóre | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bayern | 6 | 4 | 2 | 0 | 20:7 | 14 | |
2. Lipsko | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | 14 | |
3. Frankfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:9 | 13 | |
4. Freiburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:7 | 12 | |
5. Leverkusen | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:12 | 11 | |
6. Union Berlin | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 11 | |
7. Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:11 | 10 | |
8. Stuttgart | 6 | 2 | 3 | 1 | 15:11 | 9 | |
9. Heidenheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:8 | 9 | |
10. Mainz | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:10 | 8 | |
11. Werder | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:12 | 8 | |
12. Wolfsburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:12 | 7 | |
13. Augsburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:15 | 7 | |
14. Mönchengladbach | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | 6 | |
15. St. Pauli | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | 4 | |
16. Hoffenheim | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:16 | 4 | |
17. Kiel | 6 | 0 | 2 | 4 | 9:19 | 2 | |
18. Bochum | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:14 | 1 |
V nejvyšší německé soutěži působí klub z Bádensko-Württenberska od sezony 2008/09, tam se dostal po sérii postupů, kdy ještě na začátku století hrál pátou ligu. Jeho nejlepším dosavadním umístěním v bundeslize je třetí místo ze sezony 2017/18 a s ním související postup do základní skupiny Ligy mistrů. V té však tým, jeho dres obléká také bývalý český reprezentant Pavel Kadeřábek, obsadil se třemi body čtvrté místo a cesta pohárovou Evropou pro něj skončila. Tým se v posledních sezonách umisťoval v horní polovině tabulky a zahrál si základní skupinu Evropské ligy, ve které se utkal i se Slovanem Liberec.