
NHL
Východní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 64 | 229:187 | 88 |
| 2 | ![]() | 65 | 231:196 | 86 |
| 3 | ![]() | 63 | 225:177 | 82 |
| 4 | ![]() | 63 | 225:210 | 80 |
| 5 | ![]() | 64 | 217:193 | 79 |
| 6 | ![]() | 65 | 192:186 | 79 |
| 7 | ![]() | 65 | 192:194 | 79 |
| 8 | ![]() | 64 | 214:201 | 78 |
| 9 | ![]() | 64 | 209:205 | 76 |
| 10 | ![]() | 63 | 214:198 | 73 |
| 11 | ![]() | 65 | 207:195 | 71 |
| 12 | ![]() | 63 | 183:200 | 69 |
| 13 | ![]() | 64 | 195:213 | 67 |
| 14 | ![]() | 64 | 166:192 | 66 |
| 15 | ![]() | 65 | 203:229 | 65 |
| 16 | ![]() | 64 | 179:200 | 60 |
Západní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 63 | 241:159 | 95 |
| 2 | ![]() | 64 | 222:174 | 90 |
| 3 | ![]() | 65 | 220:185 | 87 |
| 4 | ![]() | 64 | 215:222 | 75 |
| 5 | ![]() | 65 | 203:181 | 73 |
| 6 | ![]() | 65 | 231:221 | 72 |
| 7 | ![]() | 65 | 210:207 | 72 |
| 8 | ![]() | 63 | 179:190 | 67 |
| 9 | ![]() | 64 | 169:192 | 67 |
| 10 | ![]() | 62 | 192:218 | 66 |
| 11 | ![]() | 64 | 191:218 | 66 |
| 12 | ![]() | 63 | 179:193 | 62 |
| 13 | ![]() | 64 | 169:216 | 60 |
| 14 | ![]() | 64 | 172:207 | 59 |
| 15 | ![]() | 64 | 158:200 | 57 |
| 16 | ![]() | 64 | 165:238 | 46 |
Základní část - 2025/2026
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!









































