
NHL
Východní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 41 | 142:110 | 53 |
| 2 | ![]() | 43 | 131:138 | 52 |
| 3 | ![]() | 41 | 138:127 | 51 |
| 4 | ![]() | 42 | 120:120 | 50 |
| 5 | ![]() | 41 | 137:138 | 50 |
| 6 | ![]() | 40 | 124:116 | 49 |
| 7 | ![]() | 42 | 135:121 | 48 |
| 8 | ![]() | 40 | 130:127 | 47 |
| 9 | ![]() | 40 | 125:126 | 46 |
| 10 | ![]() | 42 | 133:136 | 46 |
| 11 | ![]() | 41 | 113:121 | 46 |
| 12 | ![]() | 40 | 133:129 | 45 |
| 13 | ![]() | 41 | 137:138 | 45 |
| 14 | ![]() | 40 | 127:129 | 45 |
| 15 | ![]() | 43 | 114:117 | 45 |
| 16 | ![]() | 40 | 123:132 | 42 |
Západní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 40 | 164:91 | 69 |
| 2 | ![]() | 43 | 138:115 | 58 |
| 3 | ![]() | 41 | 143:113 | 57 |
| 4 | ![]() | 42 | 139:143 | 46 |
| 5 | ![]() | 39 | 122:123 | 45 |
| 6 | ![]() | 41 | 139:146 | 45 |
| 7 | ![]() | 40 | 107:111 | 43 |
| 8 | ![]() | 39 | 103:115 | 43 |
| 9 | ![]() | 41 | 127:146 | 43 |
| 10 | ![]() | 41 | 118:136 | 42 |
| 11 | ![]() | 43 | 107:146 | 42 |
| 12 | ![]() | 42 | 127:122 | 41 |
| 13 | ![]() | 41 | 111:121 | 40 |
| 14 | ![]() | 41 | 115:132 | 39 |
| 15 | ![]() | 41 | 117:143 | 37 |
| 16 | ![]() | 40 | 115:126 | 34 |
Základní část - 2025/2026
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
































