
NHL
Východní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 60 | 208:171 | 82 |
| 2 | ![]() | 58 | 209:153 | 80 |
| 3 | ![]() | 61 | 209:183 | 78 |
| 4 | ![]() | 61 | 182:183 | 76 |
| 5 | ![]() | 60 | 204:175 | 75 |
| 6 | ![]() | 59 | 208:193 | 75 |
| 7 | ![]() | 61 | 182:172 | 75 |
| 8 | ![]() | 60 | 202:188 | 73 |
| 9 | ![]() | 60 | 192:191 | 70 |
| 10 | ![]() | 63 | 199:189 | 69 |
| 11 | ![]() | 60 | 177:188 | 67 |
| 12 | ![]() | 59 | 197:188 | 66 |
| 13 | ![]() | 61 | 195:211 | 64 |
| 14 | ![]() | 61 | 186:205 | 63 |
| 15 | ![]() | 61 | 156:183 | 62 |
| 16 | ![]() | 60 | 160:190 | 54 |
Západní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 59 | 225:148 | 89 |
| 2 | ![]() | 60 | 206:164 | 83 |
| 3 | ![]() | 61 | 204:179 | 80 |
| 4 | ![]() | 61 | 201:194 | 70 |
| 5 | ![]() | 59 | 199:206 | 69 |
| 6 | ![]() | 61 | 193:169 | 68 |
| 7 | ![]() | 60 | 171:176 | 67 |
| 8 | ![]() | 61 | 215:206 | 66 |
| 9 | ![]() | 58 | 179:202 | 62 |
| 10 | ![]() | 60 | 155:179 | 62 |
| 11 | ![]() | 61 | 179:210 | 62 |
| 12 | ![]() | 60 | 171:186 | 58 |
| 13 | ![]() | 61 | 163:195 | 56 |
| 14 | ![]() | 59 | 148:175 | 55 |
| 15 | ![]() | 60 | 156:208 | 53 |
| 16 | ![]() | 60 | 153:224 | 43 |
Základní část - 2025/2026
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!









































