
NHL
Východní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 50 | 173:145 | 66 |
| 2 | ![]() | 47 | 166:120 | 64 |
| 3 | ![]() | 50 | 157:153 | 64 |
| 4 | ![]() | 49 | 168:164 | 61 |
| 5 | ![]() | 49 | 164:150 | 58 |
| 6 | ![]() | 48 | 156:147 | 57 |
| 7 | ![]() | 48 | 158:150 | 57 |
| 8 | ![]() | 48 | 141:134 | 57 |
| 9 | ![]() | 49 | 165:164 | 56 |
| 10 | ![]() | 50 | 159:148 | 54 |
| 11 | ![]() | 48 | 143:150 | 54 |
| 12 | ![]() | 48 | 146:160 | 53 |
| 13 | ![]() | 49 | 129:150 | 52 |
| 14 | ![]() | 48 | 159:163 | 51 |
| 15 | ![]() | 48 | 148:160 | 51 |
| 16 | ![]() | 49 | 132:150 | 48 |
Západní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 47 | 190:112 | 76 |
| 2 | ![]() | 50 | 161:143 | 65 |
| 3 | ![]() | 49 | 163:139 | 63 |
| 4 | ![]() | 48 | 161:147 | 60 |
| 5 | ![]() | 50 | 170:158 | 58 |
| 6 | ![]() | 49 | 153:135 | 54 |
| 7 | ![]() | 48 | 152:169 | 53 |
| 8 | ![]() | 48 | 125:136 | 51 |
| 9 | ![]() | 48 | 133:147 | 51 |
| 9 | ![]() | 48 | 158:172 | 51 |
| 11 | ![]() | 48 | 138:161 | 50 |
| 12 | ![]() | 49 | 127:145 | 47 |
| 13 | ![]() | 49 | 135:154 | 47 |
| 14 | ![]() | 49 | 120:168 | 46 |
| 15 | ![]() | 48 | 144:150 | 44 |
| 16 | ![]() | 48 | 126:176 | 37 |
Základní část - 2025/2026
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Něco se nepovedlo. Zkuste ještě jednou nebo zaktualizujte stránku.





























































