
NHL
Východní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 60 | 208:171 | 82 |
| 2 | ![]() | 59 | 210:158 | 80 |
| 3 | ![]() | 61 | 209:183 | 78 |
| 4 | ![]() | 61 | 182:183 | 76 |
| 5 | ![]() | 60 | 204:175 | 75 |
| 6 | ![]() | 60 | 213:200 | 75 |
| 7 | ![]() | 61 | 182:172 | 75 |
| 8 | ![]() | 60 | 202:188 | 73 |
| 9 | ![]() | 60 | 192:191 | 70 |
| 10 | ![]() | 63 | 199:189 | 69 |
| 11 | ![]() | 60 | 201:193 | 67 |
| 12 | ![]() | 60 | 177:188 | 67 |
| 13 | ![]() | 61 | 195:211 | 64 |
| 14 | ![]() | 61 | 186:205 | 63 |
| 15 | ![]() | 61 | 156:183 | 62 |
| 16 | ![]() | 60 | 160:190 | 54 |
Západní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 60 | 230:149 | 91 |
| 2 | ![]() | 61 | 212:165 | 85 |
| 3 | ![]() | 62 | 209:180 | 82 |
| 4 | ![]() | 61 | 201:194 | 70 |
| 5 | ![]() | 60 | 200:211 | 69 |
| 6 | ![]() | 61 | 193:169 | 68 |
| 7 | ![]() | 62 | 220:210 | 68 |
| 8 | ![]() | 60 | 171:176 | 67 |
| 9 | ![]() | 59 | 186:207 | 64 |
| 10 | ![]() | 60 | 155:179 | 62 |
| 11 | ![]() | 61 | 179:210 | 62 |
| 12 | ![]() | 60 | 171:186 | 58 |
| 13 | ![]() | 61 | 163:195 | 56 |
| 14 | ![]() | 60 | 149:181 | 55 |
| 15 | ![]() | 60 | 156:208 | 53 |
| 16 | ![]() | 60 | 153:224 | 43 |
Základní část - 2025/2026
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Něco se nepovedlo. Zkuste ještě jednou nebo zaktualizujte stránku.






























































