
NHL
Východní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 37 | 126:108 | 49 |
| 2 | ![]() | 39 | 122:127 | 47 |
| 3 | ![]() | 38 | 109:104 | 46 |
| 4 | ![]() | 37 | 121:97 | 45 |
| 5 | ![]() | 38 | 121:106 | 45 |
| 6 | ![]() | 36 | 111:102 | 45 |
| 7 | ![]() | 37 | 123:124 | 45 |
| 8 | ![]() | 37 | 119:118 | 42 |
| 9 | ![]() | 37 | 116:118 | 42 |
| 10 | ![]() | 40 | 104:107 | 42 |
| 11 | ![]() | 38 | 106:114 | 42 |
| 12 | ![]() | 37 | 124:120 | 41 |
| 13 | ![]() | 39 | 123:130 | 41 |
| 14 | ![]() | 37 | 122:126 | 39 |
| 15 | ![]() | 36 | 110:119 | 39 |
| 16 | ![]() | 36 | 108:125 | 36 |
Západní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 37 | 148:85 | 63 |
| 2 | ![]() | 39 | 139:105 | 57 |
| 3 | ![]() | 39 | 121:102 | 52 |
| 4 | ![]() | 36 | 115:110 | 45 |
| 5 | ![]() | 39 | 132:131 | 44 |
| 6 | ![]() | 38 | 130:132 | 44 |
| 7 | ![]() | 37 | 97:97 | 41 |
| 8 | ![]() | 39 | 116:112 | 39 |
| 9 | ![]() | 38 | 115:132 | 39 |
| 10 | ![]() | 39 | 98:133 | 38 |
| 11 | ![]() | 38 | 101:115 | 36 |
| 12 | ![]() | 35 | 89:107 | 36 |
| 13 | ![]() | 37 | 105:124 | 36 |
| 14 | ![]() | 36 | 106:111 | 34 |
| 15 | ![]() | 37 | 103:117 | 34 |
| 16 | ![]() | 37 | 106:128 | 33 |
Základní část - 2025/2026
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Něco se nepovedlo. Zkuste ještě jednou nebo zaktualizujte stránku.
































































