
NHL
Východní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 55 | 199:140 | 78 |
| 2 | ![]() | 57 | 197:163 | 78 |
| 3 | ![]() | 57 | 199:187 | 72 |
| 4 | ![]() | 58 | 174:175 | 72 |
| 5 | ![]() | 56 | 192:169 | 70 |
| 6 | ![]() | 57 | 195:176 | 70 |
| 7 | ![]() | 57 | 195:182 | 69 |
| 8 | ![]() | 58 | 169:162 | 69 |
| 9 | ![]() | 59 | 189:177 | 65 |
| 10 | ![]() | 56 | 179:177 | 65 |
| 11 | ![]() | 57 | 191:184 | 63 |
| 12 | ![]() | 57 | 188:194 | 63 |
| 13 | ![]() | 56 | 167:180 | 61 |
| 14 | ![]() | 57 | 174:191 | 61 |
| 15 | ![]() | 57 | 146:175 | 58 |
| 16 | ![]() | 57 | 151:180 | 50 |
Západní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 55 | 212:138 | 83 |
| 2 | ![]() | 58 | 196:169 | 78 |
| 3 | ![]() | 57 | 193:160 | 77 |
| 4 | ![]() | 57 | 191:179 | 68 |
| 5 | ![]() | 57 | 183:157 | 64 |
| 6 | ![]() | 58 | 198:194 | 64 |
| 7 | ![]() | 56 | 162:165 | 63 |
| 8 | ![]() | 56 | 185:195 | 63 |
| 9 | ![]() | 56 | 146:161 | 60 |
| 10 | ![]() | 57 | 169:198 | 59 |
| 11 | ![]() | 55 | 171:193 | 58 |
| 12 | ![]() | 57 | 154:185 | 53 |
| 13 | ![]() | 56 | 160:175 | 52 |
| 14 | ![]() | 56 | 142:169 | 52 |
| 15 | ![]() | 57 | 147:203 | 49 |
| 16 | ![]() | 57 | 149:210 | 42 |
Základní část - 2025/2026
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Něco se nepovedlo. Zkuste ještě jednou nebo zaktualizujte stránku.





























































