Fotbal
Datum | Zápas | 1 | 0 | 2 |
---|---|---|---|---|
07.03.2021 | Liverpool - Fulham | 1.47 | 4.68 | 7.5 |
07.03.2021 | Slavia Praha - Ostrava | 1.28 | 5.66 | 12.7 |
07.03.2021 | Tottenham - Crystal P. | 1.5 | 4.45 | 7.25 |
07.03.2021 | Ajax-Groningen | 1.22 | 6.81 | 13.7 |
Datum | Zápas | 1 | 0 | 2 |
---|---|---|---|---|
07.03.2021 | Kometa Brno - Pardubice | 1.5 | 5.5 | 4.9 |
07.03.2021 | Plzeň - Olomouc | 1.23 | 8 | 8.7 |
07.03.2021 | Zlín - Litvínov | 3.64 | 4.5 | 1.8 |
07.03.2021 | NY Islanders - Buffalo | 1.82 | 4.08 | 3.78 |
Datum | Zápas | 1 | 0 | 2 |
---|---|---|---|---|
07.03.2021 | Fucsovics - Rublev | 4.46 | 0 | 1.24 |
07.03.2021 | D.Schwartzman - F.Cerundolo | 1.15 | 0 | 5.97 |
07.03.2021 | L.Harris - Lacko | 1.28 | 0 | 3.35 |
07.03.2021 | Hoang - A.Molčan | 1.27 | 0 | 3.48 |
Datum | Zápas | 1 | 0 | 2 |
---|---|---|---|---|
07.03.2021 | Jabeur - Siniaková | 1.3 | 0 | 3.53 |
07.03.2021 | Krejčíková - Sakkari | 3.42 | 0 | 1.32 |
07.03.2021 | Begu - B.Haas | 1.14 | 0 | 4.92 |
07.03.2021 | Cornet - D.Kasatkina | 4.15 | 0 | 1.23 |
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! 18+