Fotbal
Datum | Zápas | 1 | 0 | 2 |
---|---|---|---|---|
12.04.2021 | Vigo - FC Sevilla | 3.75 | 3.39 | 2.16 |
13.04.2021 | Chelsea-FC Porto | 1.82 | 3.69 | 4.13 |
13.04.2021 | Paris SG-Bayern | 2.97 | 3.94 | 2.12 |
12.04.2021 | CSKA Moskva-Volgograd | 1.26 | 5.63 | 11.1 |
Datum | Zápas | 1 | 0 | 2 |
---|---|---|---|---|
12.04.2021 | Millman - Humbert | 2.55 | 0 | 1.51 |
12.04.2021 | Musetti - Karatsev | 1.98 | 0 | 1.82 |
13.04.2021 | A.Ramos - J.Sinner | 3.2 | 0 | 1.35 |
13.04.2021 | Fritz - Bautista | 3.08 | 0 | 1.37 |
Datum | Zápas | 1 | 0 | 2 |
---|---|---|---|---|
13.04.2021 | L.Fruhvirtová - Cornet | 6.19 | 0 | 1.12 |
12.04.2021 | Tomljanovic - Zarazua | 1.45 | 0 | 2.76 |
13.04.2021 | Osorio Serrano - Linette | 2.48 | 0 | 1.54 |
13.04.2021 | Ch.McHale - Errani | 2.55 | 0 | 1.51 |
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! 18+