11. července 2016 • 09:42

Pád Kvitové pokračuje, je třináctá. Berdych přeskočil Thiema, nahoru jde Veselý

Autor: ČTK, iSport.cz
Vstoupit do diskuse
0
TOP VIDEA
Zimák k play off NHL. Lener i analytik tipují postup Bostonu. V čem se Nečas blíží Pastovi?
Mám rád, když Ostrava žije Baníkem, říká Buchta. Je rychlejší než Tanko?
VŠECHNA VIDEA ZDE

Tenista Tomáš Berdych se po wimbledonském semifinále posunul ve světovém žebříčku z devátého na osmé místo. Petra Kvitová, která v Londýně došla jen do druhého kola, naopak opět vypadla z elitní desítky a v novém pořadí WTA je třináctá.



Berdych si po travnatém grandslamu vyměnil pozici s Rakušanem Dominicem Thiemem, jehož v druhém kole v All England Clubu vyřadil Jiří Veselý. Ten se posunul o čtrnáct příček výš a uzavírá první padesátku. Dál bezpečně vede Srb Novak Djokovič , přestože se v Londýně loučil ve 3. kole, wimbledonský vítěz Andy Murray zůstal druhý.

Kvitová se krátce před startem oblíbeného Wimbledonu vrátila do první desítky, ale po turnaji ji zase opustila. O tři místa za ní je šestnáctá Karolína Plíšková, vedle níž si polepšily i 22. Barbora Strýcová a 28. Lucie Šafářová.

Za vedoucí Američanku Serenu Williamsovou se na druhé místo posunula její finálová soupeřka Angelique Kerberová z Německa.

Dvouhra:

1. (1.) Djokovič (Srb.) 15.040 b.,
2. (2.) A. Murray (Brit.) 10.195,
3. (3.) Federer (Švýc.) 5945,
4. (4.) Nadal (Šp.) 5290,
5. (5.) Wawrinka (Švýc.) 4720,
6. (6.) Nišikori (Jap.) 4290,
7. (7.) Raonic (Kan.) 4285,
8. (9.) Berdych (ČR) 3490,
9. (8.) Thiem (Rak.) 3175,
10. (12.) Tsonga (Fr.) 2995,
...50. (64.) Veselý 915, 78. (73.) Rosol (oba ČR) 705.

Čtyřhra:

1. (2.) Mahut 9340,
2. (3.) Herbert (oba Fr.) 8950,
3. (4.) B. Bryan 6900,
4. (5.) M. Bryan (oba USA) 6900,
5. (1.) J. Murray (Brit.) 6695,
6. (8.) Melo (Braz.) 6130,
7. (14.) Roger-Vasselin (Fr.) 5700,
8. (9.) Soares (Braz.) 5240,
9. (16.) Klaasen (JAR) 4850,
10. (6.) Tecau (Rum.) 4730,
...30. (31.) Štěpánek (ČR) 2855.

Dvouhra:

1. (1.) S. Williamsová (USA) 8330,
2. (4.) Kerberová (Něm.) 6500,
3. (2.) Muguruzaová (Šp.) 5482,
4. (3.) A. Radwaňská (Pol.) 5335,
5. (5.) Halepová (Rum.) 4792,
6. (6.) Azarenková (Běl.) 3761,
7. (8.) V. Williamsová (USA) 3656,
8. (7.) Vinciová (It.) 3525,
9. (12.) Suárezová (Šp.) 3010,
10. (14.) Kuzněcovová (Rus.) 2900,
...13. (10.) Kvitová (ČR) 2816, 16. (17.) Karolína Plíšková (ČR) 2540, 22. (26.) Strýcová 2005, 28. (29.) Šafářová 1673, 82. (82.) Allertová 847, 93. (114.) Siniaková (všechny ČR) 706.

Čtyřhra:

1. (1.) Hingisová (Švýc.) a Mirzaová (Indie) obě 10.790,
3. (4.) Garciaová 6605,
4. (3.) Mladenovicová (obě Fr.) 6220,
5. (8.) Švedovová (Kaz.) 5820,
6. (5.) Chan Hao-Ching a Chan Yung-Jan (obě Tchaj-wan) obě 5510,
8. (7.) Vesninová (Rus.) 4420,
9. (10.) Hradecká 4395,
10. (11.) Hlaváčková 4270,
...14. (19.) Karolína Plíšková 3850, 18. (14.) Šafářová 2897, 38. (35.) Krejčíková 2168, 39. (37.) Strýcová 2130, 53. (48.) Siniaková 1613, 86. (158.) Peschkeová 880, 90. (99.) Voráčová (všechny ČR) 854.



Vstoupit do diskuse
0
Články odjinud


Články odjinud