Kanadské bodování Základní část 2021/2022

Hráč Tým G A KB Z +/- TM S
1. Connor McDavid 44 79 123 80 28 45 314
2. Johnny Gaudreau 40 75 115 82 64 26 262
3. Jonathan Huberdeau 30 85 115 80 35 54 222
4. Leon Draisaitl 55 55 110 80 17 40 278
5. Kirill Kaprizov 47 61 108 81 27 34 289
6. Auston Matthews 60 46 106 73 20 18 348
7. Steven Stamkos 42 64 106 81 24 36 241
8. Matthew Tkachuk 42 62 104 82 57 68 253
9. J.T. Miller 32 67 99 80 15 47 206
10. Mitchell Marner 35 62 97 72 23 16 224
11. Roman Josi 23 73 96 80 13 46 281
12. Artěmij Panarin 22 74 96 75 21 18 177
13. Kyle Connor 47 46 93 79 -3 4 317
14. Mikko Rantanen 36 56 92 75 35 56 254
15. Patrick Kane 26 66 92 78 -19 18 287
16. Alexandr Ovečkin 50 40 90 77 8 18 334
17. Aleksander Barkov 39 49 88 67 36 18 214
18. Nathan MacKinnon 32 56 88 65 22 42 299
19. Nazem Kadri 28 59 87 71 13 71 247
20. Matt Duchene 43 43 86 78 6 38 228
21. Cale Makar 28 58 86 77 48 26 240
22. Kevin Fiala 33 52 85 82 22 52 262
23. Victor Hedman 20 65 85 82 26 36 219
24. Filip Forsberg 42 42 84 69 12 22 226
25. Jake Guentzel 40 44 84 76 13 44 264
26. Sidney Crosby 31 53 84 69 19 32 208
27. Elias Lindholm 42 40 82 82 61 22 235
28. Vladimir Tarasenko 34 48 82 75 7 32 230
29. Sam Reinhart 33 49 82 78 25 13 186
30. Sebastian Aho 37 44 81 79 18 38 221
31. William Nylander 35 46 81 81 -9 16 256
32. Mika Zibanejad 29 52 81 81 30 12 219
33. Joe Pavelski 27 54 81 82 11 14 216
34. Brad Marchand 32 48 80 70 16 97 242
35. Jason Robertson 41 38 79 74 16 22 220
36. Mats Zuccarello 24 55 79 70 21 24 159
37. Alex DeBrincat 41 37 78 82 -13 19 270
38. Jevgenij Kuzněcov 24 54 78 79 7 44 208
39. Chris Kreider 52 25 77 81 19 24 258
40. David Pastrňák 40 37 77 72 13 20 312
41. Robert Thomas 20 57 77 72 17 16 115
42. Timo Meier 35 41 76 77 -3 54 326
43. Pavel Bučněvič 30 46 76 73 29 34 199
44. John Tavares 27 49 76 79 -8 32 237
45. Jordan Kyrou 27 48 75 74 10 20 188
46. Adam Fox 11 63 74 78 18 26 158
47. Jesper Bratt 26 47 73 76 0 16 197
48. Roope Hintz 37 35 72 80 15 28 213
49. John Carlson 17 54 71 78 13 20 195
50. Mark Scheifele 29 41 70 67 -17 23 159
51. Dylan Larkin 31 38 69 71 -18 47 212
52. Andrej Svečnikov 30 39 69 78 20 79 249
53. Nikita Kučerov 25 44 69 47 1 22 156
54. Tage Thompson 38 30 68 78 -17 37 253
55. Elias Pettersson 32 36 68 80 1 12 192
56. Kris Letang 10 58 68 78 20 49 214
57. Morgan Rielly 10 58 68 82 16 40 221
58. Quinn Hughes 8 60 68 76 10 28 150
59. Troy Terry 37 30 67 75 -11 26 192
60. Brady Tkachuk 30 37 67 79 -7 117 288
61. Anže Kopitar 19 48 67 81 -6 14 210
62. Jonathan Marchessault 30 36 66 76 3 36 251
63. Ryan Hartman 34 31 65 82 31 95 239
64. Patrice Bergeron 25 40 65 73 26 32 293
65. Teuvo Teräväinen 22 43 65 77 22 24 202
66. Claude Giroux 21 44 65 75 -5 26 205
67. Tomáš Hertl 30 34 64 82 -9 30 205
68. Chandler Stephenson 21 43 64 79 5 26 125
69. Mikael Granlund 11 53 64 80 -9 33 117
70. Jeff Skinner 33 30 63 80 -14 42 262
71. Clayton Keller 28 35 63 67 3 28 177
72. Ryan Johansen 26 37 63 79 -2 53 118
73. Michael Bunting 23 40 63 79 27 80 175
74. Tyler Bertuzzi 30 32 62 68 -11 47 180
75. Jakub Voráček 6 56 62 79 -13 44 147
76. Trevor Zegras 23 38 61 75 -21 50 181
77. Andre Burakovsky 22 39 61 80 12 18 149
78. Nick Suzuki 21 40 61 82 -28 30 186
79. Taylor Hall 20 41 61 81 11 42 217
80. Pierre-Luc Dubois 28 32 60 81 -6 106 233
81. Ivan Barbašev 26 34 60 81 4 40 111
82. Nico Hischier 21 39 60 70 -1 17 153
83. Blake Wheeler 17 43 60 65 -15 36 167
84. Brock Nelson 37 22 59 72 -6 33 171
85. Gabriel Landeskog 30 29 59 51 27 78 150
86. Alex Killorn 25 34 59 82 1 66 164
87. Nick Schmaltz 23 36 59 63 1 14 123
88. Mathew Barzal 15 44 59 73 -15 18 161
89. Anthony Duclair 31 27 58 74 19 30 167
90. Brayden Point 28 30 58 66 -5 33 176
91. Bryan Rust 24 34 58 60 7 14 180
92. Brayden Schenn 24 34 58 62 21 33 111
93. Tim Stützle 22 36 58 79 -27 37 176
94. Ryan O'Reilly 21 37 58 78 11 12 168
95. Oliver Bjorkstrand 28 29 57 80 -35 16 215
96. David Perron 27 30 57 67 8 48 177
97. Lucas Raymond 23 34 57 82 -32 16 184
98. Aaron Ekblad 15 42 57 61 38 26 180
99. Devon Toews 13 44 57 66 52 20 158
100. Jack Hughes 26 30 56 49 -17 0 165
101. Patrik Laine 26 30 56 56 -7 24 167
102. Logan Couture 23 33 56 77 -11 18 199
103. Charlie McAvoy 10 46 56 78 31 66 166
104. Josh Norris 35 20 55 66 -7 16 172
105. Andrew Mangiapane 35 20 55 82 20 38 185
106. Nikolaj Ehlers 28 27 55 62 18 20 245
107. Carter Verhaeghe 24 31 55 78 24 48 167
108. Adrian Kempe 35 19 54 78 -2 46 247
109. Zach Hyman 27 27 54 76 -9 36 213
110. Ryan Strome 21 33 54 74 15 69 161
111. Brent Burns 10 44 54 82 -15 42 203
112. Andrew Copp 21 32 53 72 15 16 183
113. Gustav Nyquist 18 35 53 82 -12 26 122
114. Rasmus Dahlin 13 40 53 80 -22 68 171
115. Bo Horvat 31 21 52 70 3 40 194
116. Valerij Ničuškin 25 27 52 62 21 14 180
117. Tom Wilson 24 28 52 78 13 98 151
118. Conor Garland 19 33 52 77 18 36 203
119. Travis Konecny 16 36 52 79 -23 77 220
120. Shea Theodore 14 38 52 78 5 24 205
121. Phil Kessel 8 44 52 82 -24 40 175
122. Phillip Danault 27 24 51 79 14 38 194
123. Vincent Trocheck 21 30 51 81 22 78 168
124. Shayne Gostisbehere 14 37 51 82 -23 26 151
125. Noah Dobson 13 38 51 80 -3 18 190
126. Alexander Kerfoot 13 38 51 82 19 20 117
127. Anthony DeAngelo 10 41 51 64 31 56 151
128. Seth Jones 5 46 51 78 -37 28 194
129. Jared McCann 27 23 50 74 -25 33 199
130. Cam Atkinson 23 27 50 73 -2 10 215
131. Ryan Nugent-Hopkins 11 39 50 63 3 16 154
132. Moritz Seider 7 43 50 82 -9 34 187
133. Rasmus Andersson 4 46 50 82 30 28 152
134. Sam Bennett 28 21 49 71 27 74 241
135. Joel Eriksson Ek 26 23 49 77 16 28 223
136. Brandon Saad 24 25 49 78 11 10 158
137. Tyler Seguin 24 25 49 81 -21 30 218
138. Viktor Arvidsson 20 29 49 66 1 22 227
139. Victor Olofsson 20 29 49 72 -16 6 164
140. Tyler Toffoli 20 29 49 74 -4 14 195
141. Ondřej Palát 18 31 49 77 15 20 143
142. Dylan Strome 22 26 48 69 -6 28 126
143. Yanni Gourde 21 27 48 74 -13 45 127
144. Trevor Moore 17 31 48 81 20 20 202
145. Zach Werenski 11 37 48 68 -15 22 216
146. Noah Hanifin 10 38 48 81 27 19 189
147. Mason Marchment 18 29 47 54 29 53 121
148. Justin Faulk 16 31 47 76 41 43 167
149. John Klingberg 6 41 47 74 -28 34 139
150. Anders Lee 28 18 46 76 -11 34 159
151. Jegor Šarangovič 24 22 46 76 -15 23 168
152. Brock Boeser 23 23 46 71 -5 20 195
153. Jamie Benn 18 28 46 82 -13 88 182
154. Damon Severson 11 35 46 80 -14 57 158
155. Jack Roslovic 22 23 45 81 2 12 131
156. Paul Stastny 21 24 45 71 14 14 141
157. Kyle Okposo 21 24 45 74 -15 43 174
158. Jeff Carter 19 26 45 76 -8 38 200
159. Brandon Hagel 25 19 44 77 -18 31 125
160. Nino Niederreiter 24 20 44 75 29 34 144
161. Boone Jenner 23 21 44 59 -11 22 160
162. Jordan Eberle 21 23 44 79 -27 14 164
163. Anton Lundell 18 26 44 65 33 18 125
164. Erik Haula 18 26 44 78 19 47 141
165. Drake Batherson 17 27 44 46 4 32 110
166. Charlie Coyle 16 28 44 82 -6 32 131
167. Josh Bailey 14 30 44 74 -7 6 87
168. Frédérick Gaudreau 14 30 44 76 12 8 132
169. Alex Pietrangelo 13 31 44 80 7 42 227
170. MacKenzie Weegar 8 36 44 80 40 81 203
171. Cole Caufield 23 20 43 67 -24 10 188
172. Jevgenij Dadonov 20 23 43 78 4 18 177
173. Conor Sheary 19 24 43 71 -2 14 129
174. Evan Rodrigues 19 24 43 82 3 14 243
175. Anthony Cirelli 17 26 43 76 15 70 146
176. Evan Bouchard 12 31 43 81 10 28 205
177. Torey Krug 9 34 43 64 23 48 118
178. Jake DeBrusk 25 17 42 77 6 10 184
179. Marcus Foligno 23 19 42 74 25 112 98
180. Jevgenij Malkin 20 22 42 41 -10 24 129
181. Adam Henrique 19 23 42 58 -2 14 141
182. Dawson Mercer 17 25 42 82 -26 28 154
183. Cam Fowler 9 33 42 76 -10 14 124
184. Jaccob Slavin 4 38 42 79 36 10 165
185. Tanner Jeannot 24 17 41 81 2 130 124
186. Rickard Rakell 20 21 41 70 0 12 184
187. Kailer Yamamoto 20 21 41 81 -1 40 114
188. Tyson Barrie 7 34 41 73 3 18 149
189. Corey Perry 19 21 40 82 9 66 153
190. Seth Jarvis 17 23 40 68 11 18 110
191. Martin Nečas 14 26 40 78 5 32 159
192. Jared Spurgeon 10 30 40 65 32 10 116
193. Evander Kane 22 17 39 43 25 60 152
194. Ross Colton 22 17 39 79 4 24 159
195. Jean-Gabriel Pageau 18 21 39 77 -1 30 126
196. Matthew Boldy 15 24 39 47 17 10 113
197. Nicolas Roy 15 24 39 78 12 51 145
198. Mikael Backlund 12 27 39 82 16 30 214
199. Max Domi 11 28 39 72 10 55 104
200. Jacob Trouba 11 28 39 81 25 88 204
201. Connor Brown 10 29 39 64 -15 10 121
202. Alexandr Barabanov 10 29 39 70 -5 14 103
203. Brady Skjei 9 30 39 82 22 48 184
204. James van Riemsdyk 24 14 38 82 -33 25 186
205. Artturi Lehkonen 19 19 38 74 1 22 155
206. Reilly Smith 16 22 38 56 4 8 150
207. Dylan Cozens 13 25 38 79 -19 55 160
208. Alex Tuch 12 26 38 50 -3 14 139
209. Thomas Chabot 7 31 38 59 -3 26 173
210. Michail Sergačjov 7 31 38 78 6 59 149
211. Filip Hronek 5 33 38 78 -29 36 133
212. Max Pacioretty 19 18 37 39 8 33 148
213. Alex Iafallo 17 20 37 79 4 8 215
214. Rem Pitlick 15 22 37 66 -8 24 65
215. Jonathan Toews 12 25 37 71 -14 39 125
216. Josh Morrissey 12 25 37 79 -3 66 173
217. Alexander Wennberg 11 26 37 80 -25 28 95
218. Brandon Montour 11 26 37 81 15 48 153
219. Gustav Forsling 10 27 37 71 41 18 145
220. Ryan Getzlaf 3 34 37 56 -15 29 104
221. Jordan Staal 17 19 36 78 11 18 146
222. Craig Smith 16 20 36 74 2 28 187
223. Pavel Zacha 15 21 36 70 -21 22 148
224. Pius Suter 15 21 36 82 -11 22 166
225. Jesse Puljujärvi 14 22 36 65 22 20 160
226. Miro Heiskanen 5 31 36 70 3 24 156
227. Travis Boyd 17 18 35 74 -10 34 88
228. Mike Hoffman 15 20 35 67 -23 32 154
229. Pierre Engvall 15 20 35 78 13 30 154
230. Zach Parise 15 20 35 82 -3 28 138
231. Andreas Johnsson 13 22 35 71 4 30 114
232. William Karlsson 12 23 35 67 3 10 135
233. Dmitrij Orlov 12 23 35 76 25 44 127
234. Erik Karlsson 10 25 35 50 -14 14 117
235. Darnell Nurse 9 26 35 71 18 54 203
236. Mark Giordano 8 27 35 75 -9 57 151
237. Kevin Shattenkirk 8 27 35 82 -9 36 163
238. Vince Dunn 7 28 35 73 -20 63 121
239. Colton Parayko 6 29 35 80 16 18 135
240. Lawson Crouse 20 14 34 65 -9 52 131
241. Joel Farabee 17 17 34 63 -11 50 119
242. Sonny Milano 14 20 34 66 -9 10 94
243. Tanner Pearson 14 20 34 68 9 30 159
244. Jesper Fast 14 20 34 82 24 4 97
245. Anthony Beauvillier 12 22 34 75 -10 12 154
246. Neal Pionk 3 31 34 77 5 46 140
247. J.T. Compher 18 15 33 70 7 25 102
248. Danton Heinen 18 15 33 76 6 16 138
249. Blake Coleman 16 17 33 81 16 60 212
250. Kyle Palmieri 15 18 33 69 0 57 156
251. Alex Newhook 13 20 33 71 11 12 113
252. Barclay Goodrow 13 20 33 79 13 69 116
253. Christian Dvorak 11 22 33 56 -18 24 87
254. Vladislav Gavrikov 5 28 33 80 -3 68 108
255. Ilja Michejev 21 11 32 53 16 26 147
256. Josh Anderson 19 13 32 69 -25 65 151
257. Frank Vatrano 18 14 32 71 4 22 161
258. Dillon Dubé 18 14 32 79 1 20 143
259. Alex Formenton 18 14 32 79 -13 59 162
260. Nick Paul 16 16 32 80 -14 39 166
261. Dominik Kubalík 15 17 32 78 -16 16 161
262. Philip Tomasino 11 21 32 76 2 10 111
263. Kasperi Kapanen 11 21 32 79 2 16 129
264. Ryan Suter 7 25 32 82 1 40 118
265. Nate Schmidt 4 28 32 77 -4 10 117
266. Jamie Drysdale 4 28 32 81 -26 16 137
267. Alexis Lafreniere 19 12 31 79 2 37 110
268. Ryan Donato 16 15 31 74 -13 40 159
269. Cole Sillinger 16 15 31 79 -22 37 148
270. Lars Eller 13 18 31 72 -3 40 116
271. Sam Gagner 13 18 31 81 -4 32 132
272. Denis Gurjanov 11 20 31 73 2 16 144
273. Michael Matheson 11 20 31 74 12 33 140
274. Kevin Hayes 10 21 31 48 -20 26 126
275. Oliver Kylington 9 22 31 73 34 14 138
276. Ivan Provorov 9 22 31 79 -20 34 170
277. Drew Doughty 7 24 31 39 4 30 99
278. Travis Sanheim 7 24 31 80 9 34 123
279. Nicklas Bäckström 6 25 31 47 -8 12 68
280. Mattias Ekholm 6 25 31 76 14 44 145
281. Robby Fabbri 17 13 30 56 -23 35 123
282. Vladislav Naměstnikov 16 14 30 75 2 45 91
283. Tomáš Tatar 15 15 30 76 -22 22 132
284. Sean Kuraly 14 16 30 77 2 61 121
285. Calle Järnkrök 12 18 30 66 -14 6 101
286. Mathieu Joseph 12 18 30 69 12 29 86
287. Scott Laughton 11 19 30 67 -9 35 110
288. Mark Stone 9 21 30 37 7 8 71
289. Dougie Hamilton 9 21 30 62 -20 34 197
290. Jonas Brodin 5 25 30 73 9 18 126
291. Alexandre Carrier 3 27 30 77 26 50 95
292. Alex Goligoski 2 28 30 72 41 34 80
293. Isac Lundeström 16 13 29 80 -3 8 83
294. Derek Grant 15 14 29 71 -16 27 117
295. Jake Evans 13 16 29 72 -4 22 124
296. Jesperi Kotkaniemi 12 17 29 66 3 37 81
297. Marcus Johansson 9 20 29 69 -26 4 111
298. Oliver Ekman-Larsson 5 24 29 79 5 52 168
299. Patric Hörnqvist 11 17 28 65 -5 19 165
300. Dustin Brown 9 19 28 64 -3 20 146
301. Teodors Blugers 9 19 28 65 12 10 93
302. Brett Pesce 7 21 28 70 5 39 148
303. Colton Sissons 7 21 28 79 2 30 87
304. Ryan Graves 6 22 28 75 -9 24 111
305. Christopher Tanev 6 22 28 82 35 22 88
306. Samuel Girard 5 23 28 67 -4 20 79
307. Cody Ceci 5 23 28 78 8 14 102
308. T.J. Brodie 4 24 28 82 20 34 68
309. Adam Pelech 3 25 28 78 19 42 104
310. Michael Rasmussen 15 12 27 80 -25 66 128
311. Ondřej Kaše 14 13 27 50 4 14 119
312. Arthur Kaliyev 14 13 27 80 -3 37 194
313. Patrick Maroon 11 16 27 81 20 134 102
314. Jordan Greenway 10 17 27 62 26 69 110
315. Eric Robinson 10 17 27 67 -1 18 104
316. Rasmus Asplund 8 19 27 80 -5 10 130
317. Matt Dumba 7 20 27 57 8 47 116
318. Jeff Petry 6 21 27 68 -9 36 124
319. Hampus Lindholm 5 22 27 71 10 46 142
320. Chris Wideman 4 23 27 64 -25 67 76
321. Sean Durzi 3 24 27 64 -9 55 119
322. Nick Bonino 16 10 26 80 -25 18 137
323. Garnet Hathaway 14 12 26 76 19 57 124
324. Vasili Podkolzin 14 12 26 79 7 26 115
325. Oskar Lindblom 12 14 26 79 -11 22 127
326. Warren Foegele 12 14 26 82 -9 24 142
327. David Kämpf 11 15 26 82 12 20 102
328. Kirby Dach 9 17 26 70 -18 43 116
329. Ben Chiarot 9 17 26 74 -14 48 143
330. Eetu Luostarinen 9 17 26 78 1 12 84
331. Ryan McDonagh 4 22 26 71 15 16 85
332. Jack Eichel 14 11 25 34 3 10 133
333. Vincent Hinostroza 13 12 25 62 -11 24 92
334. Jason Spezza 12 13 25 71 -3 26 97
335. T.J. Oshie 11 14 25 44 -12 18 77
336. Mattias Janmark 9 16 25 67 3 21 89
337. Erik Johnson 8 17 25 77 22 24 139
338. Adam Larsson 8 17 25 82 -22 55 119
339. Jake Bean 7 18 25 67 -5 26 90
340. Esa Lindell 4 21 25 76 4 12 136
341. John Marino 1 24 25 81 1 23 90
342. Jakov Trenin 17 7 24 80 7 46 136
343. Oliver Wahlstrom 13 11 24 73 -6 74 157
344. Barrett Hayton 10 14 24 60 -8 20 82
345. Nic Dowd 10 14 24 64 10 44 90
346. Blake Lizotte 10 14 24 70 15 28 91
347. Filip Zadina 10 14 24 74 -24 10 154
348. Tyler Ennis 8 16 24 57 -6 16 89
349. Logan O'Connor 8 16 24 81 10 38 127
350. Brendan Gallagher 7 17 24 56 -7 69 142
351. Keegan Kolesar 7 17 24 77 -6 68 94
352. Dmitrij Kulikov 7 17 24 80 23 39 74
353. Matt Grzelcyk 4 20 24 73 22 24 118
354. Dante Fabbro 3 21 24 66 13 24 88
355. Nick Leddy 3 21 24 75 -30 22 71
356. Nick Ritchie 12 11 23 57 -13 43 93
357. Rudolfs Balcers 11 12 23 61 -3 20 98
358. Nicolas Aube-Kubel 11 12 23 74 11 47 87
359. Eeli Tolvanen 11 12 23 75 -7 16 151
360. Jesper Boqvist 10 13 23 56 -9 10 74
361. Anthony Mantha 9 14 23 37 4 14 82
362. Jaden Schwartz 8 15 23 37 -13 14 101
363. Oskar Sundqvist 8 15 23 59 5 29 70
364. Noah Gregor 8 15 23 63 -21 25 156
365. Sean Monahan 8 15 23 65 -15 24 111
366. Anton Stralman 8 15 23 74 -16 12 95
367. Timothy Liljegren 5 18 23 61 15 14 79
368. Justin Schultz 4 19 23 74 -15 16 92
369. Justin Holl 3 20 23 69 14 41 64
370. Alex Chiasson 13 9 22 67 5 24 98
371. Luke Kunin 13 9 22 82 -11 99 125
372. Jonathan Dahlén 12 10 22 61 -25 12 105
373. Brock McGinn 12 10 22 64 0 14 99
374. Adam Boqvist 11 11 22 52 -11 12 64
375. Taylor Raddysh 11 11 22 74 1 10 104
376. Derek Ryan 10 12 22 75 -4 8 72
377. Nick Cousins 9 13 22 68 -8 31 103
378. Filip Chytil 8 14 22 67 -1 14 135
379. Peyton Krebs 7 15 22 57 -26 22 56
380. Morgan Geekie 7 15 22 73 -16 18 97
381. Arťom Zub 6 16 22 81 1 60 92
382. P.K. Subban 5 17 22 77 -8 82 114
383. Alexandr Radulov 4 18 22 71 -20 30 92
384. Nikita Zadorov 4 18 22 74 11 77 106
385. Jake McCabe 4 18 22 75 -27 33 80
386. Joonas Donskoi 2 20 22 75 -10 14 89
387. Adam Lowry 13 8 21 79 1 59 115
388. Brian Boyle 11 10 21 66 6 27 87
389. Owen Tippett 10 11 21 63 -2 12 126
390. Carson Soucy 10 11 21 64 7 47 97
391. Milan Lucic 10 11 21 82 -9 84 95
392. Victor Rask 9 12 21 47 4 2 58
393. Ryan McLeod 9 12 21 71 -2 12 82
394. Zachary Sanford 9 12 21 80 -15 50 104
395. Mason Appleton 8 13 21 68 -1 30 98
396. Johan Larsson 7 14 21 43 -4 32 44
397. Jakob Chychrun 7 14 21 47 -20 47 141
398. Alex Galchenyuk 6 15 21 60 -11 32 89
399. Philipp Kurashev 6 15 21 67 -16 12 86
400. Jakob Silfverberg 5 16 21 53 -3 30 120
401. Ryan Pulock 5 16 21 56 0 2 122
402. Brett Kulak 5 16 21 74 -3 45 92
403. Nick Jensen 5 16 21 76 33 21 88
404. Matt Roy 2 19 21 67 23 28 153
405. Duncan Keith 1 20 21 64 15 22 79
406. Daniel Sprong 14 6 20 63 0 8 153
407. Alexandre Texier 11 9 20 36 0 12 59
408. Colin Blackwell 10 10 20 58 0 14 77
409. Brett Howden 9 11 20 47 8 12 39
410. William Carrier 9 11 20 63 7 34 120
411. Nico Sturm 9 11 20 74 -8 14 101
412. Pierre-Edouard Bellemare 9 11 20 80 24 19 72
413. Tyson Jost 8 12 20 80 1 34 97
414. K'Andre Miller 7 13 20 82 23 24 102
415. Jonathan Drouin 6 14 20 34 -9 23 62
416. Sam Steel 6 14 20 68 -17 16 66
417. Michael McLeod 6 14 20 77 -13 52 78
418. Ty Smith 5 15 20 66 -26 22 77
419. Jon Merrill 4 16 20 69 15 22 59
420. Brenden Dillon 3 17 20 79 16 67 85
421. Jakub Vrána 13 6 19 26 -8 16 65
422. Sam Carrick 11 8 19 64 -13 85 80
423. Derek Stepan 9 10 19 58 0 14 96
424. Derick Brassard 8 11 19 46 4 16 62
425. Zach Whitecloud 8 11 19 59 21 20 94
426. Jevgenij Svečnikov 7 12 19 72 -4 38 78
427. Casey Mittelstadt 6 13 19 40 -14 4 79
428. Kieffer Bellows 6 13 19 45 -1 19 79
429. Zack Kassian 6 13 19 58 2 63 58
430. Adam Erne 6 13 19 79 -22 34 108
431. Nick Holden 5 14 19 76 0 12 75
432. Radek Faksa 5 14 19 77 -20 52 89
433. Alexander Edler 3 16 19 41 18 34 54
434. Henri Jokiharju 3 16 19 60 -8 20 83
435. Loui Eriksson 3 16 19 73 -18 6 81
436. Marcus Pettersson 2 17 19 72 8 38 83
437. Ian Cole 2 17 19 75 15 83 77
438. Keith Yandle 1 18 19 77 -47 14 105
439. Nathan Bastian 12 6 18 72 -12 65 97
440. Michael Amadio 11 7 18 56 0 15 64
441. Zemgus Girgensons 10 8 18 56 -7 27 92
442. Nils Höglander 10 8 18 60 -7 24 132
443. Ryan Lomberg 9 9 18 55 4 92 91
444. Connor McMichael 9 9 18 68 -3 10 105
445. Trent Frederic 8 10 18 60 10 57 100
446. Kaapo Kakko 7 11 18 43 9 10 62
447. Justin Braun 6 12 18 69 2 36 73
448. Chris Tierney 6 12 18 70 -12 14 72
449. Erik Gustafsson 3 15 18 59 -4 14 79
450. Scott Mayfield 3 15 18 61 -6 55 80
451. Brayden McNabb 3 15 18 69 10 42 85
452. Jan Rutta 3 15 18 76 25 47 86
453. Brian Dumoulin 3 15 18 76 24 24 91
454. Tyler Myers 1 17 18 82 15 66 128
455. Jacob Peterson 12 5 17 65 -1 12 85
456. Andreas Athanasiou 11 6 17 28 7 4 71
457. Ryan Poehling 9 8 17 57 -21 6 91
458. Jason Zucker 8 9 17 41 -2 15 102
459. Martin Fehervary 8 9 17 79 16 26 96
460. Sean Couturier 6 11 17 29 -6 14 79
461. Janne Kuokkanen 6 11 17 57 -10 10 64
462. Matt Nieto 6 11 17 70 -20 19 82
463. Dryden Hunt 6 11 17 76 -10 52 94
464. Erik Gudbranson 6 11 17 78 15 68 129
465. Brandon Duhaime 6 11 17 80 -3 122 91
466. Bowen Byram 5 12 17 30 7 12 49
467. Luke Schenn 5 12 17 66 15 61 78
468. Riley Sheahan 4 13 17 69 6 2 69
469. Mike Reilly 4 13 17 70 -1 32 135
470. Brad Hunt 3 14 17 50 -3 12 67
471. David Savard 3 14 17 62 -22 36 66
472. Tomáš Nosek 3 14 17 75 -9 32 84
473. Jamie Oleksiak 1 16 17 72 -1 54 95
474. Trevor van Riemsdyk 1 16 17 72 -3 40 75
475. Austin Watson 10 6 16 67 -3 91 88
476. Casey Cizikas 10 6 16 74 -3 48 91
477. Luke Glendening 9 7 16 82 -17 15 116
478. Curtis Lazar 8 8 16 70 -2 16 95
479. Michael Raffl 7 9 16 76 -19 16 94
480. Maxime Comtois 6 10 16 52 -18 46 72
481. Josh Manson 6 10 16 67 -12 65 92
482. Trevor Lewis 6 10 16 80 -1 12 108
483. Rasmus Sandin 5 11 16 51 9 4 46
484. Morgan Frost 5 11 16 55 -11 14 85
485. Wayne Simmonds 5 11 16 72 -7 96 79
486. Andrew Cogliano 4 12 16 74 -18 20 75
487. Marc Staal 3 13 16 71 -1 28 76
488. Radko Gudas 3 13 16 77 27 105 100
489. Rasmus Ristolainen 2 14 16 66 -9 38 97
490. Brandon Tanev 9 6 15 30 4 13 51
491. Carl Grundström 9 6 15 54 4 26 83
492. Joe Veleno 8 7 15 66 -14 22 73
493. Jimmy Vesey 8 7 15 68 -24 12 110
494. Tyler Motte 7 8 15 58 2 22 101
495. Darren Helm 7 8 15 68 -5 14 93
496. Juho Lammikko 7 8 15 75 -6 14 67
497. Cal Clutterbuck 6 9 15 59 -6 10 74
498. Jordan Martinook 6 9 15 59 1 22 77
499. Brandon Carlo 6 9 15 79 2 31 125
500. Caleb Jones 5 10 15 51 -3 18 57
501. Zachary Aston-Reese 5 10 15 69 9 28 78
502. Janis Moser 4 11 15 43 -10 16 40
503. Ryan Lindgren 4 11 15 78 18 48 73
504. Ilja Ljubuškin 2 13 15 77 -2 51 54
505. Andrew Peeke 2 13 15 82 -14 60 72
506. Justin Danforth 10 4 14 45 -5 10 72
507. Maxim Mamin 7 7 14 40 8 13 49
508. Michael McCarron 7 7 14 51 10 70 51
509. Jegor Činakov 7 7 14 62 -27 16 98
510. Dominic Toninato 7 7 14 77 1 22 44
511. Joel Armia 6 8 14 60 -15 14 103
512. Ethan Bear 5 9 14 58 1 20 97
513. Adam Gaudette 5 9 14 58 -9 17 94
514. Nicolas Hague 4 10 14 52 6 38 116
515. Jacob Middleton 4 10 14 66 10 82 73
516. Derek Forbort 4 10 14 76 2 48 64
517. Jake Muzzin 3 11 14 47 -6 16 75
518. Carl Hagelin 3 11 14 53 10 20 71
519. Marco Scandella 3 11 14 70 17 18 76
520. Marc-Edouard Vlasic 3 11 14 75 -22 18 63
521. Colin Miller 2 12 14 38 -2 21 48
522. Mario Ferraro 2 12 14 63 -5 16 49
523. Zdeno Chára 2 12 14 72 8 85 81
524. Jonas Siegenthaler 1 13 14 70 -6 42 92
525. Erik Brännström 0 14 14 53 -17 30 86
526. Brendan Lemieux 8 5 13 50 1 97 65
527. Steven Lorentz 8 5 13 67 0 8 80
528. Nicolas Deslauriers 8 5 13 81 -11 113 90
529. Nick Bjugstad 7 6 13 57 -2 20 81
530. Jansen Harkins 7 6 13 77 -8 15 67
531. Sam Lafferty 5 8 13 56 -16 33 80
532. Rasmus Kupari 5 8 13 57 -5 18 51
533. Ryan Reaves 5 8 13 69 -13 43 44
