
NHL
| # | Tým | Z | Skóre | B | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | 56 | 191:124 | 82 | 
| 2 | ![]()  | 56 | 197:133 | 82 | 
| 3 | ![]()  | 56 | 179:136 | 80 | 
| 4 | ![]()  | 56 | 189:153 | 79 | 
| 5 | ![]()  | 56 | 196:156 | 77 | 
| 6 | ![]()  | 56 | 187:148 | 77 | 
| 7 | ![]()  | 56 | 191:163 | 77 | 
| 8 | ![]()  | 56 | 181:147 | 75 | 
| 9 | ![]()  | 56 | 181:160 | 75 | 
| 10 | ![]()  | 56 | 168:136 | 73 | 
| 11 | ![]()  | 56 | 183:154 | 72 | 
| 12 | ![]()  | 56 | 156:128 | 71 | 
| 13 | ![]()  | 56 | 156:154 | 64 | 
| 14 | ![]()  | 56 | 170:154 | 63 | 
| 15 | ![]()  | 56 | 169:170 | 63 | 
| 16 | ![]()  | 56 | 177:157 | 60 | 
| 17 | ![]()  | 56 | 158:154 | 60 | 
| 18 | ![]()  | 56 | 159:168 | 59 | 
| 19 | ![]()  | 56 | 163:201 | 58 | 
| 20 | ![]()  | 56 | 156:161 | 55 | 
| 21 | ![]()  | 56 | 161:186 | 55 | 
| 22 | ![]()  | 56 | 153:176 | 54 | 
| 23 | ![]()  | 56 | 157:190 | 51 | 
| 24 | ![]()  | 56 | 151:188 | 50 | 
| 25 | ![]()  | 56 | 143:170 | 49 | 
| 26 | ![]()  | 56 | 151:199 | 49 | 
| 27 | ![]()  | 56 | 127:171 | 48 | 
| 28 | ![]()  | 56 | 137:187 | 48 | 
| 29 | ![]()  | 56 | 145:194 | 45 | 
| 30 | ![]()  | 56 | 126:179 | 43 | 
| 31 | ![]()  | 56 | 138:199 | 37 | 
Základní část - NHL 2020/2021
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!































