Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Florida | 82 | 42 | 16 | 6 | 18 | 340 :246 | 122 | |
2. | Carolina | 82 | 47 | 7 | 8 | 20 | 278 :202 | 116 | |
3. | Toronto | 82 | 45 | 9 | 7 | 21 | 315 :253 | 115 | |
4. | Rangers | 82 | 44 | 8 | 6 | 24 | 254 :207 | 110 | |
5. | Tampa | 82 | 39 | 12 | 8 | 23 | 287 :233 | 110 | |
6. | Boston | 82 | 40 | 11 | 5 | 26 | 255 :220 | 107 | |
7. | Pittsburgh | 82 | 37 | 9 | 11 | 25 | 272 :229 | 103 | |
8. | Washington | 82 | 35 | 9 | 12 | 26 | 275 :245 | 100 | |
9. | Islanders | 82 | 34 | 3 | 10 | 35 | 231 :237 | 84 | |
10. | Columbus | 82 | 26 | 11 | 7 | 38 | 262 :300 | 81 | |
11. | Buffalo | 82 | 25 | 7 | 11 | 39 | 232 :290 | 75 | |
12. | Detroit | 82 | 21 | 11 | 10 | 40 | 230 :312 | 74 | |
13. | Ottawa | 82 | 26 | 7 | 7 | 42 | 227 :266 | 73 | |
14. | Devils | 82 | 19 | 8 | 9 | 46 | 248 :307 | 63 | |
15. | Flyers | 82 | 20 | 5 | 11 | 46 | 211 :298 | 61 | |
16. | Montreal | 82 | 16 | 6 | 11 | 49 | 221 :319 | 55 |
Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Colorado | 82 | 46 | 10 | 7 | 19 | 312 :234 | 119 | |
2. | Minnesota | 82 | 37 | 16 | 7 | 22 | 310 :253 | 113 | |
3. | Calgary | 82 | 44 | 6 | 11 | 21 | 293 :208 | 111 | |
4. | St. Louis | 82 | 43 | 6 | 11 | 22 | 311 :242 | 109 | |
5. | Edmonton | 82 | 38 | 11 | 6 | 27 | 290 :252 | 104 | |
6. | Kings | 82 | 35 | 9 | 11 | 27 | 239 :236 | 99 | |
7. | Dallas | 82 | 31 | 15 | 6 | 30 | 238 :246 | 98 | |
8. | Nashville | 82 | 35 | 10 | 7 | 30 | 266 :252 | 97 | |
9. | Vegas | 82 | 34 | 9 | 8 | 31 | 266 :248 | 94 | |
10. | Vancouver | 82 | 32 | 8 | 12 | 30 | 249 :236 | 92 | |
11. | Winnipeg | 82 | 32 | 7 | 11 | 32 | 252 :257 | 89 | |
12. | San Jose | 82 | 22 | 10 | 13 | 37 | 214 :264 | 77 | |
13. | Anaheim | 82 | 22 | 9 | 14 | 37 | 232 :271 | 76 | |
14. | Chicago | 82 | 16 | 12 | 12 | 42 | 219 :291 | 68 | |
15. | Seattle Kraken | 82 | 23 | 4 | 6 | 49 | 216 :285 | 60 | |
16. | Arizona | 82 | 18 | 7 | 7 | 50 | 207 :313 | 57 |
NHL, celým názvem National Hockey League, je nejprestižnější hokejovou ligou světa. Účastní se jí pouze týmy z USA a Kanady a vznikla v roce 1917. V současné době hraje NHL 32 mužstev, která jsou rozdělena do dvou konferencí. O třetí zisk Stanley Cup v řadě se v sezoně 2021/2022 pokusí Tampa Bay Lightning.
Týmy v NHL jsou ještě rozděleny na divize. Každý tým odehraje v základní části 82 utkání, následuje play-off, kde bojuje 8 nejlepších celků z každé konference o slavný Stanley Cup systémem na 4 vítězné zápasy.
Ve Východní konferenci je Atlantická a Metropolitní divize, v Západní konferenci je Pacifická a Centrální divize (všechny po 8 týmech). NHL je uzavřenou ligou, nelze z ní tedy nikam sestoupit. Historicky nejúspěšnějším týmem NHL je Montreal Canadiens, kteří mají na kontě 24 Stanley Cupů. Nejlepším hráčem a držitelem většiny rekordů je kanadský útočník Wayne Gretzky. Nejlepším Čechem, potažmo Evropanem v NHL je Jaromír Jágr.
Prestižní soutěž se od letošní sezońy rozšířila na třicet dva týmů, nováčkem je Seattle Kraken. V sezoně 1942/43 se soutěž ustálila na šesti mužstvech, která hrají dodnes. V NHL se těmto týmům říká „The Original Six“. Jsou mezi nimi: Boston Bruins, Chicago Blackhawks, Detroit Red Wings, Montreal Canadiens, New York Rangers a Toronto Maple Leafs. Poprvé začala NHL expandovat v polovině 60. let.
Hráč | Tým | G | A | KB | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Connor McDavid | 44 | 79 | 123 | |
2. | Johnny Gaudreau | 40 | 75 | 115 | |
3. | Jonathan Huberdeau | 30 | 85 | 115 | |
4. | Leon Draisaitl | 55 | 55 | 110 | |
5. | Kirill Kaprizov | 47 | 61 | 108 | |
6. | Auston Matthews | 60 | 46 | 106 | |
7. | Steven Stamkos | 42 | 64 | 106 | |
8. | Matthew Tkachuk | 42 | 62 | 104 | |
9. | J.T. Miller | 32 | 67 | 99 | |
10. | Mitchell Marner | 35 | 62 | 97 |