BLAŽený Gregorc: Nejvýhodnější je Slovinec, který míří do Soči

Pardubický obránce Blaž Gregorc
Pardubický obránce Blaž GregorcZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
iSport.cz
Fantasy extraliga
Začít diskusi (0)

TOP 50 NEJVÝHODNĚJŠÍCH NÁKUPŮ | Jeho jméno se dostává čím dál více do povědomí hokejových fanoušků. V novém přepočtu nejvýhodnějších nákupů (poměr cena/body) v iSport Fantasy extralize se dokonce umístil na samotném vrcholu. Blaž Gregorc. Slovinský bek se stal v této sezoně pevnou součástí pardubické obrany, byl nominován za svou zemi na ZOH do Soči.

Gregorc postupně začal sbírat i body do kanadského bodování, v předposledním kole už vstřelil i svůj první extraligový gól. Díky své nižší ceně (nyní stojí 1 405 000) je pro soutěžící ve Fantasy extralize skvělou volbou.

V žebříčku nejvýhodnějších nákupů však najdete i další zajímavá jména, současně vám představíme i hráče, jejichž nákup je lepší dobře zvážit, protože za jejich body utratíte ze svého rozpočtu nejvíce peněz.

Do iSport Fantasy extraligy se zapojilo už více než 35 000 soutěžících. Pokud chcete i vy bojovat o hlavní cenu 100 000 korun, tak se registrujte na www.isport.cz/fantasy

Poř.JménoP.KlubZápBodyCenaPoměr
1.Blaž GregorcoPardubice362411 405 0005 830
2.Vilém BurianúHC Kometa Brno363251 925 0005 923
3.Vojtěch MozíkoHC Škoda Plzeň352541 570 0006 181
4.Milan DouderaoRytíři Kladno362641 670 0006 326
5.Lukáš RadilúPardubice323062 030 0006 634
6.Milan KytnárúKarlovy Vary322141 420 0006 636
7.Vojtěch NěmecúHC Kometa Brno343412 355 0006 906
8.Tomáš HarantoMountfield HK362221 560 0007 027
9.Jiří ZemanoHC VERVA Litvínov312441 770 0007 254
10.Michal DragounúRytíři Kladno353492 545 0007 292
11.Jan ŠvrčekoHC Sparta Praha363302 450 0007 424
12.David RůžičkaoRytíři Kladno352341 770 0007 564
13.Dalibor ŘezníčekoPSG Zlín322331 765 0007 575
14.Juraj ValachoHC Slavia Praha323022 310 0007 649
15.Rudolf ČervenýúMountfield HK362772 135 0007 708
16.Peter HúževkaúHC VÍTKOVICE STEEL353202 500 0007 813
17.Tomáš NosekúPardubice364413 505 0007 948
18.Jakub LevúHC Škoda Plzeň362532 165 0008 557
19.Kyle WhartonoHC Slavia Praha362181 890 0008 670
20.Stanislav BalánúKarlovy Vary262572 285 0008 891
21.Roman VlachúKarlovy Vary353322 960 0008 916
22.Tomáš MertlúMountfield HK364564 080 0008 947
23.Marek ĎalogaoPardubice292282 140 0009 386
24.Lukáš ŽejdlúHC Slavia Praha322472 435 0009 858
25.Petr StrapáčúHC VÍTKOVICE STEEL353043 020 0009 934
26.Peter MikušoMountfield HK363023 010 0009 967
27.Tomáš UrbanúBílí Tygři Liberec342332 365 00010 150
28.Michal GulašioKarlovy Vary363463 530 00010 202
29.Tomáš KudělkaoHC VÍTKOVICE STEEL302252 325 00010 333
30.Tomáš KnotekúMountfield HK322402 500 00010 417
31.Michal VachovecúKarlovy Vary302102 250 00010 714
32.Radek DlouhýúKarlovy Vary362072 235 00010 797
33.Peter FrühaufoMountfield HK332582 790 00010 814
34.Jan HoluboHC Slavia Praha362512 755 00010 976
35.Tomáš BulíkúBílí Tygři Liberec312412 705 00011 224
36.Jiří MarušákoPSG Zlín353083 540 00011 494
37.Michal BulířúBílí Tygři Liberec342262 630 00011 637
38.Jiří KuchlerúRytíři Kladno302182 590 00011 881
39.Jiří HunkesoBílí Tygři Liberec312903 450 00011 897
40.Karol SlobodaoHC VÍTKOVICE STEEL353604 300 00011 944
41.David ŠtichoHC Slavia Praha332863 430 00011 993
42.Matěj StříteskýoHC VERVA Litvínov292402 900 00012 083
43.David SkokanúHC Slavia Praha342012 505 00012 463
44.Jiří DrtinaoKarlovy Vary362403 000 00012 500
45.Daniel PřibylúHC Sparta Praha302663 330 00012 519
46.Tomáš SýkoraúHC Škoda Plzeň332653 325 00012 547
47.Marek HovorkaúKarlovy Vary352513 255 00012 968
48.Radim BičánekoKarlovy Vary352443 220 00013 197
49.Radek PhilippoHC Sparta Praha332042 720 00013 333
50.Jan HanzlíkoHC Kometa Brno362283 140 00013 772

Pozn.: Započítání byli pouze hráči, kteří odehráli minimálně 25 zápasů a získali minimálně 200 bodů.

PořJménoPKlubZápBodyCenaPoměr
1.Lukáš ZíboHC Oceláři Třinec18768 380 000110 263
2.Juraj MajdanúHC VERVA Litvínov31835 415 00065 241
3.David NosekoHC Oceláři Třinec271458 725 00060 172
4.Jan KolářúPardubice181398 195 00058 957
5.Josef MarhaúMountfield HK311821041000057 198
6.Martin StrakaúHC Škoda Plzeň171981099000055 505
7.František LukešúHC VERVA Litvínov251899 445 00049 974
8.Jakub SvobodaúHC Kometa Brno191356 675 00049 444
9.Petr SýkoraúPardubice3225911 295 00043 610
10.Petr GřegořekoBílí Tygři Liberec201175 085 00043 462
11.David KvětoňúHC Oceláři Třinec241576 785 00043 217
12.Jan HlaváčúRytíři Kladno171325 660 00042 879
13.Vladimír SičákoHC Sparta Praha261998 495 00042 688
14.Zdeněk OkálúPSG Zlín281225 110 00041 885
15.Antonín HonejsekúPSG Zlín291947 970 00041 082
16.Josef StrakaúPiráti Chomutov221857 425 00040 135
17.Peter JánskýúHC VERVA Litvínov181726 860 00039 884
18.Martin RůžičkaúHC Oceláři Třinec3630011 500 00038 333
19.Petr KadlecoHC Slavia Praha302559 775 00038 333
20.Jozef BalejúPiráti Chomutov231575 785 00036 847
21.Jan PeterekúHC Oceláři Třinec281746 370 00036 609
22.Tomáš PospíšilúBílí Tygři Liberec301595 795 00036 447
23.Luboš BartečkoúPiráti Chomutov312268 130 00035 973
24.Jan KáňaúHC VÍTKOVICE241695 845 00034 586
25.Tomáš VlasákúHC Škoda Plzeň332578 785 00034 183
26.Lukáš PulpánoPiráti Chomutov301735 865 00033 902
27.Karel KubátoHC Sparta Praha322117 055 00033 436
28.Tomáš KaberleoRytíři Kladno343041002000032 961
29.Miroslav HolecúHC Škoda Plzeň301625 310 00032 778
30.Petr ZámorskýoPSG Zlín322367 680 00032 542

Pozn.: Započítáni byli hráči, kteří odehráli minimálně 15 zapasů a jejichž cena v iSport Fantasy extralize je minimálně 5 000 000 korun.

Začít diskuzi