Neuvirth vychytal Islanders, soka i s Židlickým poslal proti Jágrovi
SOUHRN | gólman Michal Neuvirth se v nedělním utkání NHL objevil po téměř měsíční absenci v brance Philadelphie, kterou dovedl patnácti úspěšnými zásahy k výhře 5:2 na ledě New Yorku Islanders. V poslední hrací den základní části soutěže se o body bojovalo ještě ve Washingtonu, kde domácí podlehli Anaheimu 0:2.
Neuvirth inkasoval obě branky v úvodních deseti minutách. Nejdříve českého brankáře přelstil bekhendovým blafákem Nikolaj Kuljomin a poté po střílené přihrávce Ryana Pulocka doklepl puk do prázdné klece Matt Martin. Hosté ještě v úvodní třetině srovnali skóre. Obrat odstartoval po přihrávce Jakuba Voráčka nahozením od modré čáry Shayne Gostisbehere. Další trefy postupně přidali Jevgenij Medveděv, Michael Raffl, Scott Laughton a R. J. Umberger.
VIDEO: Sestřih utkání NY Islanders - Philadelphia
Oba týmy měly před zápasem už jistý postup do play off a šetřily několik klíčových hráčů včetně kapitánů Johna Tavarese a Claudea Girouxe. Výsledek určil už jen pořadí ve Východní konferenci a složení jednotlivých dvojic v bojích o Stanleyův pohár.
Anaheim si vítězstvím zajistil počtvrté v řadě prvenství v Pacifické divizi. Branky vstřelili v úvodu prostřední třetiny Corey Perry a Nick Ritchie, gólman Frederik Andersen potřeboval k vychytané nule 24 zákroků.
| Dvojice pro play off NHL: | 
Východ: Washington - Philadelphia Západ: Dallas - Minnesota  | 
Výsledky:
NY Islanders - Philadelphia 2:5 (2:2, 0:1, 0:2)
Branky: 6. Kuljomin, 10. Martin - 12. Gostisbehere (Voráček), 20. Medveděv, 27. Raffl, 46. Laughton, 52. Umberger. Střely na branku: 17:27. Michal Neuvirth odchytal za Philadelphii celé utkání, inkasoval dvě branky ze 17 střel a úspěšnost zásahů měl 88,24 procenta. Diváci: 14.244. Hvězdy zápasu: 1. Raffl, 2. Medveděv (oba Philadelphia), 3. De Haan (NY Islanders).
Washington - Anaheim 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
Branky: 25. Perry, 27. Ritchie. Střely na branku: 24:21. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Williams (Washington), 2. Andersen, 3. Perry (oba Anaheim).
Východní konference:
| Poř. | Klub | Div. | Z | V | P | PP | Body | 
| Atlantická divize | |||||||
| 1. | y-Florida | A | 82 | 47 | 26 | 9 | 103 | 
| 2. | y-Tampa | A | 82 | 46 | 31 | 5 | 97 | 
| 3. | y-Detroit | A | 82 | 41 | 30 | 11 | 93 | 
| Metropolitní divize | |||||||
| 1. | y-Washington | M | 82 | 56 | 18 | 8 | 120 | 
| 2. | y-Pittsburgh | M | 82 | 48 | 26 | 8 | 104 | 
| 3. | y-NY Rangers | M | 82 | 46 | 27 | 9 | 101 | 
| Divoká karta | |||||||
| 1. | y-NY Islanders | M | 82 | 45 | 27 | 10 | 100 | 
| 2. | y-Philadelphia | M | 82 | 41 | 27 | 14 | 96 | 
| 3. | x-Boston | A | 82 | 42 | 31 | 9 | 93 | 
| 4. | x-Carolina | M | 82 | 35 | 31 | 16 | 86 | 
| 5. | x-Ottawa | A | 82 | 38 | 35 | 9 | 85 | 
| 6. | x-New Jersey | M | 82 | 38 | 36 | 8 | 84 | 
| 7. | x-Montreal | A | 82 | 38 | 38 | 6 | 82 | 
| 8. | x-Buffalo | A | 82 | 35 | 36 | 11 | 81 | 
| 9. | x-Columbus | M | 82 | 34 | 40 | 8 | 76 | 
| 10. | x-Toronto | A | 82 | 29 | 42 | 11 | 69 | 
Západní konference
| Poř. | Klub | Div. | Z | V | P | PP | Body | 
| Centrální divize | |||||||
| 1. | y-Dallas | C | 82 | 50 | 23 | 9 | 109 | 
| 2. | y-St. Louis | C | 82 | 49 | 24 | 9 | 107 | 
| 3. | y-Chicago | C | 82 | 47 | 26 | 9 | 103 | 
| Pacifická divize | |||||||
| 1. | y-Anaheim | P | 82 | 46 | 25 | 11 | 103 | 
| 2. | y-Los Angeles | P | 82 | 48 | 28 | 6 | 102 | 
| 3. | y-San Jose | P | 82 | 46 | 30 | 6 | 98 | 
| Divoká karta | |||||||
| 1. | y-Nashville | C | 82 | 41 | 27 | 14 | 96 | 
| 2. | y-Minnesota | C | 82 | 38 | 33 | 11 | 87 | 
| 3. | x-Colorado | C | 82 | 39 | 39 | 4 | 82 | 
| 4. | x-Arizona | P | 82 | 35 | 39 | 8 | 78 | 
| 5. | x-Winnipeg | P | 82 | 35 | 39 | 8 | 78 | 
| 6. | x-Calgary | P | 82 | 35 | 40 | 7 | 77 | 
| 7. | x-Vancouver | P | 82 | 31 | 38 | 13 | 75 | 
| 8. | x-Edmonton | C | 82 | 31 | 43 | 8 | 70 | 
Vysvětlivky: x - tyto týmy nepostupují do play off, y - tyto týmy mají jistý postup do play off






















