Pořadí MotoGP

Valentino Rossi•Zdroj: ČTK
K 28. září po Velké ceně Japonska v Motegi.
| Pořadí | Jezdec | Země | Tým | Body |
| 1 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 312 |
| 2 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 220 |
| 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 209 |
| 4 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 169 |
| 5 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | 136 |
| 6 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | 118 |
| 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 117 |
| 8 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | 115 |
| 9 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 96 |
| 10 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | 95 |
| 11 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | 90 |
| 12 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | 86 |
| 13 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | 58 |
| 14 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 55 |
| 15 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | 51 |
| 16 | John HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | 47 |
| 17 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 47 |
| 18 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | 42 |
| 19 | Ben SPIES | USA | Rizla Suzuki MotoGP | 20 |
| 20 | Jamie HACKING | USA | Kawasaki Racing Team | 5 |
| 21 | Tadayuki OKADA | JPN | Repsol Honda Team | 2 |














