Pořadí do 250 ccm

Lukáš Pešek•Zdroj: ČTK
K 28. září po Velké ceně Japonska v Motegi.
| Pořadí | Jezdec | Země | Tým | Body |
| 1 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 215 |
| 2 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | 183 |
| 3 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM 250 | 175 |
| 4 | Alex DEBON | SPA | Lotus Aprilia | 155 |
| 5 | Hector BARBERA | SPA | Team Toth Aprilia | 142 |
| 6 | Mattia PASINI | ITA | Polaris World | 125 |
| 7 | Yuki TAKAHASHI | JPN | JiR Team Scot 250 | 125 |
| 8 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Red Bull KTM 250 | 108 |
| 9 | Julian SIMON | SPA | Repsol KTM 250cc | 96 |
| 10 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | 95 |
| 11 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | 78 |
| 12 | Aleix ESPARGARO | SPA | Lotus Aprilia | 64 |
| 13 | Hector FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team | 54 |
| 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | 50 |
| 15 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | 35 |
| 16 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 31 |
| 17 | Alex BALDOLINI | ITA | Matteoni Racing | 24 |
| 18 | Fabrizio LAI | ITA | Campetella Racing | 22 |
| 19 | Manuel POGGIALI | RSM | Campetella Racing | 16 |
| 20 | Eugene LAVERTY | IRL | Blusens Aprilia | 8 |
| 21 | Federico SANDI | ITA | Matteoni Racing | 6 |
| 22 | Manuel HERNANDEZ | SPA | Blusens Aprilia | 5 |
| 23 | Shoya TOMIZAWA | JPN | Project U FRS | 2 |
| 24 | Toni WIRSING | GER | Racing Team Germany | 2 |
| 25 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | 2 |
| 26 | Simone GROTZKYJ | ITA | Campetella Racing | 1 |
| 27 | Doni Tata PRADITA | INA | Yamaha Pertamina Indonesia | 1 |














