
Tipsport Extraliga 2025/2026
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | 20 | 12 | 3 | 1 | 4 | 62:44 | 43 | 
| 2 | ![]()  | 20 | 10 | 2 | 3 | 5 | 45:35 | 37 | 
| 3 | ![]()  | 21 | 10 | 2 | 2 | 7 | 65:50 | 36 | 
| 4 | ![]()  | 22 | 10 | 2 | 1 | 9 | 63:53 | 35 | 
| 5 | ![]()  | 20 | 9 | 4 | 0 | 7 | 54:44 | 35 | 
| 6 | ![]()  | 21 | 10 | 1 | 3 | 7 | 58:56 | 35 | 
| 7 | ![]()  | 21 | 10 | 1 | 1 | 9 | 63:57 | 33 | 
| 8 | ![]()  | 21 | 10 | 1 | 1 | 9 | 48:51 | 33 | 
| 9 | ![]()  | 21 | 8 | 3 | 2 | 8 | 59:57 | 32 | 
| 10 | ![]()  | 20 | 9 | 0 | 3 | 8 | 49:50 | 30 | 
| 11 | ![]()  | 20 | 8 | 1 | 2 | 9 | 50:54 | 28 | 
| 12 | ![]()  | 21 | 6 | 2 | 1 | 12 | 41:53 | 23 | 
| 13 | ![]()  | 21 | 5 | 2 | 4 | 10 | 47:65 | 23 | 
| 14 | ![]()  | 21 | 3 | 1 | 1 | 16 | 33:68 | 12 | 
- Play-off
 - Předkolo Play-off
 - Baráž
 














