6x československý titul (1958/59, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1979/80), 1x 2. místo v nejvyšší soutěži (1981/82), 1x 1. místo v Evropském hokejovém poháru (1976/77)
Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pardubice | 26 | 15 | 2 | 3 | 6 | 79 :62 | 52 | |
2. | Litvínov | 24 | 15 | 0 | 2 | 7 | 69 :52 | 47 | |
3. | M. Boleslav | 25 | 12 | 4 | 1 | 8 | 67 :55 | 45 | |
4. | Sparta | 25 | 12 | 3 | 2 | 8 | 77 :49 | 44 | |
5. | Mountfield | 24 | 12 | 2 | 2 | 8 | 69 :63 | 42 | |
6. | K. Vary | 24 | 9 | 4 | 3 | 8 | 69 :65 | 38 | |
7. | Č. Budějovice | 23 | 10 | 2 | 1 | 10 | 58 :60 | 35 | |
8. | Brno | 24 | 8 | 3 | 4 | 9 | 62 :69 | 34 | |
9. | Olomouc | 24 | 10 | 1 | 0 | 13 | 59 :64 | 32 | |
10. | Vítkovice | 24 | 9 | 1 | 2 | 12 | 77 :80 | 31 | |
11. | Třinec | 25 | 6 | 3 | 6 | 10 | 56 :65 | 30 | |
12. | Liberec | 24 | 6 | 3 | 4 | 11 | 57 :72 | 28 | |
13. | Plzeň | 24 | 5 | 5 | 3 | 11 | 44 :70 | 28 | |
14. | Kladno | 24 | 6 | 2 | 2 | 14 | 65 :82 | 24 |
Kladenský hokejový klub zažil slavnou éru v 70. letech, kdy sbíral jeden mistrovský titul za druhým. Nejlepší umístění v české nejvyšší soutěž zažil v sezoně 1993/94, kdy skončil na třetím místě. Kladno vychovalo celou řadu elitních hokejistů v čele s nynějším majitelem Jaromírem Jágrem. Kromě něj ve středočeském klubu vyrostli Pavel Patera, Martin Procházka, Libor Procházka, bratři Kaberlové či Milan Hnilička.
Hráč | Tým | G | A | KB |
---|