
NHL
Východní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 82 | 296:240 | 113 |
| 2 | ![]() | 81 | 285:237 | 108 |
| 3 | ![]() | 81 | 288:227 | 106 |
| 4 | ![]() | 82 | 283:256 | 106 |
| 5 | ![]() | 82 | 272:250 | 100 |
| 6 | ![]() | 82 | 293:268 | 98 |
| 7 | ![]() | 82 | 250:243 | 98 |
| 8 | ![]() | 81 | 275:245 | 97 |
| 9 | ![]() | 82 | 263:244 | 95 |
| 10 | ![]() | 82 | 253:253 | 92 |
| 11 | ![]() | 81 | 240:250 | 92 |
| 12 | ![]() | 82 | 233:241 | 91 |
| 13 | ![]() | 82 | 230:254 | 87 |
| 14 | ![]() | 81 | 243:275 | 82 |
| 15 | ![]() | 81 | 252:296 | 78 |
| 16 | ![]() | 81 | 234:248 | 75 |
Západní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 81 | 300:203 | 119 |
| 2 | ![]() | 81 | 275:223 | 110 |
| 3 | ![]() | 82 | 272:240 | 104 |
| 4 | ![]() | 81 | 261:249 | 93 |
| 5 | ![]() | 81 | 265:235 | 92 |
| 6 | ![]() | 81 | 276:268 | 91 |
| 7 | ![]() | 81 | 268:284 | 90 |
| 8 | ![]() | 81 | 224:244 | 90 |
| 9 | ![]() | 81 | 243:264 | 86 |
| 10 | ![]() | 81 | 226:255 | 84 |
| 11 | ![]() | 80 | 243:286 | 84 |
| 12 | ![]() | 81 | 230:254 | 82 |
| 13 | ![]() | 80 | 225:257 | 79 |
| 14 | ![]() | 81 | 209:258 | 75 |
| 15 | ![]() | 81 | 208:273 | 70 |
| 16 | ![]() | 81 | 215:310 | 58 |
Základní část - 2025/2026
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!









































