
NHL
Západní konference
# | Tým | Z | V | VP | PP | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 69 | 38 | 9 | 4 | 0 | 18 | 239:162 | 98 |
2 | ![]() | 67 | 35 | 8 | 3 | 0 | 21 | 229:177 | 89 |
3 | ![]() | 67 | 36 | 3 | 8 | 0 | 20 | 222:184 | 86 |
4 | ![]() | 69 | 35 | 6 | 3 | 0 | 25 | 229:199 | 85 |
5 | ![]() | 68 | 29 | 11 | 4 | 0 | 24 | 221:195 | 84 |
6 | ![]() | 69 | 31 | 8 | 5 | 0 | 25 | 191:195 | 83 |
7 | ![]() | 66 | 31 | 5 | 9 | 0 | 21 | 186:172 | 81 |
8 | ![]() | 69 | 25 | 9 | 7 | 0 | 28 | 206:203 | 75 |
9 | ![]() | 68 | 25 | 7 | 11 | 0 | 25 | 191:205 | 75 |
10 | ![]() | 67 | 25 | 6 | 11 | 0 | 25 | 173:197 | 73 |
11 | ![]() | 68 | 22 | 8 | 11 | 0 | 27 | 191:205 | 71 |
12 | ![]() | 68 | 21 | 8 | 8 | 0 | 31 | 182:215 | 66 |
13 | ![]() | 70 | 24 | 6 | 5 | 0 | 35 | 209:227 | 65 |
14 | ![]() | 67 | 21 | 4 | 8 | 0 | 34 | 172:218 | 58 |
15 | ![]() | 68 | 17 | 3 | 9 | 0 | 39 | 184:243 | 49 |
16 | ![]() | 68 | 13 | 5 | 9 | 0 | 41 | 178:255 | 45 |
Východní konference
# | Tým | Z | V | VP | PP | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 68 | 38 | 7 | 8 | 0 | 15 | 248:176 | 98 |
2 | ![]() | 67 | 36 | 5 | 4 | 0 | 22 | 217:178 | 86 |
3 | ![]() | 68 | 35 | 6 | 3 | 0 | 24 | 221:184 | 85 |
4 | ![]() | 68 | 33 | 8 | 3 | 0 | 24 | 218:200 | 85 |
5 | ![]() | 67 | 34 | 5 | 5 | 0 | 23 | 236:179 | 83 |
6 | ![]() | 69 | 33 | 4 | 6 | 0 | 26 | 206:178 | 80 |
7 | ![]() | 67 | 27 | 9 | 5 | 0 | 26 | 198:193 | 77 |
8 | ![]() | 67 | 24 | 9 | 7 | 0 | 27 | 203:219 | 73 |
9 | ![]() | 69 | 30 | 3 | 6 | 0 | 30 | 205:206 | 72 |
10 | ![]() | 67 | 23 | 8 | 8 | 0 | 28 | 218:223 | 70 |
11 | ![]() | 67 | 25 | 6 | 8 | 0 | 28 | 183:198 | 70 |
12 | ![]() | 68 | 24 | 8 | 6 | 0 | 30 | 195:215 | 70 |
13 | ![]() | 69 | 23 | 7 | 9 | 0 | 30 | 186:221 | 69 |
14 | ![]() | 70 | 19 | 9 | 10 | 0 | 32 | 204:254 | 66 |
15 | ![]() | 69 | 17 | 11 | 8 | 0 | 33 | 192:234 | 64 |
16 | ![]() | 66 | 21 | 6 | 6 | 0 | 33 | 209:232 | 60 |
































# | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- | TM | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nathan MacKinnon | ![]() | 77 | 27 | 104 | 69 | 25 | 31 | 0 |
2. | Leon Draisaitl | ![]() | 52 | 49 | 101 | 68 | 29 | 32 | 0 |
3. | Nikita Kučerov | ![]() | 66 | 29 | 95 | 63 | 15 | 39 | 0 |
4. | Connor McDavid | ![]() | 63 | 26 | 89 | 62 | 10 | 18 | 0 |
5. | Kyle Connor | ![]() | 49 | 36 | 85 | 69 | 15 | 25 | 0 |
6. | David Pastrňák | ![]() | 49 | 34 | 83 | 69 | -1 | 36 | 0 |
7. | Mitchell Marner | ![]() | 62 | 21 | 83 | 67 | 9 | 14 | 0 |
8. | Jack Eichel | ![]() | 59 | 21 | 80 | 66 | 26 | 6 | 0 |
9. | Jesper Bratt | ![]() | 60 | 20 | 80 | 69 | 11 | 14 | 0 |
10. | Cale Makar | ![]() | 53 | 25 | 78 | 69 | 23 | 14 | 0 |