
NHL
Východní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 31 | 105:78 | 40 |
| 2 | ![]() | 30 | 101:85 | 40 |
| 3 | ![]() | 32 | 97:91 | 39 |
| 4 | ![]() | 31 | 102:80 | 38 |
| 5 | ![]() | 32 | 107:99 | 38 |
| 6 | ![]() | 31 | 99:105 | 37 |
| 7 | ![]() | 29 | 87:81 | 36 |
| 8 | ![]() | 29 | 90:85 | 35 |
| 9 | ![]() | 31 | 92:100 | 35 |
| 10 | ![]() | 30 | 97:107 | 35 |
| 11 | ![]() | 32 | 83:84 | 34 |
| 12 | ![]() | 30 | 99:96 | 33 |
| 13 | ![]() | 29 | 92:93 | 32 |
| 14 | ![]() | 30 | 96:99 | 32 |
| 15 | ![]() | 31 | 94:109 | 32 |
| 16 | ![]() | 30 | 92:106 | 28 |
Západní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 30 | 118:70 | 49 |
| 2 | ![]() | 32 | 111:85 | 47 |
| 3 | ![]() | 31 | 113:103 | 39 |
| 4 | ![]() | 31 | 90:83 | 39 |
| 5 | ![]() | 30 | 93:88 | 39 |
| 6 | ![]() | 30 | 82:80 | 36 |
| 7 | ![]() | 32 | 90:105 | 33 |
| 8 | ![]() | 30 | 89:91 | 32 |
| 9 | ![]() | 30 | 99:106 | 32 |
| 10 | ![]() | 32 | 96:94 | 31 |
| 11 | ![]() | 28 | 70:85 | 30 |
| 12 | ![]() | 30 | 91:95 | 29 |
| 13 | ![]() | 32 | 81:116 | 29 |
| 14 | ![]() | 32 | 82:96 | 28 |
| 15 | ![]() | 30 | 85:105 | 28 |
| 16 | ![]() | 30 | 85:108 | 25 |
Základní část - 2025/2026
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
































