
NHL
Východní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 42 | 130:134 | 52 |
| 2 | ![]() | 40 | 135:107 | 51 |
| 3 | ![]() | 40 | 135:122 | 51 |
| 4 | ![]() | 40 | 137:136 | 50 |
| 5 | ![]() | 41 | 116:117 | 48 |
| 6 | ![]() | 41 | 133:118 | 47 |
| 7 | ![]() | 39 | 119:114 | 47 |
| 8 | ![]() | 39 | 124:121 | 46 |
| 9 | ![]() | 39 | 126:124 | 45 |
| 10 | ![]() | 39 | 126:126 | 45 |
| 11 | ![]() | 40 | 134:134 | 44 |
| 12 | ![]() | 41 | 130:134 | 44 |
| 13 | ![]() | 40 | 109:120 | 44 |
| 14 | ![]() | 39 | 129:127 | 43 |
| 15 | ![]() | 42 | 109:116 | 43 |
| 16 | ![]() | 39 | 118:131 | 40 |
Západní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 39 | 159:88 | 67 |
| 2 | ![]() | 41 | 143:113 | 57 |
| 3 | ![]() | 41 | 129:108 | 55 |
| 4 | ![]() | 41 | 137:138 | 46 |
| 5 | ![]() | 39 | 122:123 | 45 |
| 6 | ![]() | 40 | 137:141 | 45 |
| 7 | ![]() | 40 | 124:139 | 43 |
| 8 | ![]() | 41 | 126:118 | 41 |
| 9 | ![]() | 39 | 102:107 | 41 |
| 10 | ![]() | 38 | 99:112 | 41 |
| 11 | ![]() | 40 | 108:117 | 40 |
| 12 | ![]() | 40 | 114:133 | 40 |
| 13 | ![]() | 42 | 105:146 | 40 |
| 14 | ![]() | 40 | 112:130 | 37 |
| 15 | ![]() | 39 | 112:136 | 35 |
| 16 | ![]() | 39 | 113:122 | 34 |
Základní část - 2025/2026
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
































