
NHL
Východní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 62 | 220:178 | 86 |
| 2 | ![]() | 60 | 211:162 | 80 |
| 3 | ![]() | 62 | 214:184 | 80 |
| 4 | ![]() | 63 | 186:190 | 77 |
| 5 | ![]() | 61 | 218:206 | 76 |
| 6 | ![]() | 61 | 205:180 | 75 |
| 7 | ![]() | 63 | 186:182 | 75 |
| 8 | ![]() | 61 | 205:194 | 73 |
| 9 | ![]() | 61 | 196:193 | 72 |
| 10 | ![]() | 61 | 205:194 | 69 |
| 11 | ![]() | 63 | 199:189 | 69 |
| 12 | ![]() | 61 | 177:191 | 67 |
| 13 | ![]() | 63 | 191:210 | 65 |
| 14 | ![]() | 63 | 200:221 | 65 |
| 15 | ![]() | 62 | 160:186 | 64 |
| 16 | ![]() | 61 | 166:192 | 56 |
Západní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 61 | 235:153 | 93 |
| 2 | ![]() | 62 | 216:170 | 86 |
| 3 | ![]() | 63 | 213:182 | 84 |
| 4 | ![]() | 62 | 211:217 | 73 |
| 5 | ![]() | 63 | 207:201 | 72 |
| 6 | ![]() | 62 | 196:169 | 70 |
| 7 | ![]() | 63 | 223:216 | 68 |
| 8 | ![]() | 61 | 173:179 | 67 |
| 9 | ![]() | 60 | 188:210 | 65 |
| 10 | ![]() | 61 | 160:182 | 64 |
| 11 | ![]() | 62 | 185:213 | 64 |
| 12 | ![]() | 61 | 175:187 | 60 |
| 13 | ![]() | 62 | 162:212 | 57 |
| 14 | ![]() | 62 | 166:201 | 56 |
| 15 | ![]() | 61 | 150:185 | 55 |
| 16 | ![]() | 62 | 163:233 | 45 |
Základní část - 2025/2026
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!









































