
NHL
Východní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 28 | 98:71 | 36 |
| 2 | ![]() | 27 | 88:71 | 34 |
| 3 | ![]() | 26 | 87:75 | 34 |
| 4 | ![]() | 26 | 83:74 | 33 |
| 5 | ![]() | 26 | 79:74 | 33 |
| 6 | ![]() | 28 | 84:81 | 33 |
| 7 | ![]() | 27 | 83:82 | 33 |
| 8 | ![]() | 29 | 79:75 | 32 |
| 9 | ![]() | 29 | 92:93 | 32 |
| 10 | ![]() | 27 | 84:90 | 31 |
| 11 | ![]() | 26 | 87:94 | 31 |
| 12 | ![]() | 28 | 87:99 | 31 |
| 13 | ![]() | 27 | 86:90 | 30 |
| 14 | ![]() | 27 | 94:91 | 29 |
| 15 | ![]() | 26 | 77:83 | 26 |
| 16 | ![]() | 27 | 83:92 | 26 |
Západní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 27 | 109:62 | 44 |
| 2 | ![]() | 28 | 98:74 | 41 |
| 3 | ![]() | 28 | 79:76 | 35 |
| 4 | ![]() | 27 | 96:91 | 33 |
| 5 | ![]() | 26 | 80:79 | 32 |
| 6 | ![]() | 27 | 70:75 | 31 |
| 7 | ![]() | 27 | 85:78 | 30 |
| 8 | ![]() | 28 | 87:83 | 29 |
| 9 | ![]() | 28 | 90:100 | 29 |
| 10 | ![]() | 28 | 81:94 | 29 |
| 11 | ![]() | 25 | 63:75 | 28 |
| 12 | ![]() | 26 | 79:78 | 27 |
| 13 | ![]() | 28 | 71:100 | 25 |
| 14 | ![]() | 29 | 70:88 | 24 |
| 15 | ![]() | 27 | 71:94 | 24 |
| 16 | ![]() | 27 | 80:98 | 23 |
Základní část - 2025/2026
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
































