
NHL
Východní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 65 | 230:190 | 88 |
| 2 | ![]() | 66 | 232:198 | 86 |
| 3 | ![]() | 64 | 229:178 | 84 |
| 4 | ![]() | 64 | 228:212 | 82 |
| 5 | ![]() | 65 | 219:199 | 79 |
| 6 | ![]() | 65 | 192:186 | 79 |
| 7 | ![]() | 66 | 193:198 | 79 |
| 8 | ![]() | 65 | 216:205 | 78 |
| 9 | ![]() | 65 | 210:207 | 77 |
| 10 | ![]() | 64 | 216:201 | 73 |
| 11 | ![]() | 67 | 210:200 | 73 |
| 12 | ![]() | 65 | 190:203 | 73 |
| 13 | ![]() | 65 | 197:214 | 69 |
| 14 | ![]() | 66 | 209:233 | 67 |
| 15 | ![]() | 65 | 170:197 | 66 |
| 16 | ![]() | 65 | 185:203 | 62 |
Západní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 64 | 246:160 | 97 |
| 2 | ![]() | 65 | 229:176 | 92 |
| 3 | ![]() | 66 | 222:188 | 88 |
| 4 | ![]() | 65 | 219:228 | 75 |
| 5 | ![]() | 66 | 205:184 | 74 |
| 6 | ![]() | 66 | 216:209 | 74 |
| 7 | ![]() | 66 | 233:228 | 72 |
| 8 | ![]() | 63 | 196:220 | 68 |
| 9 | ![]() | 64 | 180:195 | 67 |
| 10 | ![]() | 64 | 169:192 | 67 |
| 11 | ![]() | 65 | 194:222 | 67 |
| 12 | ![]() | 64 | 182:199 | 62 |
| 13 | ![]() | 65 | 172:217 | 62 |
| 14 | ![]() | 65 | 175:209 | 61 |
| 15 | ![]() | 65 | 163:204 | 59 |
| 16 | ![]() | 65 | 169:241 | 48 |
Základní část - 2025/2026
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!









































