
NHL
Východní konference
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 5:2 | 2 |
1 | ![]() | 1 | 3:0 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 3:1 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 3:2 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 1:3 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 0:3 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 2:5 | 0 |
Západní konference
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 4:1 | 2 |
2 | ![]() | 1 | 4:3 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 7:9 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 5:6 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 3:4 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 2:3 | 0 |
Základní část - 2025/2026
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!