
NHL
Východní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 32 | 108:90 | 44 |
| 2 | ![]() | 33 | 100:93 | 41 |
| 3 | ![]() | 32 | 106:83 | 40 |
| 4 | ![]() | 33 | 106:88 | 39 |
| 5 | ![]() | 33 | 104:109 | 39 |
| 6 | ![]() | 33 | 109:105 | 38 |
| 6 | ![]() | 31 | 92:88 | 38 |
| 8 | ![]() | 32 | 105:113 | 38 |
| 9 | ![]() | 31 | 99:96 | 37 |
| 10 | ![]() | 33 | 97:103 | 37 |
| 11 | ![]() | 32 | 103:101 | 36 |
| 12 | ![]() | 33 | 88:88 | 36 |
| 13 | ![]() | 31 | 102:102 | 33 |
| 14 | ![]() | 31 | 98:102 | 32 |
| 15 | ![]() | 32 | 98:109 | 32 |
| 16 | ![]() | 32 | 96:112 | 32 |
Západní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 32 | 128:74 | 53 |
| 2 | ![]() | 33 | 111:89 | 47 |
| 3 | ![]() | 33 | 99:87 | 43 |
| 4 | ![]() | 31 | 96:90 | 41 |
| 5 | ![]() | 32 | 114:107 | 39 |
| 6 | ![]() | 31 | 83:82 | 37 |
| 7 | ![]() | 33 | 110:114 | 36 |
| 8 | ![]() | 34 | 106:101 | 35 |
| 9 | ![]() | 33 | 96:110 | 35 |
| 10 | ![]() | 32 | 91:98 | 32 |
| 11 | ![]() | 31 | 96:96 | 31 |
| 12 | ![]() | 33 | 84:118 | 31 |
| 13 | ![]() | 33 | 84:97 | 30 |
| 14 | ![]() | 30 | 74:93 | 30 |
| 15 | ![]() | 31 | 87:109 | 28 |
| 16 | ![]() | 32 | 89:112 | 27 |
Základní část - 2025/2026
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
































