
Tipsport Extraliga 2025/2026
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 52 | 33 | 8 | 6 | 5 | 203:115 | 121 |
| 2 | ![]() | 52 | 32 | 6 | 3 | 11 | 172:119 | 111 |
| 3 | ![]() | 52 | 25 | 9 | 6 | 12 | 172:132 | 99 |
| 4 | ![]() | 52 | 21 | 9 | 5 | 17 | 160:139 | 86 |
| 5 | ![]() | 52 | 23 | 5 | 4 | 20 | 163:165 | 83 |
| 6 | ![]() | 52 | 23 | 2 | 10 | 17 | 147:149 | 83 |
| 7 | ![]() | 52 | 24 | 3 | 4 | 21 | 174:165 | 82 |
| 8 | ![]() | 52 | 16 | 8 | 11 | 17 | 135:137 | 75 |
| 9 | ![]() | 52 | 18 | 5 | 8 | 21 | 132:138 | 72 |
| 10 | ![]() | 52 | 16 | 7 | 6 | 23 | 123:155 | 68 |
| 11 | ![]() | 52 | 14 | 8 | 3 | 27 | 128:146 | 61 |
| 12 | ![]() | 52 | 14 | 6 | 4 | 28 | 130:155 | 58 |
| 13 | ![]() | 52 | 12 | 6 | 6 | 28 | 106:154 | 54 |
| 14 | ![]() | 52 | 7 | 4 | 10 | 31 | 120:196 | 39 |
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž















