25. října 2013 • 23:43

Pátek v Noidě: Vettel suverénem v obou trénincích

Autor: marcel gause
Vstoupit do diskuse
0
TOP VIDEA
PRVNÍ DOJEM: Jágr v kondici, Kladno jede. Smoleňák vzýval pána z Vysočiny
Samek o Slavii a italském trápení: Těžký půlrok. Řešil se návrat do Česka
VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak vyplývá z páteční přípravy na GP Indie, na rozložení sil ve startovním poli se od poslední velké ceny v Japonsku nic nemění. Red Bully vládnou, o post druhého nejlepšího týmu se přetahují Mercedes, Renault a Ferrari. 



Red Bull nenechává ve věci předčasné korunovace Sebastiana Vettela a svého vítězství v Poháru konstruktérů nic náhodě. Do indického závodního víkendu vstoupila rakouská stáj jako uragán a suverénně ovládla páteční program. Úřadující mistr světa, ani jeho týmový kolega Mark Webber nepustili nikoho před sebe a v prvním i druhém volném tréninku jasně ovládli výsledkové listiny.

Na rozložení sil ve startovním poli se tedy od poslední velké ceny v Japonsku nic nemění. Red Bully vládnou, o post druhého nejlepšího týmu se přetahují Mercedes, Renault a Ferrari.

První volný trénink

pořadí číslo jezdec vůz čas ztráta kol
1 1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault RB9 1:26.683 0 0 24
2 2 Mark Webber Red Bull-Renault RB9 1:26.871 +0:00.188 +0:00.188 17
3 9 Nico Rosberg Mercedes F1 W04 1:26.899 +0:00.216 +0:00.028 23
4 8 Romain Grosjean Lotus-Renault E21 1:26.990 +0:00.307 +0:00.091 20
5 10 Lewis Hamilton Mercedes F1 W04 1:27.227 +0:00.544 +0:00.237 21
6 5 Jenson Button McLaren-Mercedes MP4-28 1:27.335 +0:00.652 +0:00.108 23
7 6 Sergio Pérez McLaren-Mercedes MP4-28 1:27.416 +0:00.733 +0:00.081 23
8 4 Felipe Massa Ferrari F138 1:27.692 +0:01.009 +0:00.276 21
9 11 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari C32 1:27.770 +0:01.087 +0:00.078 19
10 17 Valtteri Bottas Williams-Renault FW35 1:27.800 +0:01.117 +0:00.030 23
11 18 Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari STR8 1:28.035 +0:01.352 +0:00.235 25
12 3 Fernando Alonso Ferrari F138 1:28.214 +0:01.531 +0:00.179 6
13 19 Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari STR8 1:28.336 +0:01.653 +0:00.122 18
14 16 Pastor Maldonado Williams-Renault FW35 1:28.342 +0:01.659 +0:00.006 21
15 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes VJM06 1:28.468 +0:01.785 +0:00.126 20
16 12 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari C32 1:28.538 +0:01.855 +0:00.070 18
17 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault E21 1:28.730 +0:02.047 +0:00.192 18
18 14 James Calado Force India-Mercedes VJM06 1:29.197 +0:02.514 +0:00.467 22
19 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault CT03 1:29.413 +0:02.730 +0:00.216 24
20 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth MR02 1:29.560 +0:02.877 +0:00.147 20
21 20 Charles Pic Caterham-Renault CT03 1:30.026 +0:03.343 +0:00.466 23
22 23 Max Chilton Marussia-Cosworth MR02 1:30.471 +0:03.788 +0:00.445 17
107% hranice 1:32.750 splnili všichni

Úvodních devadesát minut na okruhu Buddh International Circuit proběhlo s odhlédnutím od všudypřítomného smogu vcelku bez potíží. Divoký Venezuelan Pastor Maldonado (Williams) předvedl smyk, mimo trať se dostal také Lewis Hamilton (Mercedes) a Fernanda Alonsa (Ferrari) zbrzdila závada na převodovce, takže se v závěrečné půlhodině už neukázal na trati.

V silné formě se v průběhu dopoledne představil McLaren, když dostal oba monoposty do top 10. Tam postoupili díky zlepšení v závěrečných minutách také celkově devátý Nico Hülkenberg (Sauber) a o stupínek horší Valtteri Bottas (Williams).

Nečekaným účastníkem prvního pátečního tréninku se stal James Calado, který dostal příležitost od indické stáje Force India usednout do monopostu Paula di Resta a zastoupit ho v dopolední přípravě. Důvodem byla di Restova nevolnost. 24letý James Calado, aktuálně činný v GP2, letos absolvoval úvodní tréninky v barvách Force Indie také při GP Itálie a v Jižní Koreji. V plánu jsou ještě jeho nasazení v GP Abu Dhabi, v GP USA v Texasu i v závěrečném závodě v brazilském Interlagosu.

Druhý volný trénink

pořadí číslo jezdec vůz čas ztráta kol
1 1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault RB9 1:25.722 0 0 35
2 2 Mark Webber Red Bull-Renault RB9 1:26.011 +0:00.289 +0:00.289 38
3 8 Romain Grosjean Lotus-Renault E21 1:26.220 +0:00.498 +0:00.209 36
4 10 Lewis Hamilton Mercedes F1 W04 1:26.399 +0:00.677 +0:00.179 36
5 3 Fernando Alonso Ferrari F138 1:26.430 +0:00.708 +0:00.031 39
6 9 Nico Rosberg Mercedes F1 W04 1:26.582 +0:00.860 +0:00.152 40
7 4 Felipe Massa Ferrari F138 1:26.601 +0:00.879 +0:00.019 41
8 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault E21 1:26.632 +0:00.910 +0:00.031 32
9 6 Sergio Pérez McLaren-Mercedes MP4-28 1:26.857 +0:01.135 +0:00.225 40
10 5 Jenson Button McLaren-Mercedes MP4-28 1:26.972 +0:01.250 +0:00.115 39
11 19 Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari STR8 1:27.304 +0:01.582 +0:00.332 17
12 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes VJM06 1:27.375 +0:01.653 +0:00.071 36
13 17 Valtteri Bottas Williams-Renault FW35 1:27.429 +0:01.707 +0:00.054 31
14 11 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari C32 1:27.491 +0:01.769 +0:00.062 40
15 14 Paul di Resta Force India-Mercedes VJM06 1:27.608 +0:01.886 +0:00.117 38
16 16 Pastor Maldonado Williams-Renault FW35 1:27.720 +0:01.998 +0:00.112 23
17 12 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari C32 1:27.949 +0:02.227 +0:00.229 34
18 18 Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari STR8 1:28.431 +0:02.709 +0:00.482 30
19 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault CT03 1:28.692 +0:02.970 +0:00.261 39
20 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth MR02 1:28.799 +0:03.077 +0:00.107 32
21 20 Charles Pic Caterham-Renault CT03 1:29.366 +0:03.644 +0:00.567 37
22 23 Max Chilton Marussia-Cosworth MR02 1:30.164 +0:04.442 +0:00.798 27
107% hranice 1:31.722 splnili všichni

Druhý volný páteční trénink nepřinesl nic nového. V čele nadále zůstala dvojice Red Bullu v pořadí Sebastian Vettel před Markem Webberem. Jen rozdíl mezi nimi stoupl z 0,188 na 0,289 sekundy a to přesto, že Vettel stejně jako v Suzuce bojoval s problematickým KERSem. Přitom své absolutně nejrychlejší kolo, v němž zajel nejlepší časy v prvním i druhém sektoru, předčasně přerušil návratem do boxů. Dá se tedy předpokládat, že by jeho náskok vzrostl na cca půl sekundy.

„Celkově to bylo dobré. To platí pro dopoledne stejně jako pro odpoledne,“ bilancoval na konci dne Sebastian Vettel, vítěz obou předchozích závodů v Indii. „Odpoledne jsme měli menší problém. Při druhém vyjetí na měkké směsi jsem ztratil většinu přítlaku na zadní nápravě. Nějaký čas nám trvalo, než jsme přišli na příčinu a než jsem mohl znovu zpátky na trať. Simulace závodu nám ale vyšla.“

Sebastian Vettel se pátečními výkony pasoval do jednoznačné role favorita GP Indie, jehož největším protivníkem se mohou stát pneumatiky, konkrétně ty se směsí soft. Velmi rychle se opotřebují, což by v závodě mohlo působit potíže. Konkurence má ale jasno: „Až přezuje na tvrdou směs, zase všechno dožene.“

V celkovém součtu časů z prvního a druhého tréninku vyplývá, že nejúspěšnějším pronásledovatelem dvojice Red Bullu byl Romain Grosjean (Lotus). Jeho ztráta činila 0,498 sekundy, té ovšem dosáhl při nácviku kvalifikačních kol. Jakmile došlo na jízdu s plnou nádrží, jeho odstup okamžitě vzrostl.

Vstoupit do diskuse
0
Aktuální události
Články odjinud


Články odjinud