29. ledna 2018 • 11:20

Plíšková i Berdych si v žebříčku polepšili, Allertová vylétla o 44 míst

Autor: ČTK, iSport.cz
Vstoupit do diskuse
0
TOP VIDEA
Lokvenc: Chemie Kuchty a Birmančeviče je úžasná! Chorý není zákeřňák
CESTA ZE DNA: Jsme silnější, než si myslíme, říká zápasník Peňáz
VŠECHNA VIDEA ZDE

České tenisové jedničky Tomáš Berdych a Karolína Plíšková si po čtvrtfinálové účasti na Australian Open polepšili ve světových žebříčcích. Berdych se v pořadí ATP posunul o čtyři místa na 16. pozici, Karolína Plšková ve WTA o jedno místo na pátou příčku.
Berdych vypadl v Melbourne s Rogerem Federerem, jenž nakonec obhájil titul.



Šestatřicetiletý Švýcar zůstal na druhém místě žebříčku, ale světové jedničce Rafaelu Nadalovi ze Španělska se přiblížil na 155 bodů.

Staronovou světovou jedničkou mezi ženami je Caroline Wozniacká z Dánska, jež se díky premiérovému grandslamovému titulu vrátila po šesti letech na první místo žebříčku. Z trůnu sesadila svou finálovou soupeřku Simonu Halepovou z Rumunska, jež ve čtvrtfinále vyřadila Plíškovou.

Jednou z největších "skokanek" v novém vydání žebříčku WTA je Denisa Allertová, které postup z kvalifikace až do osmifinále Australian Open vynesl posun o 44 míst na 86. pozici.

Žebříčky ATP k 29. lednu (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra:
1. (1.) Nadal (Šp.) 9760,
2. (2.) Federer (Švýc.) 9605,
3. (6.) Čilič (Chorv.) 4960,
4. (3.) Dimitrov (Bulh.) 4630,
5. (4.) A. Zverev (Něm.) 4610,
6. (5.) Thiem (Rak.) 4060,
7. (7.) Goffin (Belg.) 3460,
8. (9.) Sock (USA) 2880,
9. (10.) Del Potro (Arg.) 2815,
10. (11.) Carreňo (Šp.) 2705,
...16. (20.) Berdych (ČR) 2320,  62. (64.) Veselý (ČR) 850.

Čtyřhra:
1. (1.) Melo (Braz.) a Kubot (Pol.) oba 9560,
3. (3.) Kontinen (Fin.) 6790,
4. (4.) Peers (Austr.) 6790,
5. (16.) Pavič (Chorv.) 6070,
6. (17.) Marach (Rak.) 5900,
7. (6.) Mahut (Fr.) 5220,
8. (5.) Dodig (Chorv.) 5190,
9. (9.) J. Murray (Brit.) 5070,
10. (10.) Soares (Braz.) 5070,
...54. (51.) Jebavý (ČR) 1442.

ŽENY:

Dvouhra:
1. (2.) Wozniacká (Dán.) 7965,
2. (1.) Halepová (Rum.) 7715,
3. (4.) Svitolinová (Ukr.) 6085,
4. (3.) Muguruzaová (Šp.) 5690,
5. (6.) Karolína Plíšková (ČR) 5445,
6. (7.) Ostapenková (Lot.) 4901,
7. (8.) Garciaová (Fr.) 4495,
8. (5.) V. Williamsová (USA) 4278,
9. (16.) Kerberová (Něm.) 3031,
10. (11.) Mladenovicová (Fr.) 2935,
 ...24. (24.) Strýcová 1940, 29. (28.) Kvitová 1718, 30. (29.) Šafářová 1710, 52. (59.) Siniaková 1060, 56. (62.) Vondroušová 1023, 78. (61.) Kristýna Plíšková 845, 86. (130.) Allertová (všechny ČR) 733.

Čtyřhra:
1. (1.) Čchan Jüng-žan (Tchaj-wan) a Hingisová (Švýc.) obě 10.130,
3. (3.) Makarovová a Vesninová (obě Rus.) obě 8100,
5. (7.) Babosová (Maď.) 7130,
6. (5.) Sestini Hlaváčková (ČR) 6040,
7. (6.) Šafářová 5315,
8. (12.) Siniaková 4500,
9. (9.) Dellacquaová (Austr.) 4470,
10. (11.) Bartyová 4310,
...15. (16.) Hradecká 3921, 16. (18.) Strýcová 3865, 22. (20.) Peschkeová 3275, 34. (33.) Voráčová 2130, 42. (48.) Krejčíková 1780, 87. (79.) Kristýna Plíšková (všechny ČR) 802.



Vstoupit do diskuse
0
Články odjinud


Články odjinud