
Tipsport Extraliga 2025/2026
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 27 | 13 | 3 | 1 | 10 | 84:68 | 46 |
| 2 | ![]() | 24 | 12 | 3 | 1 | 8 | 72:61 | 43 |
| 3 | ![]() | 24 | 12 | 2 | 2 | 8 | 75:55 | 42 |
| 4 | ![]() | 24 | 11 | 4 | 0 | 9 | 67:52 | 41 |
| 5 | ![]() | 24 | 12 | 1 | 3 | 8 | 68:63 | 41 |
| 6 | ![]() | 25 | 11 | 3 | 2 | 9 | 69:66 | 41 |
| 7 | ![]() | 24 | 11 | 2 | 3 | 8 | 60:49 | 40 |
| 8 | ![]() | 25 | 12 | 0 | 4 | 9 | 62:60 | 40 |
| 9 | ![]() | 25 | 10 | 3 | 2 | 10 | 73:68 | 38 |
| 10 | ![]() | 24 | 10 | 1 | 2 | 11 | 59:67 | 34 |
| 11 | ![]() | 25 | 10 | 1 | 2 | 12 | 53:68 | 34 |
| 12 | ![]() | 25 | 9 | 2 | 2 | 12 | 52:59 | 33 |
| 13 | ![]() | 25 | 7 | 2 | 4 | 12 | 61:80 | 29 |
| 14 | ![]() | 25 | 4 | 2 | 1 | 18 | 44:83 | 17 |
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž














