
Tipsport Extraliga 2025/2026
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 23 | 12 | 3 | 1 | 7 | 70:56 | 43 |
| 2 | ![]() | 26 | 12 | 3 | 1 | 10 | 77:65 | 43 |
| 3 | ![]() | 23 | 12 | 2 | 2 | 7 | 73:52 | 42 |
| 4 | ![]() | 23 | 11 | 4 | 0 | 8 | 65:49 | 41 |
| 5 | ![]() | 23 | 12 | 1 | 3 | 7 | 66:60 | 41 |
| 6 | ![]() | 23 | 11 | 2 | 3 | 7 | 59:47 | 40 |
| 7 | ![]() | 24 | 10 | 3 | 2 | 9 | 66:64 | 38 |
| 8 | ![]() | 24 | 11 | 0 | 4 | 9 | 59:58 | 37 |
| 9 | ![]() | 24 | 10 | 2 | 2 | 10 | 71:67 | 36 |
| 10 | ![]() | 24 | 10 | 1 | 1 | 12 | 52:66 | 33 |
| 11 | ![]() | 23 | 9 | 1 | 2 | 11 | 56:65 | 31 |
| 12 | ![]() | 24 | 8 | 2 | 2 | 12 | 50:58 | 30 |
| 13 | ![]() | 24 | 7 | 2 | 4 | 11 | 58:73 | 29 |
| 14 | ![]() | 24 | 3 | 2 | 1 | 18 | 39:81 | 14 |
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž














