
NHL
Východní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 59 | 207:169 | 82 |
| 2 | ![]() | 58 | 209:153 | 80 |
| 3 | ![]() | 60 | 206:181 | 76 |
| 4 | ![]() | 59 | 208:193 | 75 |
| 5 | ![]() | 60 | 178:181 | 74 |
| 6 | ![]() | 58 | 198:173 | 73 |
| 7 | ![]() | 60 | 177:168 | 73 |
| 8 | ![]() | 59 | 200:187 | 71 |
| 9 | ![]() | 62 | 197:186 | 69 |
| 10 | ![]() | 59 | 197:188 | 66 |
| 11 | ![]() | 58 | 184:185 | 66 |
| 12 | ![]() | 59 | 174:186 | 65 |
| 13 | ![]() | 59 | 181:195 | 63 |
| 14 | ![]() | 60 | 193:208 | 63 |
| 15 | ![]() | 60 | 151:182 | 60 |
| 16 | ![]() | 59 | 156:185 | 53 |
Západní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 58 | 221:146 | 87 |
| 2 | ![]() | 59 | 200:163 | 81 |
| 3 | ![]() | 60 | 203:176 | 80 |
| 4 | ![]() | 59 | 199:186 | 70 |
| 5 | ![]() | 58 | 196:204 | 67 |
| 6 | ![]() | 59 | 190:163 | 66 |
| 7 | ![]() | 61 | 215:206 | 66 |
| 8 | ![]() | 59 | 169:175 | 65 |
| 9 | ![]() | 59 | 153:175 | 62 |
| 10 | ![]() | 59 | 175:203 | 62 |
| 11 | ![]() | 57 | 177:201 | 60 |
| 12 | ![]() | 58 | 167:182 | 55 |
| 13 | ![]() | 58 | 146:172 | 54 |
| 14 | ![]() | 59 | 157:192 | 53 |
| 15 | ![]() | 59 | 153:207 | 51 |
| 16 | ![]() | 59 | 152:218 | 43 |
Základní část - 2025/2026
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Něco se nepovedlo. Zkuste ještě jednou nebo zaktualizujte stránku.




























































