
NHL
Východní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 62 | 220:178 | 86 |
| 2 | ![]() | 61 | 216:164 | 82 |
| 3 | ![]() | 63 | 217:186 | 82 |
| 4 | ![]() | 62 | 222:209 | 78 |
| 5 | ![]() | 63 | 186:190 | 77 |
| 6 | ![]() | 62 | 208:184 | 76 |
| 7 | ![]() | 62 | 208:195 | 75 |
| 8 | ![]() | 63 | 186:182 | 75 |
| 9 | ![]() | 62 | 200:198 | 73 |
| 10 | ![]() | 61 | 205:194 | 69 |
| 11 | ![]() | 64 | 200:192 | 69 |
| 12 | ![]() | 62 | 181:194 | 69 |
| 13 | ![]() | 63 | 166:189 | 66 |
| 14 | ![]() | 63 | 191:210 | 65 |
| 15 | ![]() | 64 | 202:226 | 65 |
| 16 | ![]() | 62 | 169:198 | 56 |
Západní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 61 | 235:153 | 93 |
| 2 | ![]() | 62 | 216:170 | 86 |
| 3 | ![]() | 63 | 213:182 | 84 |
| 4 | ![]() | 62 | 211:217 | 73 |
| 5 | ![]() | 63 | 201:173 | 72 |
| 6 | ![]() | 63 | 207:201 | 72 |
| 7 | ![]() | 63 | 223:216 | 68 |
| 8 | ![]() | 61 | 173:179 | 67 |
| 9 | ![]() | 60 | 188:210 | 65 |
| 10 | ![]() | 62 | 163:186 | 64 |
| 11 | ![]() | 63 | 187:216 | 64 |
| 12 | ![]() | 62 | 178:189 | 62 |
| 13 | ![]() | 62 | 162:212 | 57 |
| 14 | ![]() | 62 | 166:201 | 56 |
| 15 | ![]() | 61 | 150:185 | 55 |
| 16 | ![]() | 63 | 165:236 | 46 |
Základní část - 2025/2026
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Něco se nepovedlo. Zkuste ještě jednou nebo zaktualizujte stránku.
































































