Kanadské bodování Základní část 2017/2018

Hráč Tým G A KB Z +/- TM S
1. Connor McDavid 41 67 108 82 20 26 274
2. Claude Giroux 34 68 102 82 28 20 193
3. Nikita Kučerov 39 61 100 80 15 42 279
4. Jevgenij Malkin 42 56 98 78 16 87 239
5. Nathan MacKinnon 39 58 97 74 11 55 284
6. Taylor Hall 39 54 93 76 14 34 278
7. Anže Kopitar 35 57 92 82 21 20 200
8. Phil Kessel 34 58 92 82 -4 36 261
9. Blake Wheeler 23 68 91 81 13 52 246
10. Sidney Crosby 29 60 89 82 0 46 247
11. Alexandr Ovečkin 49 38 87 82 3 32 355
12. Steven Stamkos 27 59 86 78 18 72 212
13. Brad Marchand 34 51 85 68 25 63 182
14. Mathew Barzal 22 63 85 82 1 30 170
15. Jakub Voráček 20 65 85 82 10 50 228
16. John Tavares 37 47 84 82 -12 26 257
17. Mikko Rantanen 29 55 84 81 0 34 178
18. Johnny Gaudreau 24 60 84 80 2 26 227
19. Jevgenij Kuzněcov 27 56 83 79 3 48 187
20. Artěmij Panarin 27 55 82 81 23 26 228
21. David Pastrňák 35 45 80 82 10 37 246
22. Jamie Benn 36 43 79 82 20 54 241
23. William Karlsson 43 35 78 82 49 12 184
24. Tyler Seguin 40 38 78 82 12 43 335
25. Aleksander Barkov 27 51 78 79 9 14 256
26. Eric Staal 42 34 76 82 8 42 241
27. Sean Couturier 31 45 76 82 34 31 227
28. Patrick Kane 27 49 76 82 -21 32 285
29. Vincent Trocheck 31 44 75 82 -9 54 287
30. Jonathan Marchessault 27 48 75 77 36 40 268
31. Alexandr Radulov 27 45 72 82 4 72 217
32. Patrik Laine 45 26 71 82 8 24 241
33. Leon Draisaitl 26 45 71 78 -7 30 194
34. Josh Bailey 18 53 71 76 -20 17 151
35. Brayden Schenn 28 42 70 82 10 56 210
36. Nicklas Bäckström 21 49 70 81 5 46 165
37. Rickard Rakell 34 35 69 77 6 14 230
38. Jonathan Huberdeau 27 42 69 82 -2 32 204
39. Mitchell Marner 22 47 69 82 -2 26 194
40. John Carlson 15 53 68 82 0 32 237
41. Mikael Granlund 21 46 67 77 13 18 193
42. Brent Burns 12 55 67 82 -16 46 332
43. John Klingberg 8 59 67 82 10 26 204
44. Vladimir Tarasenko 33 33 66 80 15 17 306
45. Brayden Point 32 34 66 82 18 24 217
46. Sebastian Aho 30 36 66 78 4 24 200
47. Joe Pavelski 22 44 66 82 0 41 224
48. David Perron 16 50 66 70 1 50 125
49. Jevgenij Dadonov 28 37 65 74 10 8 188
50. Clayton Keller 23 42 65 82 -7 24 212
51. Shayne Gostisbehere 13 52 65 78 10 25 221
52. Jason Zucker 33 31 64 82 8 44 222
53. Sean Monahan 31 33 64 74 3 24 202
54. Filip Forsberg 26 38 64 67 27 38 179
55. Jack Eichel 25 39 64 67 -25 32 246
56. Yanni Gourde 25 39 64 82 34 50 136
57. Teuvo Teräväinen 23 41 64 82 8 14 185
58. Auston Matthews 34 29 63 62 25 12 187
59. Patrice Bergeron 30 33 63 64 21 26 224
60. Victor Hedman 17 46 63 77 32 54 216
61. Dylan Larkin 16 47 63 82 -9 61 232
62. Anders Lee 40 22 62 82 -25 44 208
63. Gabriel Landeskog 25 37 62 78 16 37 183
64. Mark Stone 20 42 62 58 9 10 132
65. Erik Karlsson 9 53 62 71 -25 36 196
66. Logan Couture 34 27 61 78 -2 18 204
67. Viktor Arvidsson 29 32 61 78 20 36 247
68. Dustin Brown 28 33 61 81 31 58 222
69. Ryan O'Reilly 24 37 61 81 -23 2 230
70. William Nylander 20 41 61 82 20 10 184
71. Ryan Getzlaf 11 50 61 56 20 42 117
72. Nikolaj Ehlers 29 31 60 82 14 26 231
73. Mark Scheifele 23 37 60 60 19 18 125
74. Reilly Smith 22 38 60 67 31 24 162
75. Matt Duchene 27 32 59 82 -22 18 190
76. Jordan Eberle 25 34 59 81 5 21 183
77. Jaden Schwartz 24 35 59 62 15 26 157
78. P.K. Subban 16 43 59 82 18 82 207
79. Torey Krug 14 45 59 76 0 36 197
80. Drew Doughty 10 49 59 82 23 54 205
81. J.T. Miller 23 35 58 82 -4 40 143
82. Kyle Connor 31 26 57 76 8 16 192
83. Seth Jones 16 41 57 78 10 30 249
84. Tyson Barrie 14 43 57 68 -15 22 178
85. Thomas Vanek 24 32 56 80 -3 36 168
86. Mike Hoffman 22 34 56 82 -20 32 257
87. Derek Stepan 14 42 56 82 -8 26 209
88. Henrik Zetterberg 11 45 56 82 1 14 180
89. Keith Yandle 8 48 56 82 7 35 179
90. Nazem Kadri 32 23 55 80 2 42 211
91. Brock Boeser 29 26 55 62 -5 16 179
92. Erik Haula 29 26 55 76 -16 37 175
93. Daniel Sedin 23 32 55 81 -21 40 189
94. James van Riemsdyk 36 18 54 81 1 30 248
95. Brendan Gallagher 31 23 54 82 -13 34 278
96. Evander Kane 29 25 54 78 -9 82 307
97. Alex Pietrangelo 15 39 54 78 8 22 216
98. Ryan Johansen 15 39 54 79 13 78 129
99. Mats Zuccarello 16 37 53 80 -10 36 178
100. Paul Stastny 16 37 53 82 1 18 159
101. Roman Josi 14 39 53 75 24 24 253
102. Nick Schmaltz 21 31 52 78 1 18 118
103. Jonathan Toews 20 32 52 74 -1 47 211
104. Nico Hischier 20 32 52 82 10 26 180
105. Morgan Rielly 6 46 52 76 -4 14 182
106. Jake Gardiner 5 47 52 82 9 32 133
107. Alex DeBrincat 28 23 51 82 6 6 181
108. Craig Smith 25 26 51 79 20 24 229
109. Alex Galchenyuk 19 32 51 82 -31 22 213
110. Kyle Turris 16 35 51 76 19 26 145
111. Justin Williams 16 35 51 82 -9 56 198
112. Kris Letang 9 42 51 79 -10 56 222
113. Ryan Suter 6 45 51 78 -1 34 149
114. Sam Reinhart 25 25 50 82 -24 26 188
115. Adam Henrique 24 26 50 81 11 20 151
116. Tyler Johnson 21 29 50 81 3 24 186
117. Matt Dumba 14 36 50 82 15 41 176
118. Henrik Sedin 3 47 50 82 -22 30 67
119. Patric Hörnqvist 29 20 49 70 2 58 247
120. Matthew Tkachuk 24 25 49 68 -1 61 188
121. Jeff Skinner 24 25 49 82 -27 34 277
122. Corey Perry 17 32 49 71 -4 71 168
123. Ryan Nugent-Hopkins 24 24 48 62 10 20 151
124. Anthony Mantha 24 24 48 80 -1 52 190
125. Kevin Fiala 23 25 48 80 20 26 187
126. Vladislav Naměstnikov 22 26 48 81 6 45 155
127. Jake Guentzel 22 26 48 82 -9 42 171
128. Pierre-Luc Dubois 20 28 48 82 8 49 165
129. Nick Bjugstad 19 29 48 82 5 41 230
130. Mika Zibanejad 27 20 47 72 -23 14 212
131. Patrick Marleau 27 20 47 82 1 16 203
132. Travis Konecny 24 23 47 81 17 46 177
133. T.J. Oshie 19 28 47 74 2 31 128
134. Danton Heinen 16 31 47 77 10 16 135
135. Alex Killorn 15 32 47 82 22 45 156
136. Cam Atkinson 24 22 46 65 19 14 231
137. Wayne Simmonds 24 22 46 75 -16 57 176
138. Tyler Toffoli 23 23 46 82 9 16 250
139. Tomáš Hertl 22 24 46 79 -2 41 175
140. Derick Brassard 21 25 46 72 0 34 197
141. Jordan Staal 19 27 46 79 -4 26 160
142. Alexander Steen 15 31 46 76 -11 20 168
143. Jonathan Drouin 13 33 46 77 -28 30 164
144. Mikko Koivu 14 31 45 82 10 46 170
145. Mikael Backlund 14 31 45 82 -21 78 214
146. Max Domi 9 36 45 82 -7 73 150
147. Dustin Byfuglien 8 37 45 69 15 112 193
148. James Neal 25 19 44 71 -11 24 202
149. Kevin Hayes 25 19 44 76 1 18 172
150. Kyle Palmieri 24 20 44 62 -1 30 181
151. Bo Horvat 22 22 44 64 -1 10 158
152. David Krejčí 17 27 44 64 10 18 119
153. Dougie Hamilton 17 27 44 82 1 64 270
154. Elias Lindholm 16 28 44 81 -8 18 153
155. Kyle Okposo 15 29 44 76 -34 40 161
156. Will Butcher 5 39 44 81 2 8 88
157. Alexander Kerfoot 19 24 43 79 -7 28 81
158. Patrick Maroon 17 26 43 74 1 73 141
159. Jake DeBrusk 16 27 43 70 13 19 143
160. Bryan Little 16 27 43 82 2 28 129
161. Pavel Bučněvič 14 29 43 74 -3 20 136
162. Tyler Bozak 11 32 43 81 7 28 154
163. Oliver Ekman-Larsson 14 28 42 82 -28 44 202
164. Jeff Petry 12 30 42 82 -30 28 178
165. Nick Leddy 10 32 42 80 -42 20 153
166. Jake Muzzin 8 34 42 74 10 40 154
167. Ryan Dzingel 23 18 41 79 -17 35 136
168. Michael Ferland 21 20 41 77 5 24 144
169. Ivan Provorov 17 24 41 82 17 20 203
170. Riley Nash 15 26 41 76 16 18 113
171. Ryan Spooner 13 28 41 59 6 4 107
172. Colin Miller 10 31 41 82 -4 53 177
173. Rasmus Ristolainen 6 35 41 73 -25 48 182
174. Gustav Nyquist 21 19 40 82 -2 20 213
175. Jakob Silfverberg 17 23 40 77 6 18 187
176. Chris Tierney 17 23 40 82 0 8 118
177. Tanner Pearson 15 25 40 82 11 27 180
178. Oliver Bjorkstrand 11 29 40 82 4 9 163
179. Michail Sergačjov 9 31 40 79 11 38 141
180. Mathieu Perreault 17 22 39 70 4 38 139
181. Kevin Labanc 11 28 39 77 -6 32 156
182. Ondřej Kaše 20 18 38 66 18 14 146
183. Lars Eller 18 20 38 81 -6 38 161
184. Aaron Ekblad 16 22 38 82 9 71 189
185. Derek Ryan 15 23 38 80 -15 28 135
186. Zach Hyman 15 23 38 82 22 37 148
187. Bryan Rust 13 25 38 69 11 26 123
188. Mark Giordano 13 25 38 82 0 63 214
189. Max Pacioretty 17 20 37 64 -16 30 212
190. Chris Kreider 16 21 37 58 -2 44 137
191. Zach Werenski 16 21 37 77 8 16 207
192. Carl Söderberg 16 21 37 77 0 26 150
193. Adrian Kempe 16 21 37 81 11 49 119
194. Mikkel Boedker 15 22 37 74 0 12 119
195. Christian Dvorak 15 22 37 78 -18 22 151
196. Alex Tuch 15 22 37 78 3 27 171
197. Charlie Coyle 11 26 37 66 8 18 117
198. Jared Spurgeon 9 28 37 61 -6 8 110
199. Josh Manson 7 30 37 80 34 62 117
200. Michael Grabner 27 9 36 80 11 16 167
201. Timo Meier 22 14 36 81 2 51 211
202. Anthony Beauvillier 21 15 36 71 2 16 132
203. Joe Thornton 13 23 36 47 -9 38 75
204. Tyler Myers 6 30 36 82 9 48 150
205. Nate Schmidt 5 31 36 76 19 16 103
206. Paul Byron 20 15 35 82 -4 23 115
207. Brock Nelson 19 16 35 82 -4 43 138
208. Brandon Saad 18 17 35 82 -10 14 237
209. Calle Järnkrök 16 19 35 68 20 12 105
210. Richard Pánik 14 21 35 72 8 38 136
211. Tom Wilson 14 21 35 78 10 187 123
212. Jesper Bratt 13 22 35 74 -16 18 100
213. Justin Abdelkader 13 22 35 75 -11 78 110
214. Alex Goligoski 12 23 35 78 -31 26 119
215. Andrew Cogliano 12 23 35 80 19 41 175
216. Ondřej Palát 11 24 35 56 16 6 109
217. Alexander Wennberg 8 27 35 66 22 12 74
218. Colton Parayko 6 29 35 82 -7 13 212
219. Rick Nash 21 13 34 71 -12 28 230
220. Tomáš Tatar 20 14 34 82 -19 34 174
221. Mattias Janmark 19 15 34 81 -13 24 136
222. Jason Pominville 16 18 34 82 -17 8 168
223. Blake Comeau 13 21 34 79 5 50 123
224. Ryan Strome 13 21 34 82 -4 33 147
225. Mattias Ekholm 10 24 34 81 25 46 135
226. Milan Lucic 10 24 34 82 -12 80 147
227. Alexander Edler 6 28 34 70 -18 68 172
228. Radek Faksa 17 16 33 79 21 36 118
229. Andreas Athanasiou 16 17 33 71 -15 16 170
230. Frans Nielsen 16 17 33 79 1 14 134
231. Nick Foligno 15 18 33 72 1 50 137
232. Christian Fischer 15 18 33 79 -17 14 154
233. David Backes 14 19 33 57 2 53 160
234. Jesper Fast 13 20 33 71 -10 26 80
235. Bobby Ryan 11 22 33 62 -12 14 112
236. Valtteri Filppula 11 22 33 81 -7 20 70
237. Kyle Brodziak 10 23 33 81 13 33 113
238. Mike Green 8 25 33 66 -14 38 132
239. Justin Braun 5 28 33 81 7 28 115
240. Miles Wood 19 13 32 76 -6 84 170
241. Nino Niederreiter 18 14 32 63 14 36 133
242. Joonas Donskoi 14 18 32 66 10 26 129
243. Boone Jenner 13 19 32 75 1 39 187
244. Marc-Edouard Vlasic 11 21 32 81 9 34 161
245. Riley Sheahan 11 21 32 81 4 8 109
246. Ryan Pulock 10 22 32 68 -4 14 184
247. Noah Hanifin 10 22 32 79 -20 21 165
248. Ryan Ellis 9 23 32 44 26 6 110
249. Brandon Montour 9 23 32 80 16 42 160
250. Cam Fowler 8 24 32 67 3 28 122
251. Charlie McAvoy 7 25 32 63 20 53 77
252. Sami Vatanen 4 28 32 72 -7 40 145
253. T.J. Brodie 4 28 32 73 -16 18 118
254. Duncan Keith 2 30 32 82 -29 28 187
255. Arťom Anisimov 20 11 31 72 -17 22 130
256. Victor Rask 14 17 31 71 0 12 126
257. Hampus Lindholm 13 18 31 69 16 34 131
258. Darren Helm 13 18 31 75 3 39 141
259. Ryan Hartman 11 20 31 78 1 72 129
260. Vladimír Sobotka 11 20 31 81 -6 50 136
261. Devin Shore 11 20 31 82 -30 14 123
262. Sam Gagner 10 21 31 74 -18 35 164
263. Carl Hagelin 10 21 31 81 8 28 169
264. Dmitrij Orlov 10 21 31 82 10 22 125
265. Justin Faulk 8 23 31 76 -26 48 211
266. Josh Anderson 19 11 30 63 -1 42 188
267. Conor Sheary 18 12 30 79 2 10 142
268. Brendan Perlini 17 13 30 74 -3 28 129
269. Brock McGinn 16 14 30 80 -12 22 159
270. Nolan Patrick 13 17 30 73 1 30 127
271. Charles Hudon 10 20 30 72 -12 38 179
272. Jaccob Slavin 8 22 30 82 1 10 154
273. Jimmy Vesey 18 11 29 79 -18 20 136
274. Sven Bärtschi 14 15 29 53 3 20 82
275. Jean-Gabriel Pageau 14 15 29 78 -14 36 147
276. Jamie McGinn 13 16 29 76 -5 33 116
277. Chris Kunitz 13 16 29 82 8 35 81
278. Andrew Ladd 12 17 29 73 11 24 112
279. Joel Armia 12 17 29 79 3 22 128
280. Michael Cammalleri 7 22 29 66 -3 18 128
281. Matt Niskanen 7 22 29 68 24 36 120
282. Olli Määttä 7 22 29 82 0 28 164
283. Shea Theodore 6 23 29 61 5 14 144
284. Ryan McDonagh 4 25 29 63 8 20 99
285. Connor Brown 14 14 28 82 0 18 119
286. Jared McCann 9 19 28 68 11 30 143
287. Andrew Copp 9 19 28 82 17 14 96
288. David Desharnais 6 22 28 71 -22 18 55
289. Trevor Lewis 15 12 27 68 -6 25 134
290. Brett Connolly 15 12 27 70 -6 30 67
291. Tyler Pitlick 14 13 27 80 9 34 129
292. Stefan Noesen 13 14 27 72 12 36 127
293. Jakub Vrána 13 14 27 73 2 12 133
294. Cody Eakin 11 16 27 80 -6 22 107
295. Nick Ritchie 10 17 27 76 3 72 122
296. Michael Matheson 10 17 27 81 -1 61 167
297. Colton Sissons 9 18 27 81 2 42 120
298. Esa Lindell 7 20 27 80 19 24 137
299. Justin Schultz 4 23 27 63 22 14 109
300. Niklas Kronwall 4 23 27 79 -14 36 76
301. Patrik Berglund 17 9 26 57 -5 30 112
302. Matt Nieto 15 11 26 74 6 14 84
303. Brian Gibbons 12 14 26 59 10 20 72
304. Travis Zajac 12 14 26 63 -8 25 91
305. Brandon Sutter 11 15 26 61 8 8 106
306. Sam Bennett 11 15 26 82 -18 59 157
307. Jason Spezza 8 18 26 78 -12 12 138
308. Dion Phaneuf 7 19 26 79 -15 49 135
309. Brent Seabrook 7 19 26 81 -4 38 136
310. Josh Morrissey 7 19 26 81 15 47 102
311. Tomáš Plekanec 6 20 26 77 1 45 144
312. Mark Jankowski 17 8 25 72 -7 33 118
313. Blake Coleman 13 12 25 79 7 50 146
314. Andre Burakovsky 12 13 25 56 3 27 84
315. Nick Bonino 12 13 25 71 4 20 83
316. Tobias Rieder 12 13 25 78 -12 6 114
317. Martin Frk 11 14 25 68 -14 14 99
318. Michael Frolík 10 15 25 70 -19 26 167
319. Erik Johnson 9 16 25 62 3 58 168
320. Thomas Chabot 9 16 25 63 -12 14 94
321. Alex Iafallo 9 16 25 75 10 12 129
322. Alec Martinez 9 16 25 77 3 34 111
323. Phillip Danault 8 17 25 52 0 34 94
324. Pavel Zacha 8 17 25 69 -3 30 112
325. Evan Rodrigues 7 18 25 48 -10 14 91
326. Vincent Hinostroza 7 18 25 50 5 10 86
327. Darnell Nurse 6 19 25 82 15 67 194
328. Thomas Hickey 5 20 25 69 20 24 87
329. Brady Skjei 4 21 25 82 -27 39 153
330. Scott Hartnell 13 11 24 62 -3 82 82
331. Derek Grant 12 12 24 66 3 11 65
332. Colton Sceviour 11 13 24 76 6 24 141
333. Matt Calvert 9 15 24 69 -10 33 108
334. Damon Severson 9 15 24 76 -9 42 121
335. Tyler Bertuzzi 7 17 24 48 -7 39 83
336. Zdeno Chára 7 17 24 73 22 60 144
337. Vince Dunn 5 19 24 75 1 20 138
338. Jacob Trouba 3 21 24 55 9 34 144
339. Dan Hamhuis 3 21 24 80 -6 33 66
340. Zach Parise 15 8 23 42 0 14 119
341. Brian Boyle 13 10 23 69 -9 45 120
342. J.T. Compher 13 10 23 69 -29 20 131
343. Anthony Duclair 11 12 23 56 -5 16 97
344. Loui Eriksson 10 13 23 50 0 4 101
345. Mark Letestu 9 14 23 80 -17 10 111
346. Marcus Foligno 8 15 23 77 2 72 79
347. Markus Nutivaara 7 16 23 61 13 14 79
348. Daniel Winnik 6 17 23 81 5 27 82
349. Kevin Shattenkirk 5 18 23 46 -14 44 94
350. Deryk Engelland 5 18 23 79 6 24 108
351. Samuel Girard 4 19 23 73 -11 8 84
352. Ron Hainsey 4 19 23 80 12 20 73
353. Sonny Milano 14 8 22 55 -8 10 69
354. Jeff Carter 13 9 22 27 4 2 85
355. Michael Raffl 13 9 22 76 9 28 96
356. Tyson Jost 12 10 22 65 -10 26 113
357. Tim Schaller 12 10 22 82 -5 42 133
358. Denis Malgin 11 11 22 51 4 6 79
359. Matt Cullen 11 11 22 79 -1 20 104
360. Sven Andrighetto 8 14 22 50 -15 10 111
361. Tyler Ennis 8 14 22 73 -1 12 115
362. Jay Beagle 7 15 22 79 3 16 65
363. Tom Pyatt 7 15 22 81 -12 10 103
364. Troy Brouwer 6 16 22 76 -7 53 79
365. Michael Del Zotto 6 16 22 82 -8 48 128
366. Brendan Leipsic 5 17 22 58 -4 14 95
367. Marco Scandella 5 17 22 82 -15 37 138
368. Brenden Dillon 4 18 22 81 -7 60 87
369. Derrick Pouliot 3 19 22 71 -22 39 78
370. Artturi Lehkonen 12 9 21 66 -11 20 164
371. Marián Gáborík 11 10 21 46 2 24 80
372. Jujhar Khaira 11 10 21 69 -7 47 73
373. Kevin Connauton 11 10 21 73 3 20 102
374. Patrick Sharp 10 11 21 70 -16 14 143
375. Adam Lowry 8 13 21 45 9 8 70
376. Jordan Weal 8 13 21 69 -10 12 102
377. Andrew MacDonald 6 15 21 66 8 30 82
378. Jonas Brodin 6 15 21 73 23 30 77
379. Matthew Benning 6 15 21 73 5 49 111
380. Oscar Klefbom 5 16 21 66 -12 18 203
381. Kris Russell 4 17 21 78 -7 8 90
382. Drake Caggiula 13 7 20 67 -13 37 104
383. Jesse Puljujärvi 12 8 20 65 -1 14 136
384. Andrew Shaw 10 10 20 51 -8 53 94
385. Jake Virtanen 10 10 20 75 -11 46 130
386. Scott Laughton 10 10 20 81 -10 42 108
387. Nikita Zadorov 7 13 20 77 4 103 94
388. Jan Rutta 6 14 20 57 -1 24 71
389. Jason Demers 6 14 20 69 -4 37 95
390. Ian Cole 5 15 20 67 14 76 84
391. Adam Pelech 3 17 20 78 7 28 106
392. Dylan DeMelo 0 20 20 63 -1 34 67
393. Austin Watson 14 5 19 76 2 123 96
394. Benoit Pouliot 13 6 19 74 -8 22 83
395. Nick Cousins 12 7 19 71 -7 31 119
396. Luke Glendening 11 8 19 69 -14 17 88
397. Melker Karlsson 8 11 19 71 -5 26 76
398. Scottie Upshall 7 12 19 63 -1 46 71
399. Brandon Manning 7 12 19 65 0 56 111
400. Zack Kassian 7 12 19 74 -8 92 86
401. Leo Komarov 7 12 19 74 0 31 114
402. Nick Shore 5 14 19 64 -3 16 74
403. Zack Smith 5 14 19 68 -32 54 124
404. Cody Ceci 5 14 19 82 -27 12 143
405. Brett Pesce 3 16 19 65 -6 18 88
406. Alex Chiasson 9 9 18 61 1 26 59
407. Brandon Tanev 8 10 18 61 13 18 79
408. Cal Clutterbuck 8 10 18 76 -7 53 101
409. John Moore 7 11 18 81 3 47 141
410. Colin Wilson 6 12 18 56 -5 6 75
411. Johnny Boychuk 6 12 18 58 -8 30 141
412. Chandler Stephenson 6 12 18 67 13 8 36
413. Dan Girardi 6 12 18 77 18 27 93
414. Ryan Callahan 5 13 18 67 -4 29 104
415. Brian Dumoulin 5 13 18 80 -6 30 102
416. Anton Stralman 4 14 18 80 29 18 131
417. Brad Hunt 3 15 18 45 -5 6 80
418. Mike Reilly 2 16 18 57 -5 26 65
419. Derek Forbort 1 17 18 78 18 49 78
420. Tommy Wingels 9 8 17 75 -11 45 86
421. Casey Cizikas 7 10 17 64 -12 23 74
422. Joel Edmundson 7 10 17 69 -1 57 124
423. Dmitrij Jaškin 6 11 17 76 6 14 124
424. Jussi Jokinen 5 12 17 60 2 12 73
425. Jamie Oleksiak 5 12 17 68 7 87 81
426. Nate Thompson 5 12 17 69 -1 20 53
427. Antoine Roussel 5 12 17 73 1 126 85
428. Nick Holden 4 13 17 73 -5 14 80
429. Johan Larsson 4 13 17 80 -30 49 86
430. Francois Beauchemin 3 14 17 67 12 26 93
431. Chris Stewart 10 6 16 54 -5 27 68
432. Nail Jakupov 9 7 16 58 2 26 94
433. Trevor Daley 9 7 16 77 -5 36 103
434. Antoine Vermette 8 8 16 64 -5 34 91
435. Devante Smith-Pelly 7 9 16 75 -6 38 103
436. Chris Wagner 7 9 16 79 -10 37 93
437. Shea Weber 6 10 16 26 -8 14 75
438. Daniel Carr 6 10 16 38 2 8 52
439. Joe Morrow 6 10 16 56 -4 26 83
440. Brandon Dubinsky 6 10 16 62 -2 33 89
441. Pierre-Edouard Bellemare 6 10 16 72 5 14 92
442. Joel Eriksson Ek 6 10 16 75 1 22 124
443. Erik Gustafsson 5 11 16 35 1 6 71
444. Pontus Åberg 4 12 16 53 9 10 70
445. David Savard 4 12 16 81 2 32 145
446. Trevor van Riemsdyk 3 13 16 79 9 20 111
447. Mark Pysyk 3 13 16 82 -8 20 106
448. Radko Gudas 2 14 16 70 0 83 142
449. Kevan Miller 1 15 16 68 16 70 64
450. Ryan Carpenter 9 6 15 52 1 11 85
451. Drew Stafford 8 7 15 59 -20 10 102
452. Stephen Johns 8 7 15 75 10 41 121
453. Tomáš Nosek 7 8 15 67 6 14 92
454. Zemgus Girgensons 7 8 15 71 -12 26 113
455. Jordan Martinook 6 9 15 81 -24 45 112
456. Jordan Oesterle 5 10 15 55 -11 8 99
457. Brayden McNabb 5 10 15 76 26 52 88
458. Jordie Benn 4 11 15 77 -2 34 106
459. Matt Grzelcyk 3 12 15 61 21 22 82
460. Patrik Nemeth 3 12 15 68 27 41 73
461. Brad Richardson 3 12 15 76 -24 45 105
462. Braydon Coburn 1 14 15 72 3 40 73
463. Nick Jensen 0 15 15 81 -8 27 107
464. Nicolas Deslauriers 10 4 14 58 7 55 77
465. Nikolaj Goldobin 8 6 14 38 -14 6 50
466. Ryan Kesler 8 6 14 44 -4 46 78
467. Barclay Goodrow 7 7 14 47 1 28 57
468. Paul Carey 7 7 14 60 -13 20 51
469. Brett Ritchie 7 7 14 71 1 42 117
470. Scott Wilson 6 8 14 69 -20 8 98
471. Alexandre Burrows 6 8 14 71 -8 59 90
472. Remi Elie 6 8 14 72 5 18 70
473. Sean Kuraly 6 8 14 75 -5 40 134
474. Marcus Johansson 5 9 14 29 -11 14 42
475. Jack Roslovic 5 9 14 31 5 2 38
476. Radim Vrbata 5 9 14 42 -7 16 88
477. Jakob Chychrun 4 10 14 50 2 16 102
478. Logan Shaw 4 10 14 72 -7 12 105
479. Christian Djoos 3 11 14 63 13 10 60
480. Derek MacKenzie 3 11 14 75 -9 31 86
481. Luca Sbisa 2 12 14 30 8 15 26
482. Jannik Hansen 2 12 14 46 2 15 54
483. Ben Chiarot 2 12 14 57 15 32 57
484. Connor Murphy 2 12 14 76 -2 34 109
485. Neal Pionk 1 13 14 28 -1 12 54
486. Ivan Barbašev 7 6 13 53 -1 4 45
487. Phillip Di Giuseppe 5 8 13 49 0 17 64
488. Matt Hendricks 5 8 13 60 -1 39 56
489. Nikita Zajcev 5 8 13 60 8 31 54
490. John Hayden 4 9 13 47 -4 54 56
491. Garnet Hathaway 4 9 13 59 3 88 68
492. Robert Bortuzzo 4 9 13 72 11 41 76
493. Gustav Forsling 3 10 13 41 -2 8 82
494. Mark Barberio 3 10 13 46 6 31 52
495. Christian Folin 3 10 13 65 1 30 58
496. Jason Chimera 3 10 13 74 -12 37 79
497. Jonathan Ericsson 3 10 13 81 -7 47 86
498. Andy Greene 3 10 13 81 -9 21 93
499. Alex Petrovic 2 11 13 67 -2 98 60
500. Greg Pateryn 1 12 13 73 6 50 100
501. Cory Conacher 8 4 12 36 1 24 45
502. Markus Granlund 8 4 12 53 -10 8 93
503. Magnus Pääjärvi 8 4 12 79 -11 12 126
504. Dominic Moore 6 6 12 50 3 16 46
505. Anton Slepyšev 6 6 12 50 -4 8 73
506. Danny DeKeyser 6 6 12 65 2 28 65
507. Joel Ward 5 7 12 52 -2 20 40
508. Anders Bjork 4 8 12 30 2 6 30
509. Dominik Simon 4 8 12 33 2 16 36
510. Connor Brickley 4 8 12 44 -6 19 62
511. Connor Carrick 4 8 12 47 5 27 55
512. Jacob de la Rose 4 8 12 55 -2 29 53
513. Adam Larsson 4 8 12 63 10 34 92
514. Matt Stajan 4 8 12 68 4 28 65
515. Matt Martin 3 9 12 50 0 50 46
516. Jake McCabe 3 9 12 53 -11 26 53
517. Joakim Ryan 3 9 12 62 13 8 79
518. Scott Mayfield 2 10 12 47 -6 45 58
519. Roman Polák 2 10 12 54 5 46 47
520. Curtis Lazar 2 10 12 65 -8 23 65
521. Calvin de Haan 1 11 12 33 11 8 44
522. Travis Dermott 1 11 12 37 16 8 54
523. Ryan Murray 1 11 12 44 4 8 34
524. Karl Alzner 1 11 12 82 -7 40 84
525. Madison Bowey 0 12 12 51 -3 24 47
526. Noel Acciari 10 1 11 60 -6 9 66
527. Oscar Lindberg 9 2 11 63 -11 14 81
528. Gemel Smith 6 5 11 46 5 17 42
529. Torrey Mitchell 6 5 11 60 -5 30 55
530. Anthony Cirelli 5 6 11 18 11 6 26
531. Josh Archibald 5 6 11 42 -2 25 42
532. Gabriel Bourque 5 6 11 58 -6 12 44
533. David Kämpf 4 7 11 46 -9 12 46
