Kanadské bodování Základní část 2022/2023

Hráč Tým G A KB Z +/- TM S
1. Connor McDavid 64 89 153 82 22 36 352
2. Leon Draisaitl 52 76 128 80 7 24 247
3. David Pastrňák 61 52 113 82 34 38 407
4. Nikita Kučerov 30 83 113 82 -2 36 271
5. Nathan MacKinnon 42 69 111 71 29 30 366
6. Jason Robertson 46 63 109 82 36 20 313
7. Matthew Tkachuk 40 69 109 79 29 123 322
8. Mikko Rantanen 55 50 105 82 15 82 306
9. Ryan Nugent-Hopkins 37 67 104 82 12 35 201
10. Elias Pettersson 39 63 102 80 16 14 257
11. Erik Karlsson 25 76 101 82 -26 36 209
12. Jack Hughes 43 56 99 78 10 6 336
13. Mitchell Marner 30 69 99 80 18 28 196
14. Brayden Point 51 44 95 82 2 7 235
15. Tage Thompson 47 47 94 78 4 39 295
16. Sidney Crosby 33 60 93 82 8 52 255
17. Artěmij Panarin 29 63 92 82 4 36 204
18. Mika Zibanejad 39 52 91 82 25 20 251
19. Tim Stützle 39 51 90 78 -3 54 228
20. William Nylander 40 47 87 82 10 28 293
21. Clayton Keller 37 49 86 82 -2 49 223
22. Auston Matthews 40 45 85 74 31 20 327
23. Steven Stamkos 34 50 84 81 -5 46 240
24. Zach Hyman 36 47 83 79 13 39 276
25. Brady Tkachuk 35 48 83 82 -10 126 347
26. Jevgenij Malkin 27 56 83 82 -12 82 240
27. Jeff Skinner 35 47 82 79 15 29 242
28. J.T. Miller 32 50 82 81 -7 60 223
29. John Tavares 36 44 80 80 -7 34 277
30. Nico Hischier 31 49 80 81 33 10 256
31. Kyle Connor 31 49 80 82 -11 20 273
32. Alex Tuch 36 43 79 74 14 20 218
33. Claude Giroux 35 44 79 82 4 34 214
34. Dylan Larkin 32 47 79 80 -7 45 244
35. Jamie Benn 33 45 78 82 23 34 190
36. Aleksander Barkov 23 55 78 68 10 8 208
37. Joe Pavelski 28 49 77 82 42 8 184
38. Josh Morrissey 16 60 76 78 2 41 172
39. Quinn Hughes 7 69 76 78 15 34 154
40. Alexandr Ovečkin 42 33 75 73 -16 48 294
41. Kirill Kaprizov 40 35 75 67 4 35 262
42. Roope Hintz 37 38 75 73 31 30 184
43. Brock Nelson 36 39 75 82 13 24 222
44. Andrej Kuzmenko 39 35 74 81 9 8 143
45. Anže Kopitar 28 46 74 82 20 4 169
46. Dougie Hamilton 22 52 74 82 23 50 275
47. Johnny Gaudreau 21 53 74 80 -33 22 220
48. Carter Verhaeghe 42 31 73 81 10 46 275
49. Jordan Kyrou 37 36 73 79 -38 22 272
50. Jake Guentzel 36 37 73 78 2 46 244
51. Tyler Toffoli 34 39 73 82 16 28 268
52. Jesper Bratt 32 41 73 82 14 6 212
53. Brandon Montour 16 57 73 80 9 107 242
54. Rasmus Dahlin 15 58 73 78 12 92 204
55. Miro Heiskanen 11 62 73 79 12 32 206
56. Kevin Fiala 23 49 72 69 2 52 208
57. Adam Fox 12 60 72 82 28 34 159
58. Martin Nečas 28 43 71 82 5 32 240
59. Jared McCann 40 30 70 79 18 14 210
60. Bo Horvat 38 32 70 79 -1 18 229
61. Mark Scheifele 42 26 68 81 -16 43 206
62. Dylan Cozens 31 37 68 81 -3 41 211
63. Adrian Kempe 41 26 67 82 22 55 250
64. Sebastian Aho 36 31 67 75 8 42 218
65. Sam Reinhart 31 36 67 82 -12 12 227
66. Logan Couture 27 40 67 82 -30 19 198
67. Pavel Bučněvič 26 41 67 63 14 36 123
68. Mats Zuccarello 22 45 67 78 -3 26 198
69. Brad Marchand 21 46 67 73 28 74 183
70. Timo Meier 40 26 66 78 -19 43 327
71. Jack Eichel 27 39 66 67 26 6 223
72. Alex DeBrincat 27 39 66 82 -31 45 263
73. Nick Suzuki 26 40 66 82 -13 33 162
74. Cale Makar 17 49 66 60 16 30 176
75. Dylan Strome 23 42 65 81 -4 24 154
76. Trevor Zegras 23 42 65 81 -24 88 184
77. Brayden Schenn 21 44 65 82 -27 50 144
78. Robert Thomas 18 47 65 73 -8 22 106
79. Chandler Stephenson 16 49 65 81 12 26 120
80. Brandon Hagel 30 34 64 81 23 54 178
81. Alex Killorn 27 37 64 82 18 45 143
82. Elias Lindholm 22 42 64 80 6 14 186
83. Vincent Trocheck 22 42 64 82 3 58 225
84. Vince Dunn 14 50 64 81 28 55 149
85. Michail Sergačjov 10 54 64 79 13 53 156
86. Matt Boldy 31 32 63 81 1 39 255
87. Pierre-Luc Dubois 27 36 63 73 5 77 205
88. Tomáš Hertl 22 41 63 79 -36 42 183
89. Jordan Eberle 20 43 63 82 6 34 177
90. Drake Batherson 22 40 62 82 -35 33 249
91. Travis Konecny 31 30 61 60 -12 77 191
92. Troy Terry 23 38 61 70 -8 22 188
93. Joel Eriksson Ek 23 38 61 78 4 44 247
94. Brent Burns 18 43 61 82 19 44 255
95. Rickard Rakell 28 32 60 82 -5 16 243
96. Viktor Arvidsson 26 33 59 77 -4 24 228
97. Roman Josi 18 41 59 67 5 36 269
98. Casey Mittelstadt 15 44 59 82 -8 22 135
99. Patrice Bergeron 27 31 58 78 35 22 249
100. Nick Schmaltz 22 36 58 63 4 20 132
101. Jonathan Marchessault 28 29 57 76 2 21 234
102. Matty Beniers 24 33 57 80 14 2 148
103. Patrick Kane 21 36 57 73 -22 16 227
104. Pavel Zacha 21 36 57 82 26 16 131
105. Dawson Mercer 27 29 56 82 22 14 161
106. Reilly Smith 26 30 56 78 11 16 180
107. Nazem Kadri 24 32 56 82 -19 56 267
108. David Perron 24 32 56 82 -7 52 195
109. Matt Duchene 22 34 56 71 4 32 168
110. Max Domi 20 36 56 80 -15 82 179
111. Mikael Backlund 19 37 56 82 24 36 260
112. David Krejčí 16 40 56 70 23 20 112
113. Andrej Svečnikov 23 32 55 64 6 71 205
114. Brock Boeser 18 37 55 74 -20 24 178
115. Blake Wheeler 16 39 55 72 -3 46 126
116. Jonathan Huberdeau 15 40 55 79 2 36 126
117. Tyson Barrie 13 42 55 85 -7 36 163
118. Jevgenij Kuzněcov 12 43 55 81 -26 56 172
119. Chris Kreider 36 18 54 79 21 26 229
120. Kevin Hayes 18 36 54 81 -22 23 209
121. Phillip Danault 18 36 54 82 -8 63 152
122. Alex Pietrangelo 11 43 54 73 13 16 170
123. William Karlsson 14 39 53 82 14 10 161
124. Hampus Lindholm 10 43 53 80 49 56 158
125. Patrik Laine 22 30 52 55 -12 16 184
126. J.T. Compher 17 35 52 82 8 33 154
127. Drew Doughty 9 43 52 81 12 34 145
128. Charlie McAvoy 7 45 52 67 29 54 105
129. Artturi Lehkonen 21 30 51 64 8 28 150
130. Mathew Barzal 14 37 51 58 5 22 139
131. Anders Lee 28 22 50 82 -3 50 214
132. Jake DeBrusk 27 23 50 64 26 16 191
133. Tyler Seguin 21 29 50 76 3 24 189
134. Vladimir Tarasenko 18 32 50 69 -14 8 169
135. Justin Faulk 11 39 50 82 -4 34 196
136. Devon Toews 7 43 50 80 39 26 165
137. Owen Tippett 27 22 49 77 -17 16 231
138. Michael Bunting 23 26 49 82 21 103 174
139. Noah Dobson 13 36 49 78 4 20 206
140. Matias Maccelli 11 38 49 64 0 18 61
141. Rasmus Andersson 11 38 49 79 5 26 159
142. Victor Hedman 9 40 49 76 10 42 185
143. Jason Zucker 27 21 48 78 -4 47 197
144. Tomáš Tatar 20 28 48 82 41 30 153
145. Yanni Gourde 14 34 48 81 23 76 141
146. Cam Fowler 10 38 48 82 -23 14 130
147. Valerij Ničuškin 17 30 47 53 15 2 158
148. Alexandr Barabanov 15 32 47 68 -30 20 120
149. Daniel Sprong 21 25 46 66 13 14 147
150. Bryan Rust 20 26 46 81 -4 31 211
151. Marcus Johansson 19 27 46 80 3 8 137
152. Morgan Frost 19 27 46 81 -12 24 155
153. Conor Garland 17 29 46 81 -5 31 167
154. Boone Jenner 26 19 45 68 -32 51 214
155. Lawson Crouse 24 21 45 77 -3 35 151
156. Filip Chytil 22 23 45 74 15 30 177
157. Dominik Kubalík 20 25 45 81 -15 24 174
158. Oliver Bjorkstrand 20 25 45 81 -1 16 198
159. Dillon Dubé 18 27 45 82 -6 47 151
160. Lucas Raymond 17 28 45 74 -17 24 134
161. Charlie Coyle 16 29 45 82 29 30 139
162. Ivan Barbašev 16 29 45 82 1 42 126
163. Jack Roslovic 11 33 44 77 -14 10 123
164. Barrett Hayton 19 24 43 82 -5 42 178
165. Scott Laughton 18 25 43 78 -9 50 170
166. Jesperi Kotkaniemi 18 25 43 82 10 50 129
167. Thomas Novak 17 26 43 51 5 8 93
168. Mason McTavish 17 26 43 80 -19 44 161
169. Andrew Mangiapane 17 26 43 82 12 40 182
170. Eetu Luostarinen 17 26 43 82 19 28 132
171. Darnell Nurse 12 31 43 82 26 64 203
172. K'Andre Miller 9 34 43 79 12 37 113
173. Filip Forsberg 19 23 42 50 -4 20 157
174. Anthony DeAngelo 11 31 42 70 -27 73 174
175. Andrew Copp 9 33 42 82 2 25 120
176. Erik Gustafsson 7 35 42 70 9 23 122
177. Moritz Seider 5 37 42 82 -11 40 140
178. Nino Niederreiter 24 17 41 78 -13 22 181
179. Wyatt Johnston 24 17 41 82 6 20 160
180. Gabriel Vilardi 23 18 41 63 10 18 122
181. Frank Vatrano 22 19 41 81 -29 66 231
182. Ryan Strome 15 26 41 82 -30 79 130
183. Erik Haula 14 27 41 80 13 47 164
184. Shayne Gostisbehere 13 28 41 75 -5 32 155
185. Gustav Forsling 13 28 41 82 19 40 209
186. Kris Letang 12 29 41 64 -13 30 161
187. Thomas Chabot 11 30 41 68 -11 52 165
188. Mikael Granlund 10 31 41 79 -15 20 121
189. Shea Theodore 8 33 41 55 16 18 136
190. Morgan Rielly 4 37 41 65 -9 21 126
191. Victor Olofsson 28 12 40 75 -23 4 161
192. Jaden Schwartz 21 19 40 71 -17 22 167
193. Andreas Athanasiou 20 20 40 81 -29 34 175
194. Anthony Beauvillier 18 22 40 82 -10 24 176
195. Kaapo Kakko 18 22 40 82 12 8 125
196. Sam Bennett 16 24 40 63 5 54 193
197. Kent Johnson 16 24 40 79 -19 14 126
198. Jean-Gabriel Pageau 13 27 40 70 -2 14 123
199. Evan Bouchard 8 32 40 82 6 28 156
200. Calle Järnkrök 20 19 39 73 9 14 106
201. Evan Rodrigues 16 23 39 69 7 30 184
202. Alexis Lafreniere 16 23 39 81 10 33 135
203. Joel Farabee 15 24 39 82 -1 41 145
204. Seth Jarvis 14 25 39 82 10 12 187
205. Andre Burakovsky 13 26 39 49 -9 14 105
206. Filip Hronek 9 30 39 64 7 34 124
207. Adam Henrique 22 16 38 62 -8 22 132
208. Frédérick Gaudreau 19 19 38 82 10 10 138
209. Brady Skjei 18 20 38 81 7 40 188
210. Blake Coleman 18 20 38 82 9 54 188
211. Mark Stone 17 21 38 43 11 10 113
212. Kirby Dach 14 24 38 58 -2 43 107
213. Aaron Ekblad 14 24 38 71 -14 68 216
214. Alexander Wennberg 13 25 38 82 -7 20 101
215. Noah Cates 13 25 38 82 3 12 107
216. Nikolaj Ehlers 12 26 38 45 -2 11 132
217. Sean Durzi 9 29 38 72 -12 50 110
218. Noah Hanifin 7 31 38 81 2 33 176
219. Taylor Raddysh 20 17 37 78 -28 16 129
220. Brandon Saad 19 18 37 71 -8 12 127
221. Ryan Hartman 15 22 37 59 7 90 149
222. Conor Sheary 15 22 37 82 9 22 154
223. Jack Quinn 14 23 37 75 -7 15 126
224. Teuvo Teräväinen 12 25 37 68 11 16 144
225. Seth Jones 12 25 37 72 -38 30 178
226. Samuel Girard 6 31 37 76 -10 16 119
227. Cole Caufield 26 10 36 46 -10 2 158
228. Taylor Hall 16 20 36 61 11 24 150
229. Alex Iafallo 14 22 36 59 14 20 133
230. Phil Kessel 14 22 36 82 -7 30 149
231. Stefan Noesen 13 23 36 78 11 32 134
232. Adam Lowry 13 23 36 82 4 48 126
233. Dmitrij Orlov 7 29 36 66 12 22 124
234. Shane Pinto 20 15 35 82 -21 18 158
235. T.J. Oshie 19 16 35 58 -18 59 126
236. Brandon Tanev 16 19 35 82 21 44 115
237. Cody Glass 14 21 35 72 9 20 131
238. Rasmus Sandin 7 28 35 71 3 39 81
239. Owen Power 4 31 35 79 10 24 130
240. Zach Parise 21 13 34 82 7 24 182
241. Jordan Staal 17 17 34 81 7 32 124
242. Kasperi Kapanen 15 19 34 66 -8 18 116
243. Travis Boyd 15 19 34 82 -32 26 94
244. Mike Hoffman 14 20 34 67 -10 28 148
245. Jordan Martinook 13 21 34 82 7 61 162
246. Jared Spurgeon 11 23 34 79 32 14 149
247. Blake Lizotte 11 23 34 81 11 60 108
248. Michael Matheson 8 26 34 48 7 33 126
249. Justin Schultz 7 27 34 73 4 40 98
250. Juuso Välimäki 4 30 34 78 -10 59 93
251. Kyle Palmieri 16 17 33 55 13 24 122
252. Kevin Labanc 15 18 33 72 -17 36 129
253. Anton Lundell 12 21 33 73 1 43 152
254. Sonny Milano 11 22 33 64 -5 18 80
255. John Klingberg 10 23 33 67 -25 34 112
256. Neal Pionk 10 23 33 82 -12 44 142
257. Jakob Chychrun 9 24 33 48 7 30 144
258. Adam Larsson 8 25 33 82 27 47 143
259. Jevgenij Dadonov 7 26 33 73 -8 18 110
260. Damon Severson 7 26 33 81 9 38 102
261. Josh Anderson 21 11 32 69 -8 72 164
262. Nick Paul 17 15 32 80 11 33 120
263. Ross Colton 16 16 32 81 -8 50 153
264. Tyler Johnson 12 20 32 56 -21 16 125
265. JJ Peterka 12 20 32 77 -15 26 125
266. Alexander Kerfoot 10 22 32 82 8 30 133
267. Mattias Ekholm 9 23 32 78 28 28 135
268. Torey Krug 7 25 32 63 -26 49 126
269. Jake Sanderson 4 28 32 77 -6 12 132
270. Eeli Tolvanen 18 13 31 61 8 14 116
271. Trent Frederic 17 14 31 79 28 57 120
272. Jonathan Toews 15 16 31 53 -31 43 87
273. Mason Marchment 12 19 31 68 -6 80 148
274. Barclay Goodrow 11 20 31 82 3 58 89
275. Janis Moser 7 24 31 82 -12 35 93
276. Jeff Petry 5 26 31 61 2 24 113
277. MacKenzie Weegar 4 27 31 81 15 43 160
278. Pierre Engvall 17 13 30 76 8 21 131
279. Ryan O'Reilly 16 14 30 53 -21 16 102
280. Nicolas Roy 14 16 30 65 10 24 101
281. Alex Newhook 14 16 30 82 0 22 116
282. Jegor Šarangovič 13 17 30 75 -3 16 131
283. Colton Sissons 12 18 30 82 -4 20 87
284. Jason Dickinson 9 21 30 78 -29 28 114
285. Tyler Bertuzzi 8 22 30 50 -8 29 107
286. Cole Perfetti 8 22 30 51 10 16 90
287. Jacob Trouba 8 22 30 82 7 63 199
288. Brett Pesce 5 25 30 82 11 43 144
289. Nick Bjugstad 17 12 29 78 13 34 145
290. Eric Staal 14 15 29 72 -5 26 106
291. Jeff Carter 13 16 29 79 -16 30 139
292. James van Riemsdyk 12 17 29 61 -3 28 119
293. Anthony Cirelli 11 18 29 58 13 33 111
294. Michael Rasmussen 10 19 29 56 2 43 88
295. Trevor Moore 10 19 29 59 -2 14 163
296. Jesper Fast 10 19 29 80 9 16 76
297. John Carlson 9 20 29 40 -7 12 124
298. Nick Jensen 5 24 29 77 -1 18 109
299. Calen Addison 3 26 29 62 -17 22 77
300. Jonathan Drouin 2 27 29 58 -18 18 69
301. Evander Kane 16 12 28 41 -4 53 146
302. Jonatan Berggren 15 13 28 67 -14 16 98
303. Ilja Michejev 13 15 28 46 3 2 91
304. Arthur Kaliyev 13 15 28 56 -5 12 122
305. Warren Foegele 13 15 28 67 7 28 126
306. Ryan Johansen 12 16 28 55 -13 32 86
307. Kyle Okposo 11 17 28 75 -7 34 150
308. Christian Dvorak 10 18 28 64 -12 6 88
309. Sam Steel 10 18 28 65 11 18 85
310. Oskar Sundqvist 10 18 28 67 -4 28 69
311. Morgan Geekie 9 19 28 69 14 24 81
312. Ty Dellandrea 9 19 28 82 9 54 92
313. Michael Amadio 16 11 27 67 2 12 99
314. Ryan Donato 14 13 27 71 16 46 122
315. Miles Wood 13 14 27 76 1 76 167
316. Christian Fischer 13 14 27 80 -7 20 122
317. Sam Lafferty 12 15 27 70 -11 37 102
318. Gustav Nyquist 11 16 27 51 -9 16 102
319. Anthony Mantha 11 16 27 67 -8 31 119
320. Nick Cousins 9 18 27 79 -1 38 102
321. Jaccob Slavin 7 20 27 76 18 8 131
322. David Kämpf 7 20 27 82 6 8 107
323. Dylan DeMelo 6 21 27 75 10 50 93
324. Ivan Provorov 6 21 27 82 -17 24 115
325. Kevin Shattenkirk 4 23 27 75 -20 56 145
326. Colton Parayko 4 23 27 79 -19 30 133
327. Nico Sturm 14 12 26 74 -13 23 119
328. Nick Ritchie 13 13 26 74 -21 53 120
329. Jack McBain 12 14 26 82 -8 64 85
330. Nick Foligno 10 16 26 60 18 45 71
331. Jakob Silfverberg 10 16 26 81 -20 32 141
332. Peyton Krebs 9 17 26 74 -8 50 78
333. Logan O'Connor 9 17 26 82 11 37 104
334. Matt Roy 9 17 26 82 8 22 135
335. Ryan Graves 8 18 26 78 34 28 141
336. Ryan Pulock 5 21 26 82 10 14 126
337. Matt Grzelcyk 4 22 26 75 46 28 102
338. Michael McLeod 4 22 26 80 6 43 90
339. Kirill Marčenko 21 4 25 59 -23 16 131
340. William Carrier 16 9 25 56 15 30 118
341. Nic Dowd 13 12 25 65 6 26 62
342. Corey Perry 12 13 25 81 -28 95 116
343. Jimmy Vesey 11 14 25 81 13 20 123
344. Kailer Yamamoto 10 15 25 58 12 24 97
345. Mattias Janmark 10 15 25 66 9 30 79
346. Philipp Kurashev 9 16 25 70 -32 14 116
347. Sammy Blais 9 16 25 71 4 30 70
348. Jamie Oleksiak 9 16 25 75 13 62 76
349. Josh Bailey 8 17 25 64 3 2 72
350. Vladislav Naměstnikov 8 17 25 77 5 35 108
351. Tyson Jost 7 18 25 71 -13 34 98
352. Juuso Parssinen 6 19 25 45 -1 15 49
353. Jake McCabe 3 22 25 76 19 56 96
354. Ryan Suter 3 22 25 82 1 26 92
355. Brian Dumoulin 1 24 25 82 -4 16 82
356. Pius Suter 14 10 24 79 -3 6 106
357. Eric Robinson 12 12 24 72 -21 6 98
358. Jakov Trenin 12 12 24 77 -7 47 140
359. Matt Nieto 12 12 24 81 -15 16 115
360. Bowen Byram 10 14 24 42 7 38 65
361. Esa Lindell 8 16 24 82 29 10 116
362. Scott Mayfield 6 18 24 82 8 83 119
363. Adam Boqvist 5 19 24 46 -12 8 68
364. Mark Giordano 4 20 24 78 27 53 107
365. Marcus Pettersson 1 23 24 68 4 58 96
366. Matthew Benning 1 23 24 77 -18 26 58
367. Noel Acciari 14 9 23 77 -4 21 102
368. Derick Brassard 13 10 23 62 3 30 92
369. Ryan McLeod 11 12 23 57 4 18 78
370. Dakota Joshua 11 12 23 79 -16 60 71
371. Lars Eller 10 13 23 84 3 46 140
372. Ondřej Palát 8 15 23 49 5 6 79
373. Trevor van Riemsdyk 7 16 23 75 10 15 97
374. Travis Sanheim 7 16 23 81 -5 40 111
375. Fabian Zetterlund 6 17 23 67 -6 14 118
376. Olli Määttä 6 17 23 78 -9 14 62
377. Sebastian Aho 5 18 23 71 9 22 89
378. Connor Clifton 5 18 23 78 20 60 93
379. Nick Leddy 2 21 23 78 4 20 79
380. Brenden Dillon 2 21 23 82 2 76 83
381. Tom Wilson 13 9 22 33 -13 78 82
382. Garnet Hathaway 13 9 22 84 5 69 88
383. Paul Stastny 9 13 22 73 4 16 80
384. Danton Heinen 8 14 22 65 -5 12 96
385. Emil Bemström 7 15 22 55 -11 6 95
386. Luke Schenn 4 18 22 70 8 84 81
387. Quinton Byfield 3 19 22 53 13 30 74
388. Oliver Ekman-Larsson 2 20 22 54 -24 22 90
389. Alexander Romanov 2 20 22 76 13 43 100
390. Nikita Zadorov 14 7 21 82 10 80 130
391. Denis Malgin 13 8 21 65 4 8 112
392. Klim Kostin 11 10 21 57 12 66 56
393. Jesper Boqvist 10 11 21 70 8 2 67
394. Morgan Barron 8 13 21 70 4 31 112
395. Nicklas Bäckström 7 14 21 39 -25 14 59
396. Marcus Foligno 7 14 21 65 -6 97 83
397. Adam Pelech 6 15 21 61 15 36 97
398. Travis Hamonic 6 15 21 75 -5 71 136
399. Colin Miller 6 15 21 79 23 37 106
400. Casey Cizikas 6 15 21 81 0 54 111
401. Pierre-Olivier Joseph 5 16 21 75 8 44 108
402. Jonas Siegenthaler 4 17 21 80 27 44 84
403. Rafael Harvey-Pinard 14 6 20 34 7 10 58
404. Derek Ryan 13 7 20 80 11 28 92
405. Ryan Lomberg 12 8 20 82 -1 88 134
406. Sean Kuraly 11 9 20 71 -28 68 100
407. Radek Faksa 11 9 20 81 9 39 88
408. Joe Veleno 9 11 20 81 -12 30 85
409. Trevor Lewis 9 11 20 82 -7 18 144
410. Adam Ružička 6 14 20 44 -1 8 64
411. Nick Perbix 5 15 20 69 11 22 111
412. Mikey Anderson 5 15 20 77 20 40 90
413. David Savard 3 17 20 62 -14 40 63
414. Rasmus Ristolainen 3 17 20 74 -4 32 86
415. Brett Kulak 3 17 20 82 11 41 114
416. William Borgen 3 17 20 82 11 47 76
417. Cam York 2 18 20 54 -1 18 42
418. Ryan McDonagh 2 18 20 71 12 22 78
419. Carl Grundström 12 7 19 57 -4 16 90
420. Brock McGinn 12 7 19 75 -6 21 91
421. Hudson Fasching 10 9 19 49 10 10 61
422. Nick Bonino 10 9 19 62 -5 28 91
423. Alexej Toropčenko 10 9 19 69 6 12 86
424. Andrew Cogliano 10 9 19 79 6 44 85
425. Steven Lorentz 10 9 19 80 -18 16 111
426. Maxime Comtois 9 10 19 64 -20 76 89
427. Max Jones 9 10 19 69 -21 77 107
428. Tyler Motte 8 11 19 62 3 6 109
429. Nate Schmidt 7 12 19 71 15 8 101
430. Milan Lucic 7 12 19 77 -13 43 73
431. Matt Martin 7 12 19 81 4 63 82
432. Vladislav Gavrikov 6 13 19 72 4 38 89
433. Ben Chiarot 5 14 19 76 -31 51 110
434. Jake Evans 2 17 19 54 -5 28 55
435. Paul Cotter 13 5 18 55 -5 15 76
436. Zemgus Girgensons 10 8 18 80 -5 14 114
437. Jake Walman 9 9 18 63 10 45 140
438. Calle Rosén 8 10 18 49 19 8 62
439. Adam Erne 8 10 18 61 -12 21 55
440. Keegan Kolesar 8 10 18 74 6 68 63
441. Tomáš Nosek 7 11 18 66 9 48 69
442. Timothy Liljegren 6 12 18 67 24 30 84
443. Tanner Jeannot 6 12 18 76 -7 107 107
444. Connor Dewar 6 12 18 81 -5 50 87
445. Philip Tomasino 5 13 18 31 5 6 54
446. Derek Grant 5 13 18 46 -4 26 72
447. Braden Schneider 5 13 18 81 9 16 79
448. Kaiden Guhle 4 14 18 44 -19 27 48
449. John Marino 4 14 18 64 21 20 67
450. Mathieu Joseph 3 15 18 56 5 36 66
451. Erik Brännström 2 16 18 74 5 38 74
452. Justin Holl 2 16 18 80 15 39 60
453. Ryan Lindgren 1 17 18 63 29 45 75
454. Marc-Edouard Vlasic 1 17 18 78 -14 16 67
455. Sheldon Dries 11 6 17 63 -9 29 94
456. Noah Gregor 10 7 17 57 -9 32 119
457. Mason Shaw 7 10 17 59 -1 79 92
458. Denis Gurjanov 7 10 17 66 -9 10 116
459. Sean Monahan 6 11 17 25 -5 16 55
460. Jordan Harris 4 13 17 65 -3 26 70
461. Cole Smith 4 13 17 69 -3 60 64
462. Ian Cole 3 14 17 78 13 61 109
463. Nicolas Hague 3 14 17 81 7 51 103
464. Radko Gudas 2 15 17 72 14 79 110
465. Tyler Myers 1 16 17 78 -16 76 100
466. Brayden McNabb 1 16 17 82 17 41 89
467. Jakub Vrána 11 5 16 25 3 10 63
468. Craig Smith 9 7 16 64 5 18 104
469. Robby Fabbri 7 9 16 28 -1 22 35
470. Oliver Wahlstrom 7 9 16 35 5 32 70
471. Tyler Pitlick 7 9 16 61 -1 14 54
472. Jesse Ylonen 6 10 16 37 -11 0 43
473. Nils Lundkvist 6 10 16 60 -5 26 94
474. Martin Fehervary 6 10 16 67 -11 31 91
475. Jani Hakanpää 6 10 16 82 18 60 86
476. Mason Appleton 5 11 16 41 2 8 71
477. Boris Katchouk 5 11 16 58 -10 27 68
478. Jesse Puljujärvi 5 11 16 75 -13 32 125
479. Josh Leivo 4 12 16 51 0 25 91
480. Teodors Blugers 4 12 16 63 -9 30 85
481. Nils Aman 4 12 16 68 -12 18 50
482. Caleb Jones 4 12 16 73 -19 40 86
483. Josh Mahura 4 12 16 82 17 48 78
484. Ethan Bear 3 13 16 61 6 25 75
485. Dmitrij Kulikov 3 13 16 67 -13 34 84
486. Brandon Carlo 3 13 16 75 44 38 94
487. Carson Soucy 3 13 16 78 18 68 87
488. Nick Holden 2 14 16 65 0 10 73
489. Erik Černák 2 14 16 70 8 53 87
490. Wade Allison 9 6 15 60 -3 36 89
491. Colin White 8 7 15 68 0 12 64
492. Lukas Reichel 7 8 15 23 -8 6 42
493. Luke Evangelista 7 8 15 24 7 6 54
494. Michael Pezzetta 7 8 15 63 -4 77 70
495. Dylan Guenther 6 9 15 33 -7 10 53
496. Nathan Bastian 6 9 15 43 7 31 62
497. Rem Pitlick 6 9 15 46 -15 22 30
498. Oskar Lindblom 6 9 15 73 -16 18 75
499. Michael Eyssimont 5 10 15 54 3 63 124
500. Mathieu Olivier 5 10 15 66 -20 81 75
501. Ryan Reaves 5 10 15 73 -6 43 48
502. Justin Barron 4 11 15 39 -2 20 40
503. Alexej Protas 4 11 15 58 -8 12 83
504. Rasmus Kupari 3 12 15 66 -5 12 53
505. Johnathan Kovacevic 3 12 15 77 3 39 92
506. Jacob Middleton 3 12 15 79 15 72 79
507. Marc Staal 3 12 15 82 10 43 55
508. Cody Ceci 1 14 15 80 11 24 88
509. Zachary Aston-Reese 10 4 14 77 -6 25 89
510. Julien Gauthier 9 5 14 57 -6 6 53
511. Brendan Gallagher 8 6 14 37 -5 45 93
512. Sam Gagner 8 6 14 48 -4 13 78
513. Jevgenij Svečnikov 8 6 14 59 -6 26 64
514. Joel Armia 7 7 14 43 -7 22 69
515. Ryan Poehling 7 7 14 53 -2 8 64
516. Liam Foudy 7 7 14 62 -26 8 67
517. Alex Belzile 6 8 14 31 0 13 40
518. Axel Jonsson-Fjallby 6 8 14 50 -1 8 54
519. Jujhar Khaira 6 8 14 51 -11 31 59
520. Jalen Chatfield 6 8 14 78 23 35 93
521. Patrick Maroon 5 9 14 80 -5 150 62
522. Nick Blankenburg 4 10 14 36 -16 16 50
523. Isac Lundeström 4 10 14 61 -13 2 60
524. Nick Seeler 4 10 14 77 1 56 84
525. Matt Dumba 4 10 14 79 -8 81 99
526. Jonas Brodin 3 11 14 60 13 30 90
527. Alec Martinez 3 11 14 77 30 29 76
528. Troy Stecher 3 11 14 81 -6 44 88
529. Conor Timmins 2 12 14 27 -1 8 19
530. Gavin Bayreuther 2 12 14 51 -18 23 61
531. T.J. Brodie 2 12 14 58 10 14 58
532. Ilja Ljubuškin 2 12 14 68 -2 38 41
533. Brett Ritchie 8 5 13 50 0 25 68
534. Kiefer Sherwood 7 6 13 32 4 30 57
