
Tipsport Extraliga 2025/2026
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 41 | 21 | 4 | 6 | 10 | 127:94 | 77 |
| 2 | ![]() | 41 | 19 | 3 | 7 | 12 | 113:85 | 70 |
| 3 | ![]() | 42 | 19 | 6 | 1 | 16 | 127:108 | 70 |
| 4 | ![]() | 41 | 20 | 3 | 3 | 15 | 106:104 | 69 |
| 5 | ![]() | 41 | 19 | 2 | 6 | 14 | 109:99 | 67 |
| 6 | ![]() | 41 | 18 | 6 | 1 | 16 | 105:97 | 67 |
| 7 | ![]() | 40 | 17 | 4 | 3 | 16 | 123:105 | 62 |
| 8 | ![]() | 41 | 17 | 3 | 5 | 16 | 113:110 | 62 |
| 9 | ![]() | 44 | 17 | 4 | 3 | 20 | 117:131 | 62 |
| 10 | ![]() | 41 | 16 | 5 | 3 | 17 | 113:111 | 61 |
| 11 | ![]() | 43 | 17 | 3 | 2 | 21 | 100:124 | 59 |
| 12 | ![]() | 42 | 13 | 4 | 5 | 20 | 104:116 | 52 |
| 13 | ![]() | 41 | 14 | 3 | 4 | 20 | 84:110 | 52 |
| 14 | ![]() | 43 | 11 | 3 | 4 | 25 | 93:140 | 43 |
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž














