
Tipsport Extraliga 2025/2026
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 28 | 13 | 4 | 1 | 10 | 86:69 | 48 |
| 2 | ![]() | 25 | 12 | 2 | 3 | 8 | 76:57 | 43 |
| 3 | ![]() | 25 | 12 | 3 | 1 | 9 | 73:63 | 43 |
| 4 | ![]() | 26 | 13 | 0 | 4 | 9 | 67:62 | 43 |
| 5 | ![]() | 25 | 11 | 4 | 1 | 9 | 67:53 | 42 |
| 6 | ![]() | 25 | 12 | 1 | 3 | 9 | 69:65 | 41 |
| 7 | ![]() | 25 | 11 | 3 | 2 | 9 | 69:66 | 41 |
| 8 | ![]() | 24 | 11 | 2 | 3 | 8 | 60:49 | 40 |
| 9 | ![]() | 26 | 10 | 3 | 2 | 11 | 75:73 | 38 |
| 10 | ![]() | 25 | 11 | 1 | 2 | 11 | 61:68 | 37 |
| 11 | ![]() | 26 | 11 | 1 | 2 | 12 | 55:69 | 37 |
| 12 | ![]() | 26 | 9 | 3 | 2 | 12 | 53:59 | 35 |
| 13 | ![]() | 26 | 7 | 3 | 4 | 12 | 63:81 | 31 |
| 14 | ![]() | 26 | 4 | 2 | 2 | 18 | 45:85 | 18 |
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž














