
Tipsport Extraliga 2025/2026
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 33 | 15 | 4 | 1 | 13 | 98:80 | 54 |
| 2 | ![]() | 32 | 15 | 4 | 1 | 12 | 97:81 | 54 |
| 3 | ![]() | 30 | 15 | 2 | 4 | 9 | 96:72 | 53 |
| 4 | ![]() | 32 | 14 | 5 | 1 | 12 | 87:76 | 53 |
| 5 | ![]() | 31 | 13 | 3 | 5 | 10 | 79:62 | 50 |
| 6 | ![]() | 31 | 15 | 0 | 5 | 11 | 80:75 | 50 |
| 7 | ![]() | 30 | 15 | 1 | 3 | 11 | 84:80 | 50 |
| 8 | ![]() | 30 | 15 | 1 | 2 | 12 | 76:79 | 49 |
| 9 | ![]() | 32 | 14 | 2 | 2 | 14 | 74:84 | 48 |
| 10 | ![]() | 33 | 13 | 3 | 2 | 15 | 82:95 | 47 |
| 11 | ![]() | 31 | 12 | 4 | 2 | 13 | 89:88 | 46 |
| 12 | ![]() | 31 | 9 | 3 | 5 | 14 | 76:91 | 38 |
| 13 | ![]() | 31 | 10 | 3 | 2 | 16 | 62:79 | 38 |
| 14 | ![]() | 31 | 7 | 2 | 2 | 20 | 60:98 | 27 |
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž














