Jan Denemark
13. února 2021 • 19:02

Chicago našlo spasitele. Lankinen drží naděje Blackhawks a sklízí chválu

Autor: Jan Denemark
Vstoupit do diskuse
0
TOP VIDEA
Bořil v ofsajdu? Asi ano, ale žádný záběr není stoprocentní. Nejasná ČK pro Petráka
SESTŘIH: Boston - Toronto 2:3. Pastrňák dal první gól v play off, rozhodl ale Matthews
VŠECHNA VIDEA ZDE

Odepisovaní. Tak šlo před začátkem sezony NHL nahlížet na tým Chicaga. Parta zdecimovaná zraněními a bolestivým omlazováním kádru měla být na odpis. A první tři duely tomuhle očekávání i odpovídaly. Pak si však do brankoviště stoupnul pětadvacetiletý Fin Kevin Lankinen, mistr světa z roku 2019 a nově i spasitel Blackhawks. Na výkony týmu má tak pozitivní vliv, že v tabulce je tým z Illinois rázem u postupových příček.



Jonathan Toews, Kirby Dach, Alexander Nylander. To je výčet hráčských ztrát, jenž musel už před sezonou celek Dominika Kubalíka skousnout. „Chybí nám na ledě i v kabině,“ potvrdil český útočník. Právě v kabině se to před premiérovým duelem hemžilo úplnými nováčky a třeba gólmanská dvojice byla hodnocená jako úplně nejhorší v lize. Duo Malcolm Subban a Colin Delia opravdu mnoho nadějí nevzbuzovalo.

V prvních třech bitvách bylo Chicago vyloženě smeteno. Obrana hořela společně s brankáři. Pomalu to vypadalo, jako by se Blackhawks zařadili mezi Ottawu a Detroit, tedy největší ligové otloukánky. Při čtvrté porážce se ale něco změnilo. Kromě toho, že tým odešel z utkání alespoň s bodem, také v lize debutoval Kevin Lankinen. Talent, jenž dovedl Finy ke zlatu na seniorském mistrovství před dvěma lety a na farmě v Rockfordu si držel výbornou výkonnost.

Kevin Lankinen v dresu Chicaga Blackhawks zatím září
Kevin Lankinen v dresu Chicaga Blackhawks zatím září

Hned v druhém startu přišla výhra, když i díky jeho 30 zásahům Chicago přetlačilo Detroit 4:1. „Co můžu chtít víc? Páteční večer v Chicagu v domovské aréně a připsal jsem si první výhru v lize. Chyběli tomu fanoušci, to je jasné, ale jinak to je nádherný pocit,“ usmíval se Lankinen blave ženě pro web nhl.com po zisku premiérových dvou bodů.

Od té chvíle týmové naděje výrazně stouply. V zápasech, kdy nastoupil Lankinen, Chicago získalo z 20 možných bodů 13. V posledním utkání v noci na pátek to sice nevyšlo, Blackhawks padli s Columbusem 5:6. Ale jinak nový objev v brance sklízí především uznání a respekt.

Kevin Lankinen v NHL

Zápasy: 10
Výhry: 5
Prohry s bodem: 3
Prohry: 2
Zákroky: 317
Inkasované góly: 26

„Jde jednoznačně o našeho nejlepšího hráče v úvodu ročníku. Máte dobrý pocit, když je v brance, i hráči ho mají,“ mnul si ruce manažer Blackhawks Stan Bowman. „Naši mladí hráči se rychle zlepšují. Lankinen je toho nejlepším příkladem,“ doplnil ho kouč Jeremy Colliton.

Takže přestože ofenzivní tahouni v čele s Patrickem Kanem a Kubalíkem plní své role a body sbírají, potenciální úspěch neleží z největší části na jejich bedrech. Tím hlavním klíčem je nyní rozhodně finský brankář. Play off rázem vypadá jako něco, co lze uskutečnit.

„Má pro to povahu. Věří si a zároveň strašně tvrdě dře. Tohle spojení vám dřív nebo později úspěch přinese,“ složil mu další poklonu finský brankářský kolega z Columbusu Joonas Korpisalo. Zdá se, že už je to tady. Že doba sladkých úspěchů právě nastala.

Brankáři v NHL podle úspěšnosti

1. Andrej Vasilevskij (Tampa Bay) 92,9 %
2. Kevin Lankinen (Chicago) 92,4 %
3. John Gibson (Anaheim) 92,3 %
4. Jacob Markström (Calgary) 92,1 %
5. Connor Hellebuyck (Winnipeg) 92,0 %

Pozn.: Alespoň 10 startů v sezoně.

Chicago Blackhawks Vše o klubu ZDE

Hráč Tým PZ OG Z A TM Úsp.
1. Logan Thompson 1 0 2 0 0 100.00%
2. Kasimir Kaskisuo 1 0 3 0 0 100.00%
3. Maxime Lagacé 1 0 29 0 0 100.00%
4. Jeremy Swayman 10 15 256 0 0 94.46%
5. Filip Gustavsson 9 17 237 0 0 93.31%
6. Alex Nedeljkovic 23 44 602 1 2 93.19%
7. Semjon Varlamov 36 72 950 1 2 92.96%
8. Marc-Andre Fleury 36 71 917 1 2 92.81%
9. Juuse Saros 36 78 994 0 2 92.72%
10. Chris Driedger 23 47 586 1 0 92.58%
11. Anthony Stolarz 8 17 211 1 0 92.54%
12. Andrej Vasilevskij 42 93 1145 4 0 92.49%
13. Mike Smith 32 71 849 2 6 92.28%
14. Petr Mrázek 12 23 274 0 0 92.26%
15. Troy Grosenick 2 6 71 0 0 92.21%
16. Philipp Grubauer 40 77 912 2 0 92.21%
17. Jack Campbell 22 46 539 0 0 92.14%
18. Michael Hutchinson 8 17 194 0 0 91.94%
19. Spencer Knight 4 8 91 0 0 91.92%
20. Laurent Brossoit 14 30 337 0 0 91.83%
21. Ilja Sorokin 22 46 517 0 0 91.83%
22. Linus Ullmark 20 49 540 0 0 91.68%
23. Elvis Merzlikins 28 69 756 1 0 91.64%
24. Connor Hellebuyck 45 112 1222 0 0 91.60%
25. Igor Šesťjorkin 35 83 904 0 0 91.59%
26. Thatcher Demko 35 99 1065 0 0 91.49%
27. Cam Talbot 33 86 922 0 0 91.47%
28. Craig Anderson 4 6 64 0 0 91.43%
29. Jonathan Bernier 24 65 692 0 0 91.41%
30. Tuukka Rask 24 53 558 2 0 91.33%
31. Adin Hill 19 46 483 0 0 91.30%
32. Robin Lehner 19 44 460 1 0 91.27%
33. Casey Desmith 20 48 494 1 0 91.14%
34. Thomas Greiss 34 79 813 0 2 91.14%
35. Calvin Petersen 35 97 997 1 0 91.13%
36. Jake Oettinger 29 63 645 1 4 91.10%
37. Kevin Lankinen 37 109 1094 2 2 90.94%
38. Jordan Binnington 42 108 1081 1 2 90.92%
39. Eric Comrie 1 3 30 0 0 90.91%
40. Anton Forsberg 8 24 240 0 0 90.91%
41. Tristan Jarry 39 100 997 4 8 90.88%
42. Vítek Vaněček 37 95 937 0 0 90.79%
43. Darcy Kuemper 27 66 645 0 4 90.72%
44. Jake Allen 29 76 743 0 2 90.72%
45. Pekka Rinne 24 62 602 1 0 90.66%
46. Ukko-Pekka Luukkonen 4 14 135 0 0 90.60%
47. James Reimer 22 59 568 0 0 90.59%
48. Sergej Bobrovskij 31 88 847 0 0 90.59%
49. Alexander Georgiev 19 44 421 1 0 90.54%
50. Anton Chudobin 32 76 725 2 2 90.51%
51. Antti Raanta 12 38 362 0 0 90.50%
52. Jaroslav Halák 19 46 434 0 0 90.42%
53. Jacob Markström 43 111 1047 0 2 90.41%
54. Dustin Tokarski 13 43 401 1 0 90.32%
55. John Gibson 35 101 942 0 2 90.32%
56. Mikko Koskinen 19 50 463 1 0 90.25%
57. Mackenzie Blackwood 35 106 976 0 0 90.20%
58. Kaapo Kahkonen 24 68 623 0 2 90.16%
59. Matiss Kivlenieks 2 7 64 0 0 90.14%
60. Ilja Samsonov 19 49 448 1 0 90.14%
61. Carey Price 25 65 593 0 0 90.12%
62. David Rittich 19 46 418 0 0 90.09%
63. Michael Houser 4 14 127 0 0 90.07%
64. Malcolm Subban 16 47 423 0 0 90.00%
65. Collin Delia 6 20 179 0 0 89.95%
66. Scott Wedgewood 16 46 409 0 0 89.89%
67. Josef Kořenář 10 26 231 0 0 89.88%
68. Keith Kinkaid 9 21 184 0 0 89.76%
69. Jonathan Quick 22 58 507 0 0 89.73%
70. Joey Daccord 8 22 192 0 0 89.72%
71. Jonas Johansson 4 7 61 0 0 89.71%
72. Martin Jones 34 102 875 0 0 89.56%
73. Devan Dubnyk 22 63 539 0 2 89.53%
74. Frederik Andersen 24 70 598 1 0 89.52%
75. Jonas Johansson 11 33 280 0 0 89.46%
76. Joonas Korpisalo 33 96 806 1 2 89.36%
77. Mikko Koskinen 7 26 217 1 0 89.30%
78. Matthew Murray 27 79 659 1 2 89.30%
79. Ville Husso 17 49 406 0 4 89.23%
80. Alex Lyon 6 18 149 0 0 89.22%
81. Braden Holtby 21 77 613 1 0 88.84%
82. Brian Elliott 31 82 653 1 0 88.84%
83. Daniel Vladař 5 17 132 0 0 88.59%
84. Carter Hutton 13 39 302 0 0 88.56%
85. Ryan Miller 16 51 380 0 0 88.17%
86. Carter Hart 27 89 632 0 2 87.66%
87. Curtis McElhinney 12 37 260 1 2 87.54%
88. Marcus Högberg 14 40 281 0 0 87.54%
89. Christopher Gibson 2 5 35 0 0 87.50%
90. Calvin Pickard 6 16 109 0 0 87.20%
91. Louis Domingue 1 3 20 0 0 86.96%
92. Stuart Skinner 1 5 33 0 0 86.84%
93. Alexej Melničuk 3 11 70 0 0 86.42%
94. Oscar Dansk 1 4 25 0 0 86.21%
95. Aaron Dell 7 22 132 0 0 85.71%
96. Cayden Primeau 4 14 79 0 0 84.95%
97. Hunter Miska 5 18 93 0 0 83.78%
98. Ivan Prosvětov 3 9 42 0 0 82.35%
99. Arťom Zagidulin 1 2 9 0 0 81.82%
100. Veini Vehvilainen 1 1 3 0 0 75.00%

Vstoupit do diskuse
0
Aktuální zápasy
Články odjinud


Články odjinud