Analýza GP USA: Neohrožený lovec rekordů Sebastian Vettel

Opravdu v nebezpečí se cítil Sebastian Vettel na okruhu Circuit of The Americas pouze v první zatáčce po startu, kdy se na něj tlačil z druhé pozice Romain Grosjean. Další průběh GP USA už měl standardní průběh s jednoznačným vítězem a rekordmanem v jedné osobě.
Neohrožená jízda Sebastiana Vettela (Red Bull) šampionátem pokračovala také v texaském Austinu při GP USA. Čtyřnásobný mistr světa si zajistil osmé vítězství v řadě a celkově dvanácté v sezóně. Nepřetržitou řadou vítězných velkých cen vytvořil nový rekord, o ten předchozí se doposud dělil s Michaelem Schumacherem a Albertem Ascarim.
„Moje auto bylo fantastické. Poněkud složitou situaci jsem měl na startu, kde byl Romain velmi silný,“ zahájil své hodnocení Sebastian Vettel při rozhovoru na pódiu. Bylo to jeho první vítězství ve velmi krátké, dvouleté historii GP USA v Austinu: „… a k tomu před více jak sto tisíci skvělými diváky.“ dodal spokojený Němec.
Opravdové nebezpečí mu hrozilo pouze v úvodních metrech závodu. Romain Grosjean (Lotus) se z třetí pozice protáhl kolem Marka Webbera (Red Bull) a v první zatáčce se tlačil i na Sebastiana Vettela, předjet se mu ho ale nepodařilo. „Soustředil jsem se jen na sebe. Tato taktika mi vyšla,“ prozradil Vettel.
V dalším průběhu velké ceny si Sebastian Vettel vybudoval takový náskok, že se vymanil z tlaku svých soupeřů a mohl si jet vlastním tempem. Přesto mu rychlost nescházela, naopak. A stejně jako v předchozím závodě na to konto přišlo varování od jeho závodního inženýra Guillaumeho Rocquelina, aby věnoval pozornost pneumatikám.
POSTAVENÍ NA STARTU
pořadí | číslo | jezdec | vůz | čas | ztráta | kol | |
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB9 | 1:36.338 | 0 | 0 | 6 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB9 | 1:36.441 | +0:00.103 | +0:00.103 | 6 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault E21 | 1:37.155 | +0:00.817 | +0:00.714 | 6 |
4 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari C32 | 1:37.296 | +0:00.958 | +0:00.141 | 4 |
5 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W04 | 1:37.345 | +0:01.007 | +0:00.049 | 4 |
6 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari F138 | 1:37.376 | +0:01.038 | +0:00.031 | 3 |
7 | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes MP4-28 | 1:37.452 | +0:01.114 | +0:00.076 | 6 |
8 | 7 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault E21 | 1:37.715 | +0:01.377 | +0:00.263 | 6 |
9 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault FW35 | 1:37.836 | +0:01.498 | +0:00.121 | 6 |
10 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 1:38.131 | 0 | 0 | 8 |
11 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM06 | 1:38.139 | +0:00.008 | +0:00.008 | 7 |
12 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W04 | 1:38.364 | +0:00.233 | +0:00.147 | 9 |
13 | 4 | Felipe Massa | Ferrari F138 | 1:38.592 | +0:00.461 | +0:00.228 | 7 |
14 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 1:38.696 | +0:00.565 | +0:00.104 | 6 |
15 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-28 | 1:38.217 | +0:00.086 | +0:00.078 | 6 |
důvod odsunutí | předjíždění pod červenými vlajkami (+3 místa) | ||||||
16 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM06 | 1:39.250 | 0 | 0 | 10 |
17 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault FW35 | 1:39.351 | +0:00.101 | +0:00.101 | 11 |
18 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault CT03 | 1:40.491 | +0:01.241 | +0:01.140 | 10 |
19 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth MR02 | 1:40.528 | +0:01.278 | +0:00.037 | 11 |
20 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari C32 | 1:38.034 | +0:01.696 | +0:00.198 | 3 |
důvod odsunutí | blokování Maldonada (+10 míst) | ||||||
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth MR02 | 1:41.401 | +0:02.151 | +0:00.805 | 10 |
21 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault CT03 | 1:40.596 | +0:01.346 | +0:00.068 | 10 |
důvod odsunutí | předčasná výměna převodovky (+5 míst) | ||||||
107% hranice | 1:44.668 | splnili všichni |
Sebejistý Vettel si však taková varování příliš k srdci nebere a závoděním si naplňuje potřebu radosti ze života. Jak jinak porozumět tomu, že s pohodlným náskokem mu ještě stálo za to zajet v závěru (54. kolo) nejrychlejší kolo závodu. Prostě cítí vlastní sílu a dává ji světu na odiv. „Nevím, jak to dělám,“ odpověděl Sebastian Vettel na otázku bývalého mistra světa formule 1 z roku 1978, Američana Maria Andrettiho, v čem spočívá tajemství jeho úspěchu.
„Vyhrát v USA a přitom slavit osmý úspěch v řadě, to je něco neobvyklého. Ve sluchátkách bylo slyšet, o jak silný emocionální zážitek se u Sebastiana jedná,“ podotkl šéf týmu Red Bull Christian Horner. Důkazem jeho slov byla další Vettelova exhibice s pálením gum po průjezdu cílovou rovinkou a volání týmu: „Tyhle chvíle je třeba si uchovat v paměti. Nikde není psáno, že to takto půjde dál. Máme za sebou super sezónu. Mám vás všechny rád!“
O nic menší radost netajil Romain Grosjean, když stoupal na pódium jako druhý pilot v cíli GP USA. Bylo to jeho letošní nejlepší umístění v závodě, jímž potvrdil svou trvale stoupající formu od prázdninové přestávky: „Byl to super závod. Povedl se mi start a už jsem pomýšlel na to, jak se dostat i před Sebastiana. Mám z toho radost. Třeba to bude příště ještě o něco lepší.“
STRATEGIE PŘI VOLBĚ PNEUMATIK
číslo | jezdec | sada | použitá směs (typ) pneumatik | |||||
Infiniti Red Bull Racing | ||||||||
1 | Sebastian Vettel | 1 | medium | hard | xxx | xxx | xxx | xxx |
2 | Mark Webber | 1 | medium | hard | xxx | xxx | xxx | xxx |
Scuderia Ferrari Marlboro | ||||||||
3 | Fernando Alonso | 1 | medium | hard | xxx | xxx | xxx | xxx |
4 | Felipe Massa | 2 | medium | hard | medium | xxx | xxx | xxx |
Vodafone McLaren Mercedes | ||||||||
5 | Jenson Button | 1 | medium | hard | xxx | xxx | xxx | xxx |
6 | Sergio Pérez | 1 | medium | hard | xxx | xxx | xxx | xxx |
Lotus F1 Team | ||||||||
7 | Heikki Kovalainen | 2 | medium | hard | medium | xxx | xxx | xxx |
8 | Romain Grosjean | 1 | medium | hard | xxx | xxx | xxx | xxx |
Mercedes AMG Petronas F1 Team | ||||||||
9 | Nico Rosberg | 1 | medium | hard | xxx | xxx | xxx | xxx |
10 | Lewis Hamilton | 1 | medium | hard | xxx | xxx | xxx | xxx |
Sauber F1 Team | ||||||||
11 | Nico Hülkenberg | 1 | medium | hard | xxx | xxx | xxx | xxx |
12 | Esteban Gutiérrez | 2 | medium | hard | medium | xxx | xxx | xxx |
Sahara Force India F1 Team | ||||||||
14 | Paul di Resta | 2 | medium | hard | medium | xxx | xxx | xxx |
15 | Adrian Sutil | 0 | medium (DNF) | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
Williams F1 Team | ||||||||
16 | Pastor Maldonado | 1 | medium | hard | xxx | xxx | xxx | xxx |
17 | Valtteri Bottas | 1 | medium | hard | xxx | xxx | xxx | xxx |
Scuderia Toro Rosso | ||||||||
18 | Jean-Eric Vergne | 1 | hard | medium | xxx | xxx | xxx | xxx |
19 | Daniel Ricciardo | 1 | medium | hard | xxx | xxx | xxx | xxx |
Caterham F1 Team | ||||||||
20 | Charles Pic | 1 | medium | hard | xxx | xxx | xxx | xxx |
21 | Giedo van der Garde | 1 | medium | hard | xxx | xxx | xxx | xxx |
MarussiaF1 Team | ||||||||
22 | Jules Bianchi | 1 | medium | hard | xxx | xxx | xxx | xxx |
23 | Max Chilton | 1 | medium | hard | xxx | xxx | xxx | xxx |
Také v následující fázi závodu potvrdil Romain Grosjean, že dozrál ve vynikajícího jezdce. Byť se pohyboval pod neustálým tlakem Marka Webbera, zachoval chladnou hlavu a nenechal se vyprovokovat k chybě. „S těmito pneumatikami je člověk schopen efektivně svádět souboje nejvýše tak po dobu pěti kol. Zkoušel jsem všechno možné, ale přes Romaina jsem se nedostal,“ potvrdil Mark Webber skvělý Grosjeanův poziční boj.
„Pro lepší výsledek bylo nezbytné vyjet si v sobotu pole position. Proto jsem trochu zklamaný,“ připustil Mark Webber, který se v závěrečných kolech k francouzskému konkurentovi na Lotusu opět začal přibližovat, ale k vážnější akci už se nedostal. Frustraci si Australan ale způsobil částečně i sám, protože v úvodních kolech se před něj dostal nejen Romain Grosjean, ale také Lewis Hamilton (Mercedes). Na něm ve 13. kole pohledným manévrem vybojoval pozici zpět.
Hamiltonovým největším trápením byly pneumatiky. Příliš rychle ztrácely výkonnost, a tím se snižovala jejich mechanická přilnavost. I v tom je třeba hledat důvod, proč záhy podlehl v souboji s Markem Webberem. Přesto se britskému jezdci pasivní přístup vyplatil a zbytek potenciálu svých pneumatik v závěru uplatnil při obraně vlastní pozice před dotírajícími Fernandem Alonsem (Ferrari) a Nicem Hülkenbergem (Sauber), kteří cílovou pásku protnuli za ním na pátém, resp. šestém místě.
NEJRYCHLEJŠÍ KOLO
pořadí | číslo | jezdec | vůz | čas | ztráta | kolo | |
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB9 | 1:39.856 | 0 | 0 | 54 |
2 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault E21 | 1:40.445 | +0:00.589 | +0:00.589 | 52 |
3 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault FW35 | 1:40.492 | +0:00.636 | +0:00.047 | 54 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB9 | 1:40.591 | +0:00.735 | +0:00.099 | 52 |
5 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W04 | 1:40.818 | +0:00.962 | +0:00.227 | 50 |
6 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari C32 | 1:40.952 | +0:01.096 | +0:00.134 | 54 |
7 | 7 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault E21 | 1:41.028 | +0:01.172 | +0:00.076 | 52 |
8 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W04 | 1:41.133 | +0:01.277 | +0:00.105 | 51 |
9 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM06 | 1:41.148 | +0:01.292 | +0:00.015 | 54 |
10 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari F138 | 1:41.186 | +0:01.330 | +0:00.038 | 52 |
11 | 4 | Felipe Massa | Ferrari F138 | 1:41.209 | +0:01.353 | +0:00.023 | 53 |
12 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-28 | 1:41.285 | +0:01.429 | +0:00.076 | 50 |
13 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 1:41.320 | +0:01.464 | +0:00.035 | 52 |
14 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari C32 | 1:41.401 | +0:01.545 | +0:00.081 | 51 |
15 | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes MP4-28 | 1:41.830 | +0:01.974 | +0:00.429 | 47 |
16 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 1:42.119 | +0:02.263 | +0:00.289 | 45 |
17 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault FW35 | 1:43.058 | +0:03.202 | +0:00.939 | 42 |
18 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth MR02 | 1:43.419 | +0:03.563 | +0:00.361 | 45 |
19 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth MR02 | 1:43.775 | +0:03.919 | +0:00.356 | 48 |
20 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault CT03 | 1:43.933 | +0:04.077 | +0:00.158 | 45 |
21 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault CT03 | 1:43.968 | +0:04.112 | +0:00.035 | 48 |
22 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM06 | bez času |
Nico Hülkenberg neztratil nic ze svého lesku z posledních závodů a opět patřil ke špičce. „Z 99 procent to byl optimální víkend,“ pochvaloval si další z úspěšných německých zástupců ve startovním poli tučný osmibodový zisk. Přitom nepodlehl uspokojení a zkoušel i něco navíc. Ve finále GP USA se nebezpečně přiblížil k Fernandu Alonsovi a v první zatáčce posledního kola nastoupil k útoku, jemuž však pilot Ferrari odolal.
„Velmi agresivně si najel na vnitřní stranu dráhy, zato já už jsem neměl auto zcela pod kontrolou, a proto jsem minul vhodný okamžik k přeřazení. To stačilo, aby se vrátil na svou pozici,“ popisoval Nico Hülkenberg prohraný souboj o konečnou pátou příčku s Fernandem Alonsem. Ve druhé DRS zóně pak ztratil přímý kontakt s autem před sebou a bylo rozhodnuto.
Zatímco Nico Hülkenberg mohl slavit, jeho týmovému kolegovi Estebanu Gutiérrezovi moc radosti nezbylo. Již v prvním kole se dostal do kontaktu s Jeanem-Ericem Vergnem (Toro Rosso) a poškodil si pneumatiku, takže musel předčasně k mechanikům. S celkovým počtem dvou pit stopů byl za podmínek ideálních pro jedinou zastávku v boxech bez šance na body a nakonec skončil až čtrnáctý. Co mu bylo platné, že po závodě sportovní komisaři potrestali Francouze dodatečnou penalizací 20 sekund.
NEJVYŠŠÍ RYCHLOST
pořadí | číslo | jezdec | vůz | závod | kvalifikace |
1 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-28 | 314,9 | 312,4 |
2 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W04 | 314,5 | 309,4 |
3 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM06 | 314,4 | 314,3 |
4 | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes MP4-28 | 314,0 | 310,7 |
5 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari C32 | 313,7 | 309,6 |
6 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 313,0 | 311,8 |
7 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault FW35 | 312,0 | 311,1 |
8 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 311,7 | 311,2 |
9 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari F138 | 309,9 | 308,4 |
10 | 4 | Felipe Massa | Ferrari F138 | 309,8 | 308,5 |
11 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari C32 | 309,8 | 308,3 |
12 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault FW35 | 309,1 | 310,8 |
13 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB9 | 308,8 | 308,0 |
14 | 7 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault E21 | 308,3 | 307,9 |
15 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault CT03 | 308,3 | 306,6 |
16 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB9 | 308,2 | 307,9 |
17 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault CT03 | 307,7 | 306,9 |
18 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault E21 | 305,1 | 306,1 |
19 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth MR02 | 302,7 | 302,3 |
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth MR02 | 302,5 | 302,2 |
21 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W04 | 298,3 | 311,1 |
22 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM06 | bez času | 312,6 |
Předpověď, že pneumatiky v Austinu díky konzervativnímu přístupu italského dodavatele Pirelli, který přivezl směsi medium a hard, vydrží dlouho, se naplnily. Pouze čtyři jezdci stavěli u mechaniků více jak jedenkrát, a to také oni byli vývojem v závodě přinuceni ke změně strategie. Takto rozjetý závod proto nedával velký prostor k taktickým hrátkám a místy byl i nudný. Každopádně si však zaslouží přívlastek divácky přehledný.
Jediným okamžikem, kdy bylo možné vnějším zásahem ovlivnit průběh závodu, bylo vyslání safety caru na trať. V tom ohledu však přišlo velmi brzy. Již v prvním kole poslal Pastor Maldonado (Williams) Adriana Sutila (Force India) do bariéry. Z rozbitého indického monopostu zůstalo na dráze tolik trosek, že se vedení závodu rozhodlo velkou cenu zpomalit. Ve čtvrtém kole už byla trať zase volná.
„Bylo to těsné, jeli jsme blízko sebe. Najednou vjel (Sutil) do mé stopy a tvrdě do mě narazil. Takové jsou závody,“ popsal Pastor Maldonado vzájemnou kolizi svým pohledem. Nezraněný Adrian Sutil po návratu do boxů podal svůj výklad: „Dostal jsem zásah zezadu a nebylo v mých silách udržet auto v přímém směru. Pak jsem narazil do svodidel. Je vždycky těžké přímo označit viníka. Já jsem si držel svou stopu a on měl před sebou dostatek místa. Je to škoda, protože jsme měli pro závod dobře připravené auto.“
O reálné rychlosti monopostu Force India VJM06 podával důkaz v určitých fázích závodu druhý jezdec indické stáje Paul di Resta. Skotský pilot ovšem zvolil strategii se dvěma zastávkami v boxech a ta jej odsunula až na 16. místo v cíli. Nulový bodový zisk prakticky vyřadil tým Force India ze souboje s McLarenem o pátou příčku v Poháru konstruktérů.
Zato McLaren dovezl oba monoposty na bodech. Ovace za sedmé místo si od množství krajanů, kteří přijeli do Texasu ze sousedního Mexika, vysloužil Sergio Pérez. Velkou úlevu rovněž pocítil Valtteri Bottas (8./Williams), který se dočkal po vydařeném závodním víkendu svých vůbec prvních mistrovských bodů a pro Williams zajistil nejlepší letošní výsledek.
Velké zklamání prožívali po GP USA u Toro Rosso. Ne že by to byl v podání malé italské odnože Red Bullu technicky a sportovně špatný víkend, lítost v týmu panovala nad promarněnou šancí bodovat. Daniel Ricciardo projel cílem jedenáctý těsně následovaný Jeanem-Ericem Vergnem (ten ale po penalizaci o pozici přišel).
KONEČNÉ VÝSLEDKY GP USA 2013
pořadí | číslo | jezdec | tým | kol | čas | ztráta | rychlost |
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB9 | 56 | 1:39:17.148 | - | 186,374 |
2 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault E21 | 56 | +0:06.284 | +0:06.284 | 186,178 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB9 | 56 | +0:08.396 | +0:02.112 | 186,112 |
4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W04 | 56 | +0:27.358 | +0:18.962 | 185,522 |
5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari F138 | 56 | +0:29.592 | +0:02.234 | 185,453 |
6 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari C32 | 56 | +0:30.400 | +0:00.808 | 185,428 |
7 | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes MP4-28 | 56 | +0:46.692 | +0:16.292 | 184,925 |
8 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault FW35 | 56 | +0:54.509 | +0:07.817 | 184,684 |
9 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W04 | 56 | +0:59.141 | +0:04.632 | 184,542 |
10 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-28 | 56 | +1:17.278 | +0:18.137 | 183,987 |
11 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 56 | +1:21.004 | +0:03.726 | 183,874 |
12 | 4 | Felipe Massa | Ferrari F138 | 56 | +1:26.914 | +0:05.910 | 183,694 |
13 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari C32 | 56 | +1:31.707 | +0:04.793 | 183,548 |
14 | 7 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault E21 | 56 | +1:35.063 | +0:03.356 | 183,447 |
15 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM06 | 56 | +1:36.853 | +0:01.790 | 183,392 |
16 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 56 | +1:44.574 | +0:07.721 | 183,159 |
důvod: | +20 s penalizace za kolizi s Estebanem Gutiérrezem | ||||||
17 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault FW35 | 55 | - 1 kolo | - 1 kolo | 182,517 |
18 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth MR02 | 55 | - 1 kolo | +0:39.376 | 181,322 |
19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault CT03 | 55 | - 1 kolo | +0:01.681 | 181,271 |
20 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault CT03 | 55 | - 1 kolo | +0:30.525 | 180,356 |
21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth MR02 | 54 | - 2 kola | - 1 kolo | 179,150 |
Závod nedokončili | |||||||
22 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM06 | 0 | - 56 kol | 0,000 | |
důvod: | postartovní kolize s Pastorem Maldonadem |
Naprázdno vyšel i Felipe Massa na druhém Ferrari a po vydařené kvalifikaci se více očekávalo od navrátilce Hekkiho Kovalainena, který u Lotusu zastoupil zraněného Kimiho Räikkönena. „Měl těžký vstup do závodu, scházel mu přítlak. Museli jsme ho zastavit a vyměnit mu přední křídlo. Pak mu vypověděl službu KERS,“ vysvětlil potíže finského jezdce týmový šéf Lotusu Eric Boullier. „Alespoň nasbíral zkušenosti pro poslední závod v Brazílii,“ dodal Francouz.
Nadcházející finále letošní sezóny v brazilském Sao Paulu odděluje od GP USA jediný týden. Na okruh v Interlagosu přijede 22členné startovní pole s již známým mistrem světa a také vicemistrem. Malý titul si v Austina pátým místem zajistil Fernando Alonso. Tuhý boj ale nadále pokračuje o druhé místo v Poháru konstruktérů, kde za již jistým Red Bullem se o slávu i nemalé finanční požitky přetahují Mercedes s Ferrari, které od sebe dělí 15 bodů. Třiatřicetibodová ztráta čtvrtého Lotusu na průběžně druhý Mercedes už se zdá být příliš velká.
A co lovec rekordů Sebastian Vettel? Pokud jej nezastaví technika, měl by si podle předpokladů dojet pro deváté vítězství v řadě. Podobný kousek předvedl jediný pilot v historii formule 1, Ital Alberto Ascari. Ten k tomu ale potřeboval dvě po sobě jdoucí sezóny (1952 a 1953).