Pořadí po GP v Brazílii

Jenson Button•Zdroj: ČTK/AP
Aktualizováno k 18. říjnu
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
| Pořadí jezdců | ||||
| JMÉNO | STÁT | TÝM | BODY | |
| 1 | Jenson Button | V. Británie | Brawn GP | 89 |
| 2 | Sebastian Vettel | Německo | Red Bull | 74 |
| 3 | Rubens Barrichello | Brazílie | Brawn GP | 72 |
| 4 | Mark Webber | Australie | Red Bull | 61,5 |
| 5 | Lewis Hamilton | Velké Británie | McLaren | 49 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Finsko | Ferrari | 48 |
| 7 | Nico Rosberg | Německo | Williams | 34,5 |
| 8 | Jarno Trulli | Itálie | Toyota | 30,5 |
| 9 | Fernando Alonso | Španělsko | Renault | 26 |
| 10 | Timo Glock | Německo | Toyota | 24 |
| 11 | Felipe Massa | Brazílie | Ferrari | 22 |
| 12 | Heikki Kovalainen | Finsko | McLaren | 22 |
| 13 | Robert Kubica | Polsko | MBW Sauber | 17 |
| 14 | Nick Heidfeld | Německo | BMW Sauber | 15 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Itálie | Ferrari, Force India | 8 |
| 16 | Adrian Sutil | Německo | Force India | 5 |
| 17 | Sebastian Buemi | Švýcarsko | Toro Rosso | 5 |
| 18 | Sebastién Bourdais | Francie | Toro Rosso | 2 |
| 19 | Kazuki Nakadžima | Japonsko | Williams | 0 |
| 20 | Luca Badoer | Itálie | Ferrari | 0 |
| 21 | Vitantonio Liuzzi | Itálie | Force India | 0 |
| 22 | Jaime Alguersuari | Španělsko | Toro Rosso | 0 |
| 23 | Nelson Piquet | Brazílie | Renault | 0 |
| 24. | Romain Grosjean | Francie | Ranault | 0 |
| Kamuj Kobajaši | Japonsko | Toyota | 0 | |
| Pořadí týmů | |||
| JMÉNO | STÁT | BODY | |
| 1 | Brawn GP | Velká Británie | 161 |
| 2 | Red Bull | Rakousko | 135,5 |
| 3 | McLaren | Velká Británie | 71 |
| 4 | Ferrari | Itálie | 70 |
| 5 | Toyota | Japonsko | 54,5 |
| 6 | Williams | Velká Británie | 34,5 |
| 7 | BMW Sauber | Německo | 32 |
| 8 | Renault | Francie | 26 |
| 9 | Force India | Indie | 13 |
| 10 | Toro Rosso | Itálie | 7 |




















