Nigérie

Nejlidnatější africká země zatím vždy cestovala na šampionát s velkými ambicemi. Ale právě nereálná očekávání jsou možná největším soupeřem „super orlů“ než samotní soupeři.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Chcete živý důkaz? Tím je trenér Shaibu Amodu. Už dvakrát dovedl Nigérii na mistrovství světa, přesto si na hlavním turnaji ani jednou nezatrénoval. V roce 2002 jej připravilo o fotbalovou slavnost „až“ třetí místo na Poháru afrických národů, který se hrává pět měsíců před turnajem. Bizarní situace se opakovala i letos.
| Účast na MS: 3x | Nejlepší výsledek: osmifinále (1994, 1998) | Nejvíce startů: Mudashiru Lawal (86) | Nejvíc gólů: Rashidi Yekini (37) |
Nigérie skončila na kontinentálním šampionátu s bronzem na krku a Amodu dostal vyhazov. Na jeho místo přišel švédský kouč Lars Lägerback, který podepsal koncem února pětiměsíční kontrakt. Generace hráčů jako Jay-Jay Okocha nebo Sunday Oliseh je pryč.
Právě jejich kreativitu současný mladý kádr postrádá. Ze slavné éry zůstává už jediný borec Nwankwo Kanu, kterého trenér zařadil do širší nominace. Místo však útočníkovi FC Portsmouth neslíbil. Nigérie prošla dvoufázovou kvalifikací bez porážky (9 výher, 3 remízy), a tak šéfové svazu uložili Lagerbäckovi, jak jinak, smělý úkol: semifinále.
| Brankáři | Narozen | Tým | Z | G | |
| 1 | Vincent Enyeama | 29.8.1982 | Hapoel Tel Aviv | 53 | 0 |
| 16 | Austin Ejide | 19.3.1979 | Hapoel Petah Tikva | 20 | 0 |
| 23 | Dele Aiyenugba | 20.11.1983 | Bnei Jehuda | 9 | 0 |
| Obránci | |||||
| 2 | Joseph Yobo | 6.9.1980 | Everton | 68 | 4 |
| 3 | Taye Taiwo | 20.7.1985 | Marseille | 40 | 4 |
| 5 | Rabiu Afolabi | 18.4.1980 | Salcburk | 15 | 0 |
| 6 | Daniel Shittu | 2.9.1980 | Bolton Wanderers | 25 | 0 |
| 17 | Chidi Odiah | 17.12.1983 | CSKA Moskva | 24 | 1 |
| 21 | Uwa Echiéjilé | 20.1.1988 | Rennes | 10 | 0 |
| 22 | Ayodele Adeleye | 25.12.1988 | Sparta Rotterdam | 6 | 0 |
| Záložníci | |||||
| 10 | John Obi Mikel | 22.4.1987 | Chelsea | 29 | 2 |
| 12 | Kalu Uche | 15.11.1982 | Almería | 21 | 2 |
| 13 | Yusuf Ayila | 4.11.1984 | Dynamo Kyjev | 26 | 1 |
| 14 | Sani Kaita | 2.5.1986 | Alania Vladikavkaz | 20 | 0 |
| 15 | Lukman Haruna | 12.4.1990 | Monako | 4 | 1 |
| 20 | Dickson Etuhu | 8.6.1982 | Fulham | 12 | 0 |
| Útočníci | |||||
| 4 | Nwankwo Kanu | 1.8.1976 | Portsmouth | 82 | 13 |
| 7 | John Utaka | 8.1.1982 | Portsmouth | 45 | 6 |
| 8 | Yakubu Aiyegbeni | 22.11.1982 | Everton | 52 | 19 |
| 9 | Obafemi Martins | 28.10.1984 | Wolfsburg | 32 | 16 |
| 11 | Peter Odemwingie | 15.5.1981 | Lokomotiv Moskva | 49 | 9 |
| 18 | Victor Obinna | 25.3.1987 | Málaga | 32 | 8 |
| 19 | Chinedu Obasi | 1.6.1986 | Hoffenheim | 12 | 1 |
| Brankáři | Narozen | Tým | Z | G | |
| 1 | Vincent Enyeama | 29.8.1982 | Hapoel Tel Aviv | 53 | 0 |
| 16 | Austin Ejide | 19.3.1979 | Hapoel Petah Tikva | 20 | 0 |
| 23 | Dele Aiyenugba | 20.11.1983 | Bnei Jehuda | 9 | 0 |
| Obránci | |||||
| 2 | Joseph Yobo | 6.9.1980 | Everton | 68 | 4 |
| 3 | Taye Taiwo | 20.7.1985 | Marseille | 40 | 4 |
| 5 | Rabiu Afolabi | 18.4.1980 | Salcburk | 15 | 0 |
| 6 | Daniel Shittu | 2.9.1980 | Bolton Wanderers | 25 | 0 |
| 17 | Chidi Odiah | 17.12.1983 | CSKA Moskva | 24 | 1 |
| 21 | Uwa Echiéjilé | 20.1.1988 | Rennes | 10 | 0 |
| 22 | Ayodele Adeleye | 25.12.1988 | Sparta Rotterdam | 6 | 0 |
| Záložníci | |||||
| 10 | John Obi Mikel | 22.4.1987 | Chelsea | 29 | 2 |
| 12 | Kalu Uche | 15.11.1982 | Almería | 21 | 2 |
| 13 | Yusuf Ayila | 4.11.1984 | Dynamo Kyjev | 26 | 1 |
| 14 | Sani Kaita | 2.5.1986 | Alania Vladikavkaz | 20 | 0 |
| 15 | Lukman Haruna | 12.4.1990 | Monako | 4 | 1 |
| 20 | Dickson Etuhu | 8.6.1982 | Fulham | 12 | 0 |
| Útočníci | |||||
| 4 | Nwankwo Kanu | 1.8.1976 | Portsmouth | 82 | 13 |
| 7 | John Utaka | 8.1.1982 | Portsmouth | 45 | 6 |
| 8 | Yakubu Aiyegbeni | 22.11.1982 | Everton | 52 | 19 |
| 9 | Obafemi Martins | 28.10.1984 | Wolfsburg | 32 | 16 |
| 11 | Peter Odemwingie | 15.5.1981 | Lokomotiv Moskva | 49 | 9 |
| 18 | Victor Obinna | 25.3.1987 | Málaga | 32 | 8 |
| 19 | Chinedu Obasi | 1.6.1986 | Hoffenheim | 12 | 1 |


















