USA

Američané mají nezměrný potenciál – ať už v lidských nebo ekonomických zdrojích, a jediné, co je tradičně brzdilo v cestě za mezinárodním úspěchem, byla skutečnost, že nebrali fotbal dost vážně.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
To se však mění. Na posledním mistrovství světa sice nepostoupili ze skupiny, o čtyři roky dříve však zle potrápili Německo ve čtvrtfinále, a kdyby tehdy skotský rozhodčí Hugh Dallas odpískal penaltu za ruku Torstena Fringse na brankové čáře, kdo ví, jestli by se do finále proti Brazílii neprokousali právě reprezentanti hvězd a pruhů…
| Účast na MS: 8x | Nejlepší výsledek: bronz (1930) | Nejvíce startů: Cobi Jones (164) | Nejvíc gólů: Landon Donovan (42) |
Důkaz toho, že se tým Boba Bradleyho může měřit i s těmi úplně nejlepšími, už Jihoafrická republika viděla – to když minulý rok porazil v semifinále Poháru konfederací FIFA Španělsko 2:0. Tím ukončil rekordní španělskou šňůru pětatřiceti zápasů bez porážky.
A byla o to cennější, že Američané úřadující mistry Evropy prakticky nepustili do zápasu. Pokud konsolidovaný tým trenéra Bradleyho dokáže produkovat svůj atletický fotbal plný napadání s větší vyrovnaností, a pokud skutečně zazáří hvězdy jako Dempsey, DaMarcus Beasley nebo Landon Donovan, dotáhnou to tentokrát Američané hodně daleko.
| Brankáři | Narozen | Tým | Z | G | |
| 1 | Tim Howard | 6.3.1979 | Everton | 50 | 0 |
| 18 | Brad Guzan | 9.9.1984 | Aston Villa | 16 | 0 |
| 23 | Marcus Hahnemann | 15.6.1972 | Wolverhampton | 7 | 0 |
| Obránci | |||||
| 2 | Jonathan Spector | 1.3.1986 | West Ham United | 25 | 0 |
| 3 | Carlos Bocanegra | 25.5.1979 | Rennes | 78 | 12 |
| 5 | Oguchi Onyewu | 13.5.1982 | AC Milán | 53 | 5 |
| 6 | Steven Cherundolo | 19.2.1979 | Hannover | 59 | 2 |
| 12 | Jonathan Bornstein | 7.11.1984 | Chivas | 31 | 2 |
| 15 | Jay DeMerit | 4.12.1979 | Watford | 18 | 0 |
| 21 | Clarence Goodson | 17.5.1982 | Kristiansand | 13 | 2 |
| Záložníci | |||||
| 4 | Michael Bradley | 31.7.1987 | Mönchengladbach | 42 | 7 |
| 7 | Damarcus Beasley | 24.5.1982 | Glasgow Rangers | 91 | 17 |
| 8 | Clint Dempsey | 9.3.1983 | Fulham | 61 | 18 |
| 10 | Landon Donovan | 4.3.1982 | Los Angeles | 122 | 42 |
| 11 | Stuart Holden | 1.8.1985 | Bolton Wanderers | 14 | 2 |
| 13 | Ricardo Clark | 10.5.1983 | Eintracht Frankfurt | 28 | 2 |
| 16 | José Torres | 29.10.1987 | Pachuca | 10 | 0 |
| 19 | Maurice Edu | 18.4.1986 | Glasgow Rangers | 13 | 1 |
| 22 | Benny Feilhaber | 19.1.1985 | Aarhus | 32 | 2 |
| Útočníci | |||||
| 9 | Herculez Gomez | 6.4.1982 | Puebla | 3 | 1 |
| 14 | Edson Buddle | 21.5.1981 | Los Angeles | 2 | 0 |
| 17 | Jozy Altidore | 6.11.1989 | Hull City | 25 | 9 |
| 20 | Robbie Findley | 4.8.1985 | Salt Lake City | 5 | 0 |
| Brankáři | |||||
| 1 | Tim Howard | 6.3.1979 | Everton | 50 | 0 |
| 18 | Brad Guzan | 9.9.1984 | Aston Villa | 16 | 0 |
| 23 | Marcus Hahnemann | 15.6.1972 | Wolverhampton | 7 | 0 |
| Obránci | |||||
| 2 | Jonathan Spector | 1.3.1986 | West Ham United | 25 | 0 |
| 3 | Carlos Bocanegra | 25.5.1979 | Rennes | 78 | 12 |
| 5 | Oguchi Onyewu | 13.5.1982 | AC Milán | 53 | 5 |
| 6 | Steven Cherundolo | 19.2.1979 | Hannover | 59 | 2 |
| 12 | Jonathan Bornstein | 7.11.1984 | Chivas | 31 | 2 |
| 15 | Jay DeMerit | 4.12.1979 | Watford | 18 | 0 |
| 21 | Clarence Goodson | 17.5.1982 | Kristiansand | 13 | 2 |
| Záložníci | |||||
| 4 | Michael Bradley | 31.7.1987 | Mönchengladbach | 42 | 7 |
| 7 | Damarcus Beasley | 24.5.1982 | Glasgow Rangers | 91 | 17 |
| 8 | Clint Dempsey | 9.3.1983 | Fulham | 61 | 18 |
| 10 | Landon Donovan | 4.3.1982 | Los Angeles | 122 | 42 |
| 11 | Stuart Holden | 1.8.1985 | Bolton Wanderers | 14 | 2 |
| 13 | Ricardo Clark | 10.5.1983 | Eintracht Frankfurt | 28 | 2 |
| 16 | José Torres | 29.10.1987 | Pachuca | 10 | 0 |
| 19 | Maurice Edu | 18.4.1986 | Glasgow Rangers | 13 | 1 |
| 22 | Benny Feilhaber | 19.1.1985 | Aarhus | 32 | 2 |
| Útočníci | |||||
| 9 | Herculez Gomez | 6.4.1982 | Puebla | 3 | 1 |
| 14 | Edson Buddle | 21.5.1981 | Los Angeles | 2 | 0 |
| 17 | Jozy Altidore | 6.11.1989 | Hull City | 25 | 9 |
| 20 | Robbie Findley | 4.8.1985 | Salt Lake City | 5 | 0 |



















