Hložek: Kuchtu jsem sledoval. Proč o půli střídal a koho si přeje v boji o LM?
Pravá, levá, hlava, penalta. Grandiózní ligové finále vystřihl v sobotu sparťan Adam Hložek (18), který v rozmezí pouhých 23 minut duelu se Zbrojovkou nasázel čtyři góly a dolétl až do čela tabulky kanonýrů. O střeleckou korunu se dělí společně s Janem Kuchtou, oba skončili na kótě patnácti zářezů. Sparťanský talent ovšem ovládl žebříček produktivity, své soupeře nechal za zády o čtyři body. A to odehrál výrazně méně zápasů… „Pozitivní sezona, určitě jsem spokojený,“ hrnul ze sebe nejmladší král střelců v historii české ligy.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
V prvním poločase odvedl svou práci náramně, druhý už po vystřídání strávil v ochozech. Adam Hložek pochopitelně sledoval, jak si v Edenu vede jeho konkurent v bitvě o střelecký trůn Jan Kuchta. „Po očku jsem se na to díval. Viděl jsem, že v poločase vedou 2:0. Myslel jsem, že ještě nějaký gól přidá. Nepřidal, takže jsme si rovni,“ prohodil spokojeně.
Lepší loučení se sezonou si asi těžko představit, že?
„Samozřejmě, ten zápas jsem si užil. Bylo to proti Brnu, odkud pocházím. Myslím, že jsme to odehráli velice dobře. Mám radost ze čtyř gólů, i když vím, že to nebyla jen moje zásluha. Pracoval na to celý tým, klukům musím poděkovat.“
Říkali vám spoluhráči před utkáním, že vás ke střelecké koruně budou tlačit?
„Bavili jsme se o tom. Myslím, že to i v zápase bylo vidět, že mě hodně hledali. Hanci (Hancko) mi před zápasem říkal, že mě případně pustí na penaltu, což se i stalo. Jsem rád, jak to dopadlo, že se s Kuchtou dělíme o krále střelců.“
Nemrzelo vás v tomhle kontextu, že jste šel ze hřiště už v poločase? Mohl jste střelecký účet ještě rozšířit.
„Měl jsem lehčí zranění, před utkáním jsem zvládl jen pár tréninků. Dal jsem do toho maximum, pak jsme se trenéry dohodli na střídání.“
Měl jste před výkopem dostihy o nejlepšího střelce v hlavě?
„Přemýšlel jsem o tom. Věděl jsem, že těch gólů bych musel dát fakt hodně. U mě to navíc funguje tak, že když před utkáním mluvím o tom, že mi to tam napadá, tak se to pak nikdy nestane. Tak jsem radši neříkal nic.“ (usmívá se)
Hádám správně, že jste ve druhém poločase sledoval, jak si Kuchta v souběžně hraném utkání Slavie vede?
„Po očku jsem se na to díval. (usmívá se) Viděl jsem, že v poločase vedou 2:0. Myslel jsem, že ještě nějaký gól přidá. Nepřidal, takže jsme si rovni.“
Sezona pro vás nekončí, máte před sebou EURO. Ale tu klubovou už hodnotit můžete, jaká z vašeho pohledu byla?
„Určitě pozitivní, navzdory tomu zranění. Ze začátku ligy jsme dobře odstartovali, krásně jsme si vyhovovali s Lukášem Julišem, tým z toho těžil. Vyhrávalo se, pak bohužel přišlo zranění, které bylo dlouhé, vyřadilo mě na čtyři měsíce. Nebylo to příjemné, ale vzhledem ke skvělým doktorům a fyzio tady na Spartě se mi povedlo rychle vrátit do formy. Určitě jsem spokojený. Navíc jsem dostal pozvánku na EURO, což byl pro mě sen. Bude to vrchol sezony, snad se dostaneme co nejdál.“
A pak už vás čeká kvalifikace o Ligu mistrů. Jakého soupeře byste si přál?
„Naše přání je Rapid Vídeň. Soupeři jsou všichni kvalitní. S Galatasaraym v Turecku by to bylo těžké, Rapid je vysněný.“
| Zápasy: 19 Góly: 15 Asistence: 7 Úspěšnost střelby: 31,7% Hráč utkání: 8 |
| # | Hráč | Klub | Góly |
|---|---|---|---|
| 1. | Adam Hložek | ![]() | 15 |
| 2. | Jan Kuchta | ![]() | 15 |
| 3. | Martin Doležal | ![]() | 14 |
| 4. | Ivan Schranz | ![]() | 13 |
| 5. | Jean-David Beauguel | ![]() | 12 |
| 6. | Lukáš Juliš | ![]() | 12 |
| 7. | Nicolae Stanciu | ![]() | 12 |
| 8. | Abdallah Sima | ![]() | 11 |
| 9. | Dyjan Carlos de Azevedo | ![]() | 11 |
| 10. | David Moberg Karlsson | ![]() | 10 |
| 11. | Michal Škoda | ![]() | 10 |
| 12. | Jan Kliment | ![]() | 10 |
| 13. | Vlastimil Daníček | ![]() | 9 |
| 14. | David Huf | ![]() | 9 |
| 15. | Jakub Mareš | ![]() | 9 |
| 16. | Tomáš Poznar | ![]() | 9 |
| 17. | Michael Rabušic | ![]() | 9 |
| 18. | Tomáš Zajíc | ![]() | 8 |
| 19. | Michal Papadopulos | ![]() | 8 |
| 20. | Benjamin Čolić | ![]() | 8 |
| 21. | Ladislav Krejčí ml. | ![]() | 8 |
| 22. | Jhon Mosquera | ![]() | 7 |
| 23. | Adriel D´Avila Ba Loua | ![]() | 7 |
| 24. | Pavel Bucha | ![]() | 7 |
| 25. | Aleš Čermák | ![]() | 7 |
| 26. | Carlos Eduardo Lopes Cruz | ![]() | 7 |
| 27. | Pablo González | ![]() | 7 |
| 28. | Václav Jurečka | ![]() | 7 |
| 29. | Jiří Klíma | ![]() | 7 |
| 30. | Kristi Qose | ![]() | 7 |
| 31. | Antonín Růsek | ![]() | 7 |
| 32. | David Puškáč | ![]() | 6 |
| 33. | Roman Potočný | ![]() | 6 |
| 34. | Zdeněk Ondrášek | ![]() | 6 |
| 35. | Imad Rondić | ![]() | 6 |
| 36. | Lukáš Sadílek | ![]() | 6 |
| 37. | Michal Sadílek | ![]() | 6 |
| 38. | Jakub Pešek | ![]() | 6 |
| 39. | Václav Drchal | ![]() | 6 |
| 40. | Peter Olayinka | ![]() | 6 |
| 41. | Tomáš Ladra | ![]() | 6 |
| 42. | Ondřej Kúdela | ![]() | 6 |
| 43. | Tomáš Holeš | ![]() | 6 |
| 44. | Jan Hladík | ![]() | 6 |
| 45. | Christián Herc | ![]() | 6 |
| 46. | Patrik Brandner | ![]() | 6 |
| 47. | David Buchta | ![]() | 6 |
| 48. | Radek Voltr | ![]() | 5 |
| 49. | Emil Tischler | ![]() | 5 |
| 50. | Daniel Tetour | ![]() | 5 |
| 51. | Matěj Pulkrab | ![]() | 5 |
| 52. | Milan Petržela | ![]() | 5 |
| 53. | Aleš Nešický | ![]() | 5 |
| 54. | Tomáš Necid | ![]() | 5 |
| 55. | Vojtěch Kubista | ![]() | 5 |
| 56. | David Houska | ![]() | 5 |
| 57. | Dávid Hancko | ![]() | 5 |
| 58. | Youba Dramé | ![]() | 5 |
| 59. | Petar Musa | ![]() | 4 |
| 60. | Jaromír Zmrhal | ![]() | 4 |
| 61. | Tomáš Wiesner | ![]() | 4 |
| 62. | Stanislav Tecl | ![]() | 4 |
| 63. | Peter Štepanovský | ![]() | 4 |
| 64. | Jakub Přichystal | ![]() | 4 |
| 65. | Tomáš Pilík | ![]() | 4 |
| 66. | Luděk Pernica | ![]() | 4 |
| 67. | Miloš Kratochvíl | ![]() | 4 |
| 68. | Pavel Moulis | ![]() | 4 |
| 69. | Mojmír Chytil | ![]() | 4 |
| 70. | Libor Kozák | ![]() | 4 |
| 71. | Jan Kalabiška | ![]() | 4 |
| 72. | Petr Hronek | ![]() | 4 |
| 73. | Stanislav Hofmann | ![]() | 4 |
| 74. | Matěj Helešic | ![]() | 4 |
| 75. | Bořek Dočkal | ![]() | 4 |
| 76. | Ondřej Lingr | ![]() | 4 |
| 77. | Lukáš Provod | ![]() | 3 |
| 78. | Vojtěch Novák | ![]() | 3 |
| 79. | Ewerton Paixao da Silva | ![]() | 3 |
| 80. | Matěj Polidar | ![]() | 3 |
| 81. | Jakub Považanec | ![]() | 3 |
| 82. | Jan Žídek | ![]() | 3 |
| 83. | Michal Surzyn | ![]() | 3 |
| 84. | Ladislav Takács | ![]() | 3 |
| 85. | Jaroslav Zelený | ![]() | 3 |
| 86. | Dominik Mašek | ![]() | 3 |
| 87. | Pavel Zifčák | ![]() | 3 |
| 88. | Patrik Žitný | ![]() | 3 |
| 89. | Martin Nešpor | ![]() | 3 |
| 90. | Rafael Tavares | ![]() | 3 |
| 91. | Roman Květ | ![]() | 3 |
| 92. | Kryštof Daněk | ![]() | 3 |
| 93. | Ladislav Krejčí st. | ![]() | 3 |
| 94. | Lukáš Bartošák | ![]() | 3 |
| 95. | Jan Bořil | ![]() | 3 |
| 96. | Jakub Brabec | ![]() | 3 |
| 97. | Rigino Cicilia | ![]() | 3 |
| 98. | David Bartek | ![]() | 3 |
| 99. | Šimon Falta | ![]() | 3 |
| 100. | Ibrahim Keita | ![]() | 3 |
| 101. | Robert Hrubý | ![]() | 3 |
| 102. | Jakub Janetzký | ![]() | 3 |
| 103. | Adam Karabec | ![]() | 3 |
| 104. | Lukáš Hejda | ![]() | 3 |
| 105. | Václav Pilař | ![]() | 2 |
| 106. | David Pavelka | ![]() | 2 |
| 107. | Martin Nový | ![]() | 2 |
| 108. | Kamso Mara | ![]() | 2 |
| 109. | Karol Mondek | ![]() | 2 |
| 110. | Jan Navrátil | ![]() | 2 |
| 111. | Matej Mršić | ![]() | 2 |
| 112. | Karol Mészáros | ![]() | 2 |
| 113. | Lukáš Matějka | ![]() | 2 |
| 114. | Lukáš Masopust | ![]() | 2 |
| 115. | Dominik Pleštil | ![]() | 2 |
| 116. | Srdjan Plavšić | ![]() | 2 |
| 117. | Daniel Trubač | ![]() | 2 |
| 118. | Eduardo Santos | ![]() | 2 |
| 119. | David Šimek | ![]() | 2 |
| 120. | Patrizio Stronati | ![]() | 2 |
| 121. | Pavel Šulc | ![]() | 2 |
| 122. | Alexej Tatajev | ![]() | 2 |
| 123. | Jiří Texl | ![]() | 2 |
| 124. | Martin Toml | ![]() | 2 |
| 125. | Mick Van Buren | ![]() | 2 |
| 126. | Stanislav Vávra | ![]() | 2 |
| 127. | Jakub Yunis | ![]() | 2 |
| 128. | Ondřej Zahustel | ![]() | 2 |
| 129. | Ondřej Zmrzlý | ![]() | 2 |
| 130. | Filip Zorvan | ![]() | 2 |
| 131. | Lukáš Mareček | ![]() | 2 |
| 132. | Vladimir Jovović | ![]() | 2 |
| 133. | Edrisa Lubega | ![]() | 2 |
| 134. | Marek Havlík | ![]() | 2 |
| 135. | Jan Kopic | ![]() | 2 |
| 136. | Marko Alvir | ![]() | 2 |
| 137. | Emmanuel Antwi | ![]() | 2 |
| 138. | Petr Buchta | ![]() | 2 |
| 139. | Lukáš Budínský | ![]() | 2 |
| 140. | Lukáš Čmelík | ![]() | 2 |
| 141. | Murphy Dorley | ![]() | 2 |
| 142. | David Douděra | ![]() | 2 |
| 143. | Adam Fousek | ![]() | 2 |
| 144. | Martin Hála | ![]() | 2 |
| 145. | Roman Haša | ![]() | 2 |
| 146. | Milan Havel | ![]() | 2 |
| 147. | Pavel Černý | ![]() | 2 |
| 148. | Lukáš Holík | ![]() | 2 |
| 149. | Taras Kačaraba | ![]() | 2 |
| 150. | Michal Kohút | ![]() | 2 |
| 151. | Jakub Hromada | ![]() | 2 |
| 152. | Ladislav Kodad | ![]() | 2 |
| 153. | Ondřej Karafiát | ![]() | 2 |
| 154. | Lukáš Kalvach | ![]() | 2 |
| 155. | Abdalláh Júsuf Hilál | ![]() | 2 |
| 156. | Robert Jukl | ![]() | 2 |
| 157. | Jan Jeřábek | ![]() | 2 |
| 158. | Petr Javorek | ![]() | 2 |
| 159. | Lukáš Jánošík | ![]() | 2 |
| 160. | Lukáš Hůlka | ![]() | 2 |
| 161. | Tomáš Rataj | ![]() | 1 |
| 162. | Ondřej Pachlopník | ![]() | 1 |
| 163. | Matěj Radosta | ![]() | 1 |
| 164. | Václav Procházka | ![]() | 1 |
| 165. | Jakub Pokorný | ![]() | 1 |
| 166. | Bartosz Pikul | ![]() | 1 |
| 167. | Lukáš Pfeifer | ![]() | 1 |
| 168. | Michal Petráň | ![]() | 1 |
| 169. | Rajmund Mikuš | ![]() | 1 |
| 170. | Tomáš Ostrák | ![]() | 1 |
| 171. | Pavel Osmančík | ![]() | 1 |
| 172. | Pavel Novák | ![]() | 1 |
| 173. | Gigli Ndefe | ![]() | 1 |
| 174. | Jevgenij Nazarov | ![]() | 1 |
| 175. | Jiří Mezera | ![]() | 1 |
| 176. | Marek Matějovský | ![]() | 1 |
| 177. | Pedro Martínez García | ![]() | 1 |
| 178. | Jan Rezek | ![]() | 1 |
| 179. | Petr Reinberk | ![]() | 1 |
| 180. | Muhamed Tijani | ![]() | 1 |
| 181. | Jakub Řezníček | ![]() | 1 |
| 182. | Maxym Talovierov | ![]() | 1 |
| 183. | Jan Vondra | ![]() | 1 |
| 184. | Andreas Vindheim | ![]() | 1 |
| 185. | Antonín Vaníček | ![]() | 1 |
| 186. | Ondřej Vaněk | ![]() | 1 |
| 187. | Matěj Valenta | ![]() | 1 |
| 188. | Kamil Vacek | ![]() | 1 |
| 189. | Marco Túlio | ![]() | 1 |
| 190. | Vladislav Ljovin | ![]() | 1 |
| 191. | Jaroslav Svozil | ![]() | 1 |
| 192. | Radim Řezník | ![]() | 1 |
| 193. | Jakub Šural | ![]() | 1 |
| 194. | Jaromír Srubek | ![]() | 1 |
| 195. | Karel Soldát | ![]() | 1 |
| 196. | Tomáš Smola | ![]() | 1 |
| 197. | Lukáš Skovajsa | ![]() | 1 |
| 198. | Vasilij Siňavskij | ![]() | 1 |
| 199. | Dominik Simerský | ![]() | 1 |
| 200. | Till Schumacher | ![]() | 1 |
| 201. | Ondřej Šašinka | ![]() | 1 |
| 202. | Martin Macej | ![]() | 1 |
| 203. | Miroslav Káčer | ![]() | 1 |
| 204. | David Limberský | ![]() | 1 |
| 205. | Filip Čihák | ![]() | 1 |
| 206. | Štěpán Harazim | ![]() | 1 |
| 207. | Lukáš Greššák | ![]() | 1 |
| 208. | Zdeněk Folprecht | ![]() | 1 |
| 209. | Daniel Fila | ![]() | 1 |
| 210. | Antonín Fantiš | ![]() | 1 |
| 211. | Martin Dostál | ![]() | 1 |
| 212. | René Dedič | ![]() | 1 |
| 213. | Tomáš Čvančara | ![]() | 1 |
| 214. | Ondřej Chvěja | ![]() | 1 |
| 215. | David Heidenreich | ![]() | 1 |
| 216. | Jan Chramosta | ![]() | 1 |
| 217. | Tomáš Čelůstka | ![]() | 1 |
| 218. | Ondřej Čelůstka | ![]() | 1 |
| 219. | Martin Cedidla | ![]() | 1 |
| 220. | Patrik Čavoš | ![]() | 1 |
| 221. | David Březina | ![]() | 1 |
| 222. | Radim Breite | ![]() | 1 |
| 223. | Alexander Bah | ![]() | 1 |
| 224. | Lukáš Havel | ![]() | 1 |
| 225. | Michal Hlavatý | ![]() | 1 |
| 226. | Radek Látal | ![]() | 1 |
| 227. | Filip Kaša | ![]() | 1 |
| 228. | Nemanja Kuzmanović | ![]() | 1 |
| 229. | Tomáš Kučera | ![]() | 1 |
| 230. | Filip Kubala | ![]() | 1 |
| 231. | Jan Krob | ![]() | 1 |
| 232. | Dominik Kostka | ![]() | 1 |
| 233. | Ondřej Kolář | ![]() | 1 |
| 234. | Milan Kerbr | ![]() | 1 |
| 235. | Joel Ngandu Kayamba | ![]() | 1 |
| 236. | Lukáš Kania | ![]() | 1 |
| 237. | Marek Hlinka | ![]() | 1 |
| 238. | Filip Kaloč | ![]() | 1 |
| 239. | Michal Kadlec | ![]() | 1 |
| 240. | Petr Jiráček | ![]() | 1 |
| 241. | Josef Jindřišek | ![]() | 1 |
| 242. | Lamin Jawo | ![]() | 1 |
| 243. | Adam Jánoš | ![]() | 1 |
| 244. | Tomáš Hübschman | ![]() | 1 |
| 245. | Tomáš Hořava | ![]() | 1 |
| 246. | Daniel Holzer | ![]() | 1 |
| 247. | Vukadin Vukadinović | ![]() | 1 |















































