Soupiska pro MS ve fotbale: Německo
Ofenzivní záložník Leroy Sané se nečekaně nedostal do nominace německých fotbalistů na mistrovství světa v Rusku. Trenér obhájců trofeje Joachim Löw nezařadil dvaadvacetiletého hráče Manchesteru City do konečného výběru 23 jmen pro šampionát stejně jako brankáře Bernda Lena, obránce Jonathana Taha a útočníka Nilse Petersena. Naopak v kádru nechybí uzdravený první brankář Manuel Neuer.
Obhájce titulu Německo se na šampionátu střetne ve skupině F s Mexikem, Švédskem a Jižní Koreou.
Soupiska Německa pro MS 2018
| Brankáři | |||||
| 1 | Manuel Neuer | 27.3.1986 | Bayern Mnichov | 75 | 0 |
| 12 | Kevin Trapp | 8.7.1990 | Paris St. Germain | 3 | 0 |
| 22 | Marc-André ter Stegen | 30.4.1992 | FC Barcelona | 19 | 0 |
| Obránci | |||||
| 2 | Marvin Plattenhardt | 26.1.1992 | Hertha Berlín | 6 | 0 |
| 3 | Jonas Hector | 27.5.1990 | Kolín n. R. | 37 | 3 |
| 4 | Matthias Ginter | 19.1.1994 | Mönchengladbach | 17 | 0 |
| 5 | Mats Hummels | 16.12.1988 | Bayern Mnichov | 63 | 5 |
| 15 | Niklas Süle | 3.9.1995 | Bayern Mnichov | 10 | 0 |
| 16 | Antonio Rüdiger | 3.3.1993 | Chelsea | 24 | 1 |
| 17 | Jerome Boateng | 3.9.1988 | Bayern Mnichov | 70 | 1 |
| 18 | Joshua Kimmich | 8.2.1995 | Bayern Mnichov | 28 | 3 |
| Záložníci | |||||
| 6 | Sami Khedira | 4.4.1987 | Juventus Turín | 74 | 7 |
| 7 | Julian Draxler | 20.9.1993 | Paris St. Germain | 43 | 6 |
| 8 | Toni Kroos | 4.1.1990 | Real Madrid | 82 | 12 |
| 10 | Mesut Özil | 15.10.1988 | Arsenal | 90 | 23 |
| 11 | Marco Reus | 31.5.1989 | Dortmund | 30 | 9 |
| 13 | Thomas Müller | 13.9.1989 | Bayern Mnichov | 90 | 38 |
| 14 | Leon Goretzka | 6.2.1995 | Schalke | 15 | 6 |
| 19 | Sebastian Rudy | 28.2.1990 | Bayern Mnichov | 25 | 1 |
| 20 | Julian Brandt | 2.5.1996 | Leverkusen | 15 | 1 |
| 21 | Ilkan Gündogan | 24.10.1990 | Manchester City | 25 | 4 |
| Útočníci | |||||
| 9 | Timo Werner | 6.3.1996 | RB Lipsko | 13 | 7 |
| 23 | Mario Gómez | 10.7.1985 | Stuttgart | 74 | 31 |
| Trenér | Joachim Löw | 3.2.1960 | |||
(za číslem dresu jméno, datum narození, klub, počet reprezentačních startů a počet reprezentačních gólů)
























