Vladařův špatný start: šest gólů za dvě třetiny a střídání. Vaněček pomohl k bodu
Nevydařený zápas mají v NHL za sebou čeští brankáři. Daniel Vladař v brance hokejistů Philadelphie od New York Rangers dostal šest branek za dvě třetiny a po čtyřiceti minutách za stavu 1:6 střídal. Flyers nakonec padli 2:6. Z výhry se neradoval ani Vítek Vaněček, jehož Utah podlehl Chicagu 2:3 v prodloužení.
Zápas proti Rangers pro Vladaře nezačal dobře. Hned po 64 sekundách ho překonal Noah Laba a poslal Rangers do brzkého vedení. Do konce první třetiny český brankář inkasoval ještě dvakrát a Flyers šli do kabin s tříbrankovým mankem.
Ve druhé dvacetiminutovce snížil Matvej Mičkov, Flyers ale na jeho branku nenavázali. Vladař za svá záda znovu pustil tři puky a za stavu 1:6 se 75procentní úspěšností zákroků přenechal místo v brance Samuelu Erssonovi. Ten ve třetím dějství neinkasoval, Flyers i tak prohráli jednoznačně 2:6.
Vaněček naskočil v brance Utahu podruhé z posledních tří zápasů a podruhé pomohl svému týmu k bodům. Na čisté konto z duelu proti Philadelphii navázal v Chicagu prohrou 2:3 v prodloužení. K bodu za remízu v základní části pomohl český brankář 23 zákroky.
| # | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Connor McDavid | ![]() | 47 | 86 | 133 | 79 | 17 |
| 2. | Nikita Kučerov | ![]() | 43 | 85 | 128 | 74 | 44 |
| 3. | Nathan MacKinnon | ![]() | 52 | 74 | 126 | 77 | 56 |
| 4. | Macklin Celebrini | ![]() | 42 | 66 | 108 | 78 | 4 |
| 5. | Mark Scheifele | ![]() | 34 | 65 | 99 | 78 | 6 |
| 6. | David Pastrňák | ![]() | 29 | 70 | 99 | 74 | 7 |
| 7. | Martin Nečas | ![]() | 38 | 60 | 98 | 75 | 46 |
| 8. | Nick Suzuki | ![]() | 28 | 70 | 98 | 79 | 38 |
| 9. | Leon Draisaitl | ![]() | 35 | 62 | 97 | 65 | 12 |
| 10. | Jason Robertson | ![]() | 42 | 50 | 92 | 79 | 20 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 79 | 288:235 | 108 |
| 2 | ![]() | 80 | 280:236 | 106 |
| 3 | ![]() | 79 | 275:246 | 104 |
| 4 | ![]() | 79 | 282:223 | 102 |
| 5 | ![]() | 79 | 285:252 | 98 |
| 6 | ![]() | 79 | 264:246 | 96 |
| 7 | ![]() | 79 | 269:241 | 94 |
| 8 | ![]() | 79 | 236:238 | 92 |
| 9 | ![]() | 79 | 231:232 | 91 |
| 10 | ![]() | 79 | 234:241 | 91 |
| 11 | ![]() | 79 | 245:246 | 90 |
| 12 | ![]() | 79 | 252:240 | 89 |
| 13 | ![]() | 79 | 221:244 | 83 |
| 14 | ![]() | 79 | 234:271 | 78 |
| 15 | ![]() | 79 | 245:284 | 78 |
| 16 | ![]() | 79 | 232:243 | 75 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 78 | 293:198 | 114 |
| 2 | ![]() | 79 | 267:218 | 106 |
| 3 | ![]() | 79 | 265:230 | 102 |
| 4 | ![]() | 78 | 258:224 | 90 |
| 5 | ![]() | 79 | 275:265 | 90 |
| 6 | ![]() | 79 | 252:245 | 89 |
| 7 | ![]() | 79 | 263:277 | 89 |
| 8 | ![]() | 78 | 215:237 | 85 |
| 9 | ![]() | 79 | 239:260 | 84 |
| 10 | ![]() | 78 | 224:236 | 82 |
| 11 | ![]() | 78 | 237:280 | 81 |
| 12 | ![]() | 78 | 208:244 | 78 |
| 13 | ![]() | 78 | 218:251 | 77 |
| 14 | ![]() | 78 | 203:250 | 73 |
| 15 | ![]() | 79 | 204:263 | 70 |
| 16 | ![]() | 78 | 203:301 | 52 |





























































