Vladařův špatný start: šest gólů za dvě třetiny a střídání. Vaněček pomohl k bodu
Nevydařený zápas mají v NHL za sebou čeští brankáři. Daniel Vladař v brance hokejistů Philadelphie od New York Rangers dostal šest branek za dvě třetiny a po čtyřiceti minutách za stavu 1:6 střídal. Flyers nakonec padli 2:6. Z výhry se neradoval ani Vítek Vaněček, jehož Utah podlehl Chicagu 2:3 v prodloužení.
Zápas proti Rangers pro Vladaře nezačal dobře. Hned po 64 sekundách ho překonal Noah Laba a poslal Rangers do brzkého vedení. Do konce první třetiny český brankář inkasoval ještě dvakrát a Flyers šli do kabin s tříbrankovým mankem.
Ve druhé dvacetiminutovce snížil Matvej Mičkov, Flyers ale na jeho branku nenavázali. Vladař za svá záda znovu pustil tři puky a za stavu 1:6 se 75procentní úspěšností zákroků přenechal místo v brance Samuelu Erssonovi. Ten ve třetím dějství neinkasoval, Flyers i tak prohráli jednoznačně 2:6.
Vaněček naskočil v brance Utahu podruhé z posledních tří zápasů a podruhé pomohl svému týmu k bodům. Na čisté konto z duelu proti Philadelphii navázal v Chicagu prohrou 2:3 v prodloužení. K bodu za remízu v základní části pomohl český brankář 23 zákroky.
| # | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Connor McDavid | ![]() | 48 | 86 | 134 | 81 | 16 |
| 2. | Nikita Kučerov | ![]() | 44 | 86 | 130 | 76 | 44 |
| 3. | Nathan MacKinnon | ![]() | 53 | 74 | 127 | 80 | 58 |
| 4. | Macklin Celebrini | ![]() | 44 | 68 | 112 | 80 | 8 |
| 5. | Mark Scheifele | ![]() | 36 | 67 | 103 | 81 | 2 |
| 6. | Nick Suzuki | ![]() | 29 | 72 | 101 | 82 | 38 |
| 7. | Martin Nečas | ![]() | 38 | 62 | 100 | 78 | 48 |
| 8. | David Pastrňák | ![]() | 29 | 71 | 100 | 77 | 6 |
| 9. | Leon Draisaitl | ![]() | 35 | 62 | 97 | 65 | 12 |
| 10. | Jason Robertson | ![]() | 45 | 51 | 96 | 81 | 23 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 82 | 296:240 | 113 |
| 2 | ![]() | 81 | 285:237 | 108 |
| 3 | ![]() | 81 | 288:227 | 106 |
| 4 | ![]() | 82 | 283:256 | 106 |
| 5 | ![]() | 82 | 272:250 | 100 |
| 6 | ![]() | 82 | 293:268 | 98 |
| 7 | ![]() | 82 | 250:243 | 98 |
| 8 | ![]() | 81 | 275:245 | 97 |
| 9 | ![]() | 82 | 263:244 | 95 |
| 10 | ![]() | 82 | 253:253 | 92 |
| 11 | ![]() | 81 | 240:250 | 92 |
| 12 | ![]() | 82 | 233:241 | 91 |
| 13 | ![]() | 82 | 230:254 | 87 |
| 14 | ![]() | 81 | 243:275 | 82 |
| 15 | ![]() | 81 | 252:296 | 78 |
| 16 | ![]() | 81 | 234:248 | 75 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 81 | 300:203 | 119 |
| 2 | ![]() | 81 | 275:223 | 110 |
| 3 | ![]() | 82 | 272:240 | 104 |
| 4 | ![]() | 81 | 261:249 | 93 |
| 5 | ![]() | 81 | 265:235 | 92 |
| 6 | ![]() | 81 | 276:268 | 91 |
| 7 | ![]() | 81 | 268:284 | 90 |
| 8 | ![]() | 81 | 224:244 | 90 |
| 9 | ![]() | 81 | 243:264 | 86 |
| 10 | ![]() | 81 | 226:255 | 84 |
| 11 | ![]() | 80 | 243:286 | 84 |
| 12 | ![]() | 81 | 230:254 | 82 |
| 13 | ![]() | 80 | 225:257 | 79 |
| 14 | ![]() | 81 | 209:258 | 75 |
| 15 | ![]() | 81 | 208:273 | 70 |
| 16 | ![]() | 81 | 215:310 | 58 |

































































