Závodníci na trati 45. ročníku Rallye Dakar absolvovali 14 etap a více než 8 500 km, z nichž bylo přibližně 4 700 km měřených. Nejlepšího českého výsledku dosáhl Martin Macík, který mezi kamiony dojel celkově druhý. O celkové prvenství dlouho usiloval i Aleš Lopreis, který ale bohužel po kolizi s divákem odstoupil. Prohlédněte si kompletní výsledky Rallye Dakar 2023.
Konečné pořadí Rallye Dakar 2023
Největší drama se v poslední etapě odehrálo v kategorii motocyklů. Argentinec Benavides do posledního dne vstupoval jako druhý muž pořadí. Tovární jezdec KTM ale dokázal porazit týmového kolegu Tobyho Price z Austrálie o 55 sekund a celkově vyhrál o 43. Třetí skončil další Skyler Howes. Nové osobní maximum si vytvořil Martin Macík mezi kamiony, když skončil celkově na 2. místě za Nizozemcem van Kasterenem.
Automobily | 1. N. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) 45:03:15, 2. Loeb, Lurquin (Fr., Belg./Prodrive) -1:20:49, 3. Moraes, Gottschalk (Bra., Něm./Toyota) -1:38:31, ...6. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -3:40:44. |
Motocykly | 1. K. Benavides (Arg./KTM) 44:27:20, 2. Price (Austr./KTM) -0:43, 3. Howes (USA/Husqvarna) -5:04, ...11. Michek -1:42:24, 31. J. Brabec -8:35:58, 36. Pabiška (všichni ČR/KTM) -11:17:36. |
Kamiony | 1. Van Kasteren (Niz./Iveco) 54:03:33, 2. Macík (ČR/Iveco) -1:12:34, 3. Mitchell Van den Brink (Niz./Iveco) -4:02:29, ...4. Valtr -5:06:09, 6. Vrátný (všichni ČR/Tatra) -14:23:52. |
Čtyřkolky | 1. Giroud (Fr./Yamaha) 56:44:30. |
SSV | 1. Goczal, Mena (Pol., Šp./Can-Am) 53:10:14. |
Lehké prototypy | 1. Jones, Gugelmin (USA, Braz.,/Can-Am) 51:55:53, ..11. Macháček, Schovánek (ČR/Can-Am) -10:06:01. |
Výsledky etap Rallye Dakar 2023
Automobily | Motocykly | Kamiony | |
prolog | 1. Ekström, Bergkvist (Švéd./Audi) 8:00,...11. Prokop, Chytka -22 (ČR/Ford), 21. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -44, 45. Trněný, Horyl (ČR/Ford) -1:34. | 1. Price (Austr./KTM) 8:22, ...20. Michek -23, 47. Engel -53, 51. Brabec -58, 60. Pabiška (všichni ČR/KTM) -1:03, 77. Podmol (ČR/Husqvarna) -1:25. | 1. Macík (ČR/Iveco) 9:43, ...4. Šoltys (ČR/Tatra) -14, 6. Loprais (ČR/Praga) -16, 12. Valtr -43, 17. Vrátný (oba ČR/Tatra) -1:14, 42. Randýsek (ČR/MAN) -3:18, 45. Tomeček (ČR/Tatra) -3:57. |
1. etapa | 1. Sainz, Cruz (Šp./Audi) 3:20:41, ...22. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -21:06, 43. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -46:05. | 1. R. Brabec (USA/Honda) 3:31:01, ...20. Michek (ČR/KTM) -14:44, 42. J. Brabec (ČR/KTM) -40:38, 50. Podmol (ČR/Husqvarna) -51:35, 65. Pabiška (ČR/KTM) -1:12:32, 69. Engel (ČR/KTM) -1:14:32. | 1. Macík (ČR/Iveco) 3:46:35, 2. Loprais (ČR/Praga) -5:46, 4. Valtr (ČR/Tatra) -11:23, 5. Šoltys (ČR/Tatra) -14:37. |
2. etapa | 1. N. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) 5:00:26, ... 8. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -19:15. | 1. Klein (USA/KTM) 5:23:04, ... 21. Michek -15:44, 39. Engel -44:45, 50. Pabiška -1:14:38, 51. J. Brabec (všichni ČR/KTM) -1:15:39. | 1. Loprais (ČR/Praga) 5:38:18, ... 4. Valtr (ČR/Tatra) -10:00, 8. Macík (ČR/Iveco) -1:19:56, 9. Šoltys -1:31:28, 12. Vrátný (oba ČR/Tatra) -1:59:35. |
3. etapa | 1. Chicherit, Winocq (Fr./Prodrive) 3:22:57, ... 17. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -22:56. | 1. Sanders (Austr./GasGas) 4:24:15, ... 19. Michek -21:15, 34. Engel -51:02, 36. J. Brabec -55:52, 57. Pabiška (všichni ČR/KTM) -1:30:36. | 1. Macík (ČR/Iveco) 4:03:03, ... 3. Valtr -4:07, 7. Šoltys (oba ČR/Tatra) -19:37, 10. Loprais (ČR/Praga) -25:56, 21. Vrátný -1:06:37, 32. Tomeček (oba ČR/Tatra) -2:08:05, 39. Randýsek (ČR/Man) -2:31:04. |
4. etapa | 1. Loeb, Lurquin (Fr., Belg./Prodrive) 4:11:34, ...17. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -41:39. | 1. Barreda (Šp./Honda) 4:28:16, ...14. Michek -17:56, 28. Engel -47:47, 34. J. Brabec -55:54, 40. Pabiška (všichni ČR/KTM) -1:16:20. | 1. Macík (ČR/Iveco) 5:10:23, ...3. Loprais (ČR/Praga) -9:22, 5. Šoltys -28:05, 8. Valtr -43:24, 12. Vrátný (všichni ČR/Tatra) -41:24:44. |
5. etapa | 1. N. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) 4:22:06, ...18. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -37:22. | 1. Van Beveren (Fr./Honda) 4:27:28, ...16. Michek -16:48, 34. J. Brabec -1:00:23, 41. Pabiška (všichni ČR/KTM) -1:13:56. | 1. Loprais (ČR/Praga) 5:06:57, ...6. Macík (ČR/Iveco) -8:31, 10. Valtr -32:09, 11. Šoltys -40:53, 13. Vrátný (všichni ČR/Tatra) -1:10:01. |
6. etapa | 1. N. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) 3:13:12, ...13. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -21:25. | 1. L. Benavides (Arg./Husqvarna) 3:14:19, ...14. Michek -9:00, 30. Brabec -28:58, 46. Pabiška (všichni ČR/KTM) -56:42. | 1. Mitchel van den Brink (Niz./Iveco) 3:46:58, ...3. Macík (ČR/Iveco) -2:30, 6. Loprais ČR/Praga) -26:40, 8. Šoltys -38:21, 11. Valtr -1:07:32, 14. Vrátný (všichni ČR/Tatra) -1:46:37. |
7. etapa | 1. Rádžhí, von Zitzewitz (S. Aráb., Něm./Toyota) 3:06:23, ...18. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -23:08. | volný den | 1. Van Kasteren (Niz./Iveco) 3:35:10, 2. Loprais (ČR/Praga) -3:42, 5. Valtr (ČR/Tatra) -6:51, 7. Macík (ČR/Iveco) -16:16, 13. Šoltys -56:29, 14. Vrátný (oba ČR/Tatra) -58:30. |
8. etapa | 1. Loeb, Lurquin (Fr., Belg./Prodrive) 3:34:24, ...14. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -21:45. | 1. Branch (Botsw./Hero) 3:46:18, ...11. Michek -10:02, 42. J. Brabec -1:06:26, 44. Pabiška (všichni ČR/KTM) -1:08:58. | 1. Macík (ČR/Iveco) 4:04:28, ...3. Loprais (ČR/Praga), 8. Šoltys, 11. Valtr, 13. Vrátný (všichni ČR/Tatra) |
9. etapa | 1. Loeb, Lurquin (Fr., Belg./Prodrive) 3:07:24, ...14. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -17:34. | 1. L. Benavides (Arg./Husqvarna) 3:18:44, ...9. Michek -9:58, 38. Pabiška -47:00, 40. J. Brabec (všichni ČR/KTM) -50:08. | 1. Van Kasteren (Niz./Iveco) 3:40:52, ...3. Valtr (ČR/Tatra) -4:21. 4. Loprais (ČR/Praga) -11:09, 6. Vrátný -19:42, 7. Šoltys (oba ČR/Tatra) -21:33, 10. Macík (ČR/Iveco) -49:59. |
10. etapa | 1. Loeb, Lurquin (Fr., Belg./Prodrive) 1:48:32, ...9. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -10:11. | 1. Branch (Botsw./Hero) 1:44:00, ...14. Michek -6:59, 29. J. Brabec -17:56, 50. Pabiška (všichni ČR/KTM) -31:03. | 1. De Baar (Niz./Renault) 2:09:46, ...4. Macík -1:23, 6. Valtr -17:39, 8. Šoltys -25:17, 15. Vrátný (všichni ČR/Tatra) -54:03. |
11. etapa | 1. Loeb, Lurquin (Fr., Belg./Prodrive) 2:56:14, ...10. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -10:39. | 1. L. Benavides (Arg./Husqvarna) 2:57:59, ...16. Michek -9:06, 39. J. Brabec -37:17, 43. Pabiška (všichni ČR/KTM) -42:57. | 1. Martin van den Brink (Niz./Iveco) 3:39:52, 2. Macík (ČR/Iveco) -18:08, ...5. Valtr -21:29, 7. Šoltys -38:12, 11. Vrátný (všichni ČR/Tatra) -1:35:07. |
12. etapa | 1. Loeb, Lurquin (Fr., Belg./Prodrive) 1:56:21, ..7. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -9:58. | 1. Cornejo Florimo (Chile/Honda) 1:57:27, ..17. Michek -5:11, 41. Pabiška -24:30, 44. J. Brabec (všichni ČR/KTM) -28:02. | 1. Van Kasteren 2:30:38, ...4. Macík (ČR/Iveco) -32:21, 12. Vrátný -2:22:07, 13. Valtr -2:28:10, 15. Šoltys (všichni ČR/Tatra) -3:12:24. |
13. etapa | 1. Loeb, Lurquin (Fr., Belg./Prodrive) 2:25:17, ...72. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -44:15. | 1. K. Benavides (Arg./KTM) 2:21:47, ...19. Michek -11:43, 39. J. Brabec -36:45, 44. Pabiška (všichni ČR/KTM) -37:35. | 1. Macík (ČR/Iveco) 3:02:43, ...3. Valtr -10:31, 7. Šoltys -34:55, 11. Vrátný (všichni ČR/Tatra) -43:47. |
14. etapa | 1. Chicherit, Winocq (Fr./Prodrive) 1:09:24, ...12. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -7:12. | 1. K. Benavides (Arg./KTM) 1:15:17, ...11. Michek -7:27, 35. Brabec -23:49, 49. Pabiška (všichni ČR/KTM) -30:58. | 1. Paškevičius (Lit./Tatra) 1:18:34, ...3. Valtr (ČR/Tatra) -1:46, 6. Macík (ČR/Iveco) -3:53, 9. Vrátný -12:33, 10. Šoltys (oba ČR/Tatra) -13:22. |
Etapy Rallye Dakar 2023
Etapa | Datum | Trasa | Délka (celkem / RZ) |
prolog | 31. prosince 2022 | Sea Camp - Sea Camp | 10 km |
1. etapa | 1. ledna 2023 | Sea Camp - Sea Camp | 603 / 368 km |
2. etapa | 2. ledna 2023 | Sea Camp - Al Ula | 590 / 431 km |
3. etapa | 3. ledna 2023 | Al Ula - Háil | 669 / 447 km |
4. etapa | 4. ledna 2023 | Háil - Háil | 573 / 425 km |
5. etapa | 5. ledna 2023 | Háil - Háil | 646 / 375 km |
6. etapa | 6. ledna 2023 | Háil - Dawadmí | 877 / 466 km |
7. etapa | 7. ledna 2023 | Dawadmí - Dawadmí | 641 / 473 km |
8. etapa | 8. ledna 2023 | Dawadmí - Riján | 722 / 407 km |
9. ledna 2023 | volný den | ||
9. etapa | 10. ledna 2023 | Rijád - Haraz | 710 / 439 km |
10. etapa | 11. ledna 2023 | Haraz - Šajbá | 623 / 114 km |
11. etapa | 12. ledna 2023 | Šajbá - Ardá | 426 / 275 km |
12. etapa | 13. ledna 2023 | Ardá - Šajbá | 375 / 185 km |
13. etapa | 14. ledna 2023 | Šajbá - Hufuf | 669 / 154 km |
14. etapa | 15. ledna 2023 | Hufuf - Dammám | 414 / 136 km |
Trasa Rallye Dakar 2023
Na účastníky dakarské rallye čeká v letošním roce 8 549 kilometrů. Na trasu se vydají v západní části Saudské Arábie od pobřeží Rudého moře, cíl je pak ve městě Dammám na pobřeží Perského zálivu.
Češi na Dakaru
S velkými ambicemi odjela česká výprava na 45. ročník Rallye Dakar. Nejpočetnější zastoupení mají Češi tradičně mezi kamiony, kde chybí ruské Kamazy, což otevírá šanci dalším posádkám. „Příležitost získat výborný výsledek je v současné situaci určitě vyšší, ale na druhou stranu se do popředí hrnou další střelci, kteří třeba i pár ročníků Dakaru vynechali,“ domnívá se Aleš Loprais, synovec šestinásobného dakarského vítěze.
Motocykly | Martin Michek, Milan Engel, Jan Brabec, David Pabiška (všichni KTM), Libor Podmol (oba Husqvarna) |
Čtyřkolky | Zdeněk Tůma (Yamaha) |
Lehké prototypy | Josef Macháček / David Schovánek (Can-Am) |
Automobily | Martin Prokop / Viktor Chytka, Miroslav Zapletal / Marek Sýkora, Karel Trněný / Milan Horyl (všichni Ford) |
Kamiony | Martin Macík, František Tomášek, David Švanda (IVECO) Aleš Loprais, Petr Pokora, Jaroslav Valtr ml. (PRAGA) Jaroslav Valtr st., René Kilián, Tomáš Šikola (Tatra) Martin Šoltys, Roman Krejčí, David Hoffmann (Tatra) Tomáš Tomeček, Niccolo Funaioli (It.), Ard Munstr (Niz./Tatra) Tomáš Vrátný, Bartoloměj Boba (Pol.), Jaromír Martinec (Tatra) Dušan Randýsek, Joel Daboure, Anthony Robineau (oba Fr./MAN) |
Dakar Classic | Ondřej Klymčiw, Bill Conger (USA/Škoda L130) Radek Vávra, Lukáš Vála (Nissan Patrol) Olga Roučková, Jiří Kopřiva (Suzuki Samurai) Ondřej Martinec, Gabriel Zubor (Toyota Land Cruiser) |

Kde sledovat Rallye Dakar 2023?
Letošní ročník Rallye Dakar nabízí i širokou paletu sestřihů z jednotlivých etap. Každý den ve večerních hodinách se můžete těšit na reportáž z poslední etapy na stanici Nova Action. Písečné ozvěny se sestřihem nejdůležitějšího dění z Rallye Dakar 2023 pak můžete sledovat na stanici ČT Sport.
Na oficiálních stránkách závodu pak bude v průběhu každé z etap k dispozici live tracking, kde můžete sledovat aktuální pořadí na jednotlivých checkpointech i v cíli etap.
Výsledky Rallye Dakar 2022
Automobily | 1. N. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) 38:33:03, 2. Loeb, Lurquin (Fr., Belg./Prodrive) -27:46, 3. Rádžhí, Orr (Saúd. Ar., Brit./Toyota) -1:01:13, ...23. Zapletal, Sýkora -6:36:11, 24. Prokop, Chytka -6:44:09. |
Motocykly | 1. Sunderland (Brit./KTM) 38:47:30, 2. P. Quintanilla -3:27, 3. Walkner (Rak./KTM) -6:47, ...23. J. Brabec -3:12:39, 30. Engel -4:56:41, 36. Michek -6:30:40. |
Kamiony | 1. Sotnikov 41:37:34, 2. Nikolajev -9:58, 3. Šibalov (všichni Rus./Kamaz) -1:11:11, ...7. Macík -4:44:11. |
Čtyřkolky | 1. Giroud (Fr./Yamaha) 50:00:51, ...4. Tůma -8:08:47. |
SSV | 1. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can-Am) 47:22:50. |
Lehké prototypy | 1. López Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am) 45:50:51, ...22. Macháček, Vyoral -32:21:59. |
Classic (po 5. etapě) | 1. Mogno, Drulhon (Fr./Land Cruiser), ...14. Klymčiw, Böhm (ČR/Škoda), 19. Ondráček, Lhotský (ČR/Toyota), 117. Čábela, Lounová (ČR/Mercedes), 119. F. Randýsek, D. Randýsek (ČR/Land Rover), 121. P. Fiala, T. Fiala (ČR/Land Rover), 127. Roučková, Knobloch (ČR/Suzuki), 129. A. Pance, Š. Pance (ČR/Land Rover) |
Historie Rallye Dakar
Píše se rok 1977 a dobrodruh Thierry Sabine se ztrácí při závodě Abidžan - Nice v libyjské poušti. V hlavě mu vzniká nápad na rallye, která bude zkouškou nejen lidí, ale i strojů. „Pro všechny, kteří jdou za snem a nechtějí zůstat pozadu.“
Sen se plní 26. prosince 1978 na pařížském náměstí Trocadéro, z kterého startuje první ročník Rallye Paříž - Dakar. Na startu stojí 182 vozidel, z toho 90 motocyklů, 80 automobilů a 12 kamionů.
V průběhu let se trasa Rallye Dakar z politických důvodů několikrát měnila. Od 42. ročníku se však Dakar koná výhradně na území Saudské Arábie.
České úspěchy na Dakaru
ZLATO | ||
1988 | Loprais, Stachura, Mück (Tatra) | kamiony |
1994 | Loprais, Stachura, Kalina (Tatra) | kamiony |
1995 | Loprais, Stachura, Tomeček (Tatra) | kamiony |
1998 | Loprais, Stachura, Čermák (Tatra) | kamiony |
1999 | Loprais, Stachura, Kalina (Tatra) | kamiony |
2000 | Macháček (Yamaha) | čtyřkolky |
2001 | Loprais, Hamerla, Kalina (Tatra) | kamiony |
2001 | Macháček (Yamaha) | čtyřkolky |
2003 | Macháček (Yamaha) | čtyřkolky |
2007 | Macháček (Yamaha) | čtyřkolky |
2009 | Macháček(Yamaha) | čtyřkolky |
STŘÍBRO | ||
1987 | Loprais, Stachura, Krpec (Tatra) | kamiony |
1988 | Moskal, Vojtíšek, Záleský (Liaz) | kamiony |
1996 | Loprais, Stachura, Tomeček (Tatra) | kamiony |
2000 | Loprais, Stachura, Gilar (Tatra) | kamiony |
2002 | Loprais, Hamerla, Kalina (Tatra) | kamiony |
2003 | Tomeček, De Azevedo, Martinec (ČR, Brazílie/Tatra) | kamiony |
BRONZ | ||
1987 | Moskal, Joklík, Záleský (Liaz) | kamiony |
1990 | Kahánek, Krpec, Havlík (Tatra) | kamiony |
1992 | Loprais, Stachura, Kalina (Tatra) | kamiony |
1995 | Buchtyár, Kořený, Krpec (Tatra) | kamiony |
1996 | Fajtl, Janoušek, Wurst (Tatra) | kamiony |
1998 | Kořený, Lamač, Kahánek (Tatra) | kamiony |
1999 | Tomeček, De Azevedo, Neubarthová (ČR, Brazílie/Tatra) | kamiony |