GP Kanady: Rozbor a hlasy po kvalifikaci

Projděte si analýzu sobotní kvalifikace na GP Kanady včetně podrobných výsledkových tabulek jejích jednotlivých částí.
Okruh v Montrealu je jedním z mála bílých míst na závodnické mapě světa Sebastiana Vettela (Red Bull), odkud si z aktuálního kalendáře mistrovských závodů ještě neodvezl vítěznou trofej. Ostrov Ile Notre Dame v kanadské metropoli je jedním z nich. Po sobotní vydařené kvalifikaci by se to ale mohlo změnit.
Za proměnlivých a velmi nevyzpytatelných podmínek si Sebastian Vettel v kvalifikaci na GP Kanady vybojoval poněkud překvapivě pole position časem 1:25,425 min a dokázal konkurenci, že jezdec nemusí být jen nejrychlejší, ale že musí mít v zádech také skvělý tým techniků a stratégů, kteří určí ten nejvhodnější okamžik výjezdu na okruh. A to se Red Bullu podařilo.
„Jsem velmi šťastný. Věděli jsme, že nám auto jede dobře a to se naplnilo,“ prohlásil Sebastian Vettel po skončení kvalifikačního klání, v němž si zajistil letošní třetí pole position. Trojnásobný šampión se v sobotu odpoledne představil ve skvělé formě. V první části kvalifikace zajel ještě za sucha nejlepší čas. Z druhé části již na mokru postoupil z jisté třetí pozice. V závěrečném rozstřelu nenechal nic náhodě a zajistil si s přispěním nezbytného štěstí vítězství hned prvním pokusem.
„Během prvního pokusu v závěrečné části kvalifikace byly podmínky lepší,“ pokračoval úřadující mistr světa. „Déšť postupně sílil, na trati bylo stále více vody, takže byla pomalejší. Běžně se mi daří na konci s čerstvou sadou pneumatik ještě zrychlit. Tentokrát to nešlo.“
Díky stále silnějším dešti v závěrečných minutách se Vettel dostal mimo ohrožení. Nestihl to ani Lewis Hamilton (Mercedes), který se ztrátou 0,087 sekundy obsadil druhou pozici. „Moje kolo bylo dobré. Scházelo mi jen málo. Nemyslím si, že bych ještě někde našel nějakou rezervu,“ ohodnotil svůj výkon Lewis Hamilton.
PRVNÍ ČÁST KVALIFIKACE
pořadí | číslo | jezdec | vůz | čas | ztráta | kol | |
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB9 | 1:22.318 | 0 | 0 | 10 |
2 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari F138 | 1:23.224 | +0:00.906 | +0:00.906 | 12 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB9 | 1:23.247 | +0:00.929 | +0:00.023 | 11 |
4 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault FW35 | 1:23.446 | +0:01.128 | +0:00.199 | 13 |
5 | 4 | Felipe Massa | Ferrari F138 | 1:23.735 | +0:01.417 | +0:00.289 | 12 |
6 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W04 | 1:23.801 | +0:01.483 | +0:00.066 | 13 |
7 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W04 | 1:23.840 | +0:01.522 | +0:00.039 | 12 |
8 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari C32 | 1:23.899 | +0:01.581 | +0:00.059 | 11 |
9 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-28 | 1:24.021 | +0:01.703 | +0:00.122 | 12 |
10 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 1:24.159 | +0:01.841 | +0:00.138 | 12 |
11 | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes MP4-28 | 1:24.176 | +0:01.858 | +0:00.017 | 12 |
12 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari C32 | 1:24.408 | +0:02.090 | +0:00.232 | 12 |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault E21 | 1:24.451 | +0:02.133 | +0:00.043 | 12 |
14 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM06 | 1:24.551 | +0:02.233 | +0:00.100 | 11 |
15 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 1:24.770 | +0:02.452 | +0:00.219 | 12 |
16 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault FW35 | 1:24.776 | +0:02.458 | +0:00.006 | 13 |
17 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM06 | 1:24.908 | +0:02.590 | +0:00.132 | 12 |
18 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault CT03 | 1:25.626 | +0:03.308 | +0:00.718 | 10 |
19 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault E21 | 1:25.716 | +0:03.398 | +0:00.090 | 13 |
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth MR02 | 1:26.508 | +0:04.190 | +0:00.792 | 12 |
21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth MR02 | 1:27.062 | +0:04.744 | +0:00.554 | 12 |
22 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault CT03 | 1:27.110 | +0:04.792 | +0:00.048 | 10 |
107% hranice | 1:28.080 | splnili všichni |
Přestože byl pro Mercedes tento výsledek svým způsobem prohrou, protože dvojice Hamilton – Rosberg ztratila punc kvalifikačních králů z posledních čtyř po sobě jdoucích závodů, považoval ho sportovní ředitel německé automobilky Toto Wolff za úspěch: „Je to solidní výsledek. Jsem spokojený!“
To ovšem neplatilo pro všechny členy německé stáje. Druhé místo Lewise Hamiltona a zejména čtvrtá pozice Nica Rosberga zůstaly za očekáváním, jak potvrdil Hamiltonův týmový kolega: „Jsem velmi zklamaný. Auto bylo v daných podmínkách dost dobré. Na jisto jsem počítal s první startovní řadou. Zůstal jsem ale viset na převodovce jednoho z Lotusů a už jsem nestačil zlepšit můj čas.“
Vítězi předchozí velké ceny v Monaku scházelo také štěstí, když mu vypovědělo službu rádiové spojení: „Přitom je tak důležité. Za takovýchto podmínek člověk potřebuje co nejvíce informací,“ postěžoval si Nico Rosberg.
V centru zájmu novinářů se nečekaně ocitl Valtteri Bottas (Williams), který v kvalifikaci zastínil nejednoho z favoritů. V jejím průběhu podával stabilní výkon a vysloužil si uznání i od Sebastiana Vettela: „Gratuluji Valtterimu. Odvedl neobyčejnou práci.“ Sám Bottas překypoval radostí: „Samozřejmě to pro mě znamená mnohé. Jedná se o větší skok dopředu na startovním roštu, než o jakém jsme si jen dovolili snít.“
Pilot Williamsu byl přesvědčivý ve všech třech částech kvalifikace. První dokončil na čtvrté pozici. Ze stejného místa postupoval mezi desítku nejlepších, kde nakonec obsadil třetí místo. Start z druhé řady je pro mladého Fina životním úspěchem. „Máme za sebou šest těžkých úvodních závodů a toto je pro tým pěkná motivace. Dnes se nám podařilo udělat všechno přesně podle našich představ.“
DRUHÁ ČÁST KVALIFIKACE
pořadí | číslo | jezdec | vůz | čas | ztráta | kol | |
1 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W04 | 1:27.649 | 0 | 0 | 11 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB9 | 1:28.145 | +0:00.496 | +0:00.496 | 11 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB9 | 1:28.166 | +0:00.517 | +0:00.021 | 8 |
4 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault FW35 | 1:28.419 | +0:00.770 | +0:00.253 | 10 |
5 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W04 | 1:28.420 | +0:00.771 | +0:00.001 | 12 |
6 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 1:28.527 | +0:00.878 | +0:00.107 | 12 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault E21 | 1:28.667 | +0:01.018 | +0:00.140 | 12 |
8 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari F138 | 1:28.788 | +0:01.139 | +0:00.121 | 11 |
9 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM06 | 1:28.799 | +0:01.150 | +0:00.011 | 10 |
10 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 1:29.359 | +0:01.710 | +0:00.560 | 11 |
11 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari C32 | 1:29.435 | +0:01.786 | +0:00.076 | 11 |
12 | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes MP4-28 | 1:29.761 | +0:02.112 | +0:00.326 | 11 |
13 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault FW35 | 1:29.917 | +0:02.268 | +0:00.156 | 11 |
14 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-28 | 1:30.068 | +0:02.419 | +0:00.151 | 10 |
15 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari C32 | 1:30.315 | +0:02.666 | +0:00.247 | 12 |
16 | 4 | Felipe Massa | Ferrari F138 | 1:30.354 | +0:02.705 | +0:00.039 | 8 |
107% hranice | 1:33.784 | splnili všichni |
Letošní nováček si vede dobře také v interním duelu s Pastorem Maldonadem, kterého zatím poraží 5:2. Toto Wolff, do jehož jezdeckého managementu Valtteri Bottas patří, o svém svěřenci řekl: „Vítězil ve všech juniorských kategoriích. Bylo zřejmé, že něco podobného předvede také zde.“
Za nejlepší čtveřicí zůstali dva jezdci, kteří patřili k papírovým favoritům kvalifikace na GP Kanady. Vettelův týmový kolega Mark Webber odstartuje z páté pozice. Největším zklamáním ovšem je až šestý čas Fernanda Alonsa (Ferrari). Španěl ovládl páteční tréninky a nikdo nepochyboval o vynikající formě italské stáje. Jenže realita v kvalifikaci byla jiná.
„Podmínky byly velmi těžké,“ prohlásil Alonso, který se při svých kvalifikačních pokusech nezvykle často dostával do rizikových situací a nevyhnul se ani několika kontaktům se svodidly. „Už včera jsme věděli, že to nebude snadný víkend. Nedokázali jsme odhadnout, který z typů pneumatik bude nejvhodnější pro konkrétní podmínky. Bylo třeba v každé zatáčce znovu a znovu testovat správnou přilnavost, protože v jednom kole v ní byl povrch vlhký a v následujícím už asfalt zcela oschl.“
Alonsův týmový kolega Felipe Massa pokračoval ve své likvidační činnosti, kterou začal již před dvěma týdny v Monte Carlu, a ve druhé části kvalifikace poslal ve třetí zatáčce svůj monopost do bariéry. Pro Brazilce to znamenalo konec nadějí a 16. místo, pro ostatní jezdce zdržení, protože vedení závodu nechalo vyvěsit červené vlajky na znamení přerušení kvalifikace.
Čas neúprosně běžel. Přerušení trvalo pět minut, takže na pokus postoupit mezi top 10 měli zbylí jezdci pouhé dvě minuty. Atak na postupové pozice vyšel dvojici Toro Rosso Jeanu-Ericu Vergnemu a Danielu Ricciardovi stejně jako Adrianu Sutilovi (Force India) a Kimimu Räikkönenovi (Lotus). Zato jezdci McLarenu měli smůlu a zůstali mezi vyřazenými. Hořké sousto musel polknout zejména Jenson Button, který v Montrealu zvítězil v roce 2011 a nyní se ani nedostal k rychlému pokusu, protože jej v zaváděcím kole zdrželi pomalejší jezdci a on vjel na cílovou rovinku po vypršení časového limitu.
TŘETÍ ČÁST KVALIFIKACE
pořadí | číslo | jezdec | vůz | čas | ztráta | kol | |
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB9 | 1:25.425 | 0 | 0 | 7 |
2 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W04 | 1:25.512 | +0:00.087 | +0:00.087 | 7 |
3 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault FW35 | 1:25.897 | +0:00.472 | +0:00.385 | 7 |
4 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W04 | 1:26.008 | +0:00.583 | +0:00.111 | 8 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB9 | 1:26.208 | +0:00.783 | +0:00.200 | 8 |
6 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari F138 | 1:26.504 | +0:01.079 | +0:00.296 | 7 |
7 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 1:26.543 | +0:01.118 | +0:00.039 | 8 |
8 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM06 | 1:27.348 | +0:01.923 | +0:00.805 | 8 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault E21 | 1:27.432 | +0:02.007 | +0:00.084 | 8 |
10 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 1:27.946 | +0:02.521 | +0:00.514 | 8 |
107% hranice | 1:31.404 | splnili všichni |
Velmi nešťastně si načasoval svůj rychlý pokus Romain Grosjean (Lotus), jemuž se v přípravě vcelku dařilo. V kvalifikaci ovšem uvízl v sítu nepostupujících již po první části a nakonec skončil až jako devatenáctý. Protože si musí navíc splnit trest z předchozí velké ceny, odstartuje v neděli do závodu z poslední pozici. Trestu se dočkali také Kimi Räikkönen a Daniel Ricciardo, kteří zvolili špatnou stopu při výjezdu z boxové uličky a zaplatí za to dvěma místy na startovním roštu.
Paul di Resta (Force India), který za podobných podmínek, jaké panovaly v kvalifikaci, byl nejrychlejší v prvním pátečním tréninku, odstartuje ze 17. pozice. Příčinou jeho propadu startovním polem jsou problémy s převodovkou, které se mechanikům indické stáje nepodařilo do zahájení kvalifikace odstranit.
S jakými ambicemi míří jezdci k nedělnímu závodu? „V závodě počítám, že budeme mít dobrou formu. Nikdo neví, jaké bude v neděli počasí. To je ale vlastně jedno. Zbylo nám dost čerstvých pneumatik, větší množství hladkých a také jedna sada do mokra,“ říká Sebastian Vettel, jehož tým Red Bull je nejvýše favorizovanou stájí pro velkou cenu.
Nic nevzdávají u Ferrari: „Závodní tempo jsme měli v pátek dobré. Věřím, že sucho by našim představám vyhovovalo lépe,“ domnívá se Fernando Alonso a pokračuje: „Na suché trati má naše auto lepší šanci na pódium. Pokud se mi podaří dokončit závod před nejbližšími konkurenty, bude to samozřejmě skvělé. Kimi startuje až z páté řady. Se Sebastianem to bude o něco složitější.“