Jihoafrická republika
Dvě roviny má mít role pořadatelů: zajištění šampionátu, kde by se všichni účastníci cítili v pohodě a jen si pochvalovali nabízené služby, a připravený domácí tým, jenž by naopak měl na hosty patřičně vycenit zuby a drásat kořist, která mu byla sama předhozena přímo do doupěte.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Jak se ovšem zdá, ani jedna role nemusí Jihoafrické republice moc vyjít. Ponechme starosti, které africká země zmítaná v politických, sociálních a rasových půtkách zažívá a které mohou dosti silně ohrozit bezpečnost šampionátu.
| Účast na MS: 2x | Nejlepší výsledek: základní skupina (1998, 2002) | Nejvíce startů: Aaron Mokoena (99) | Nejvíc gólů: Benni McCarthy (35) |
I druhá role, tedy mužstva, které by chtělo dosáhnout co nejlepšího umístění, je hodně křehká. Letos jsou vyhlídky mužstva daleko skromnější. Strach z něho nejde, dokonce poměrně smířlivě přijalo roli outsidera skupiny. To však může být i výhoda. „Nejsme pod takovým tlakem,“ říká trenér brazilský kouč Carlos Parreira. „Budeme mentálně silní, připraveni na všechno,“ slibuje.
Reprezentace Jihoafrické republiky nechce být na hřišti příliš štědrý hostitel. Bude to mít ovšem nesmírně těžké. Nic naplat, kvalita odchází. Bafana Bafana nejsou neporazitelní. Ani doma.
| Brankáři | Narozen | Tým | Z | G | |
| 1 | Moeneeb Josephs | 19.5.1980 | Orlando Pirates | 18 | 0 |
| 16 | Itumeleng Khune | 20.6.1987 | Kaizer Chiefs | 27 | 0 |
| 22 | Shu-Aib Walters | 26.12.1981 | Maritzburg | 0 | 0 |
| Obránci | |||||
| 2 | Siboniso Gaxa | 6.4.1984 | Mamelodi | 37 | 0 |
| 3 | Tsepo Masilela | 5.5.1985 | Maccabi Haifa | 31 | 0 |
| 4 | Aaron Mokoena | 25.11.1980 | Portsmouth | 100 | 1 |
| 5 | Anele Ngcongca | 20.10.1987 | Genk | 4 | 0 |
| 14 | Matthew Booth | 14.3.1977 | Mamelodi | 28 | 1 |
| 15 | Lucas Thwala | 19.10.1981 | Orlando Pirates | 24 | 1 |
| 20 | Bongani Khumalo | 6.1.1987 | Supersport United | 14 | 0 |
| 21 | S. Sangweni | 29.9.1981 | Golden Arrows | 9 | 1 |
| Záložníci | |||||
| 6 | Macbeth Sibaya | 25.11.1977 | Rubin Kazaň | 58 | 0 |
| 7 | Lance Davids | 11.4.1985 | Ajax Kapské M. | 23 | 0 |
| 8 | Siphiwe Tshabalala | 25.9.1984 | Kaizer Chiefs | 48 | 6 |
| 10 | Steven Pienaar | 17.3.1982 | Everton | 49 | 2 |
| 11 | Teko Modise | 22.12.1982 | Orlando Pirates | 52 | 10 |
| 12 | R. Letsholonyane | 9.6.1982 | Kaizer Chiefs | 13 | 1 |
| 13 | Kagisho Dikgacoi | 24.11.1984 | Fulham | 35 | 2 |
| 19 | Surprise Moriri | 20.3.1980 | Mamelodi | 33 | 5 |
| 23 | Th.Khuboni | 23.5.1986 | Golden Arrows | 8 | 0 |
| Útočníci | |||||
| 9 | Katlego Mphela | 29.11.1984 | Mamelodi | 32 | 14 |
| 17 | Bernard Parker | 16.3.1986 | Twente Enschede | 28 | 9 |
| 18 | S. Nomvete | 2.12.1977 | Moroka Swallows | 77 | 16 |



















